ДОДАТОК
до заявки на надання відстрочення на заготівлю деревини
по ДП “Дрогобицьке лісове господарство” рубок 2017р.
Лісництво | № лісорубного квитка | Вид рубки | Квартал | Виділ | Площа по л/к, га | Кубомаса по л/к, м.куб. | Відстрочка | Примітка | |
Площа, га | Лікв. запас, м. куб. | ||||||||
Раневецьке | 000697 від 15.05.17р. | РГК | 75 | 6.2 | 2.0 | 504 | 1,2 | 213 | Дз |
Летнянське | 533746 від 27.12.16р. | РГК | 40 | 5.2 | 1.2 | 547 | 0.4 | 200 | Ял |
000819 від 27.09.17р. | РГК | 37 | 9.4 | 2.0 | 627 | 0.7 | 200 | Дзв | |
Східницьке | 000698 від 15.05.17р. | РГК | 59 | 2.2 | 2.8 | 322 | 1.6 | 211 | Бк. |
000655 від 06.03.17р. | РГК | 65 | 44.2 | 1.3 | 432 | 0.8 | 232 | Ял | |
000862 від 07.11.17р. | РГК | 37 | 6.1 | 1.8 | 459 | 1.5 | 380 | Бк | |
533802 від 18.01.17р. | РГК | 45 | 11 | 2.2 | 563 | 1.3 | 335 | Бк | |
533802 від 18.01.17р. | РГК | 65 | 18.3 | 2.3 | 681 | 1.8 | 520 | Яц | |
000861 від 08.11.17р. | РГК | 65 | 44.3 | 0.8 | 154 | 0.5 | 98 | Ял | |
Попелівське | 000717 від 02.06.17р. | Прохідна | 110 | 7.2 | 8.1 | 379 | 0.9 | 335 | Яцб |
Доброгостівське | 000755 від 18.07.17р. | РГК | 33 | 10.3 | 4.6 | 648 | 3.9 | 548 | Бк |
533741 від 27.12.16р. | РГК | 38 | 8.1 | 1.0 | 329 | 0,7 | 230 | Влх | |
Гаївське | 000658 від 6.03.17р. | РГК | 34 | 4.1 | 1.9 | 395 | 0.6 | 120 | Ял |
000855 від 07.11.17р. | РГК | 21 | 5.2 | 2.0 | 500 | 1.0 | 300 | Гр | |
000821 від 27.09.17р. | РГК | 49 | 13.3 | 1.6 | 333 | 1.0 | 280 | Дз | |
Всього: | 35.6 | 6 873 | 18,2 | 4359 |
Директор
ДП “Дрогобицький лісгосп” В. М. Матяшовський