Skip to content
Menu
Філія "Дрогобицьке лісове господарство" ДП "Ліси України"
  • Головна
  • НОВИНИ
  • ПІДПРИЄМСТВО
    • Про нас
    • Керівництво
    • Контактна інформація для звернень громадян
    • Підрозділи
    • Об”єкти ПЗ фонду
    • Контакти
  • НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ
    • ОВД
    • Фінансово – економічна
    • Лісокультурна
    • Лісогосподарська
      • Підсумки лісогосподарської діяльності за 2020р.
    • Аукціонні торги
    • Охорона та захист лісів
    • Охорона праці
    • Сертифікація
      • Інформація для зацікавлених сторін
        • Список зацікавлених сторін
        • Нормативно-правові акти
      • Особливі цінності для збереження
        • Об’єкти ПЗФ
        • Рідкісні та зникаючі види рослин
        • Рідкісні та зникаючі види тварин
        • Місця культурного, історичного, релігійного значення
  • ПУБЛІЧНІСТЬ
    • Доступ до публічної інформації
    • Громадська приймальна
    • Порядок складання та подання запитів
    • Комунікації з громадськістю
    • Порядок розгляду скарг та пропозицій
    • Громадські слухання
    • Механізм громадського контролю
      • Видача дозволів 2023
      • Переліки заходів з поліпшення санітарного стану лісів
      • Видача дозволів 2022
      • Проведення лісовідновлюваних робіт
      • Лісопродукція
      • Плани проведення рубок 2023
        • Доповнення до орієнтовного плану проведення рубок
          • #5130 (без назви)
      • Проведення відводів
      • Електронний облік деревини
      • Рух справ про лісопорушення
      • Рух справ про браконьєрство
      • Використання недеревних продуктів лісу
      • GPS/GPRS моніторинг руху лісовозного транспорту та рейдових бригад
      • Видача дозволів 2019 рік
      • Видача дозволів (лісорубних квитків) 2018
  • ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ
    • Антикорупційна програма
    • Декларування
    • Графік прийому
    • Конфлікт інтересів
    • Закон України Про запобігання корупції
    • Дисциплінарна відповідальність
    • Повідомлення про корупцію
    • Кодекс етики
  • НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА
    • Лісовий кодекс України
    • Положення про державну лісову охорону
  • Інше
    • Вакансії
Філія "Дрогобицьке лісове господарство" ДП "Ліси України"

Видача дозволів (лісорубних квитків) 2018

Інформація щодо видачі дозвільних документів (лісорубних квитків) на проведення рубок головного користування та рубок формування  і оздоровлення лісів в ДП “Дрогобицький лісгосп” станом на  30.11. 2019 року
№ з/п Лісокористувач (лісогосподарське підприємстяво) Лісництво № лісорубного квитка Дата видачі Категорія Вид, спосіб Господарська секція Намер Номер Площа, га Запас, куб.м. в тому числі: Назва
лісів рубки кварталу виділу загальний ліквідний ділова дрова с/р GPS  КООРДИНАТИ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Рубки головного користування
1 ДП “Дрогобицький ЛГ” Бориславське 007176 ######## 2 Пост.кінц.прийом Бкл 65 14,2 0,9 282 202 15 187 Попелівська 49.252954 23.395983
2 ДП “Дрогобицький ЛГ” Бориславське 007176 ######## 2 Пост.кінц.прийом Бкл 65 14,3 0,9 316 280 23 257 Попелівська 49.252718 23.394972
3 ДП “Дрогобицький ЛГ” Бориславське 007176 ######## 2 Пост.кінц.прийом Бкл 65 14,4 0,6 226 168 7 161 Попелівська 49.2522814 23.39598
4 ДП “Дрогобицький ЛГ” Раневицьке 0077178 ######## 4 Суцілнолісосічна-се Твл 75 4,1 0,9 245 228 59 169 Доброгостівська 49.165840 23.372293
5 ДП “Дрогобицький ЛГ” Раневицьке 007178 ######## 4 Суцілнолісосічна-се Твл 69 11,4 1 219 205 59 146 Доброгостівська 49.170730 23.364039
6 ДП “Дрогобицький ЛГ” Раневицьке 007179 ######## 2 Суцілнолісосічна-ву Твл 97 10,1 0,8 226 214 64 150 Болехівська 49.192159 23.342262
7 ДП “Дрогобицький ЛГ” Попелівське 007180 ######## 2 Суцілнолісосічна-ву Хв 13 4,7 0,8 231 208 110 98 Попелівська 49.280730 23.347004
8 ДП “Дрогобицький ЛГ” Попелівське 007180 ######## 2 Суцілнолісосічна-ву Хв 13 14,5 0,4 150 132 67 65 Попелівська 49.280640 23.347416
9 ДП “Дрогобицький ЛГ” Попелівське 008681 ######## 2 Пост.кінц.прийом Хв 65 34,1 1 438 390 236 154 Ясениця-Сілянська 49.298207 23.357768
10 ДП “Дрогобицький ЛГ” Попелівське 008681 ######## 2 Пост.кінц.прийом Хв 65 34,2 0,9 327 293 146 147 Ясениця-Сілянська 49.298569 23.3556959
11 ДП “Дрогобицький ЛГ” Попелівське 008681 ######## 2 Пост.кінц.прийом Хв 65 34,3 0,9 355 354 156 198 Ясениця-Сілянська 49.298992 23.355737
12 ДП “Дрогобицький ЛГ” Лішнянське 008682 ######## 2 Суцілнолісосічна-се Твл 78 2,1 1 256 244 52 192 Лішнянська 49.357364 23.459107
13 ДП “Дрогобицький ЛГ” Лішнянське 008682 ######## 2 Суцілнолісосічна-се Твл 71 12,8 1 290 262 58 204 Лішнянська 49.361698 23.444715
14 ДП “Дрогобицький ЛГ” Лішнянське 008682 ######## 2 Суцілнолісосічна-се Твл 49 7,2 0,5 151 126 30 96 Лішнянська 49.396428 23.419972
15 ДП “Дрогобицький ЛГ” Лішнянське 008682 ######## 2 Суцілнолісосічна-се Твл 19 4,1 0,9 192 175 17 158 Медвежанська 49.431124 23.395442
16 ДП “Дрогобицький ЛГ” Лішнянське 008683 ######## 4 Суцілнолісосічна-ву Хв 23 14,1 1 303 276 117 159 Броницька 49.420603 23.420658
17 ДП “Дрогобицький ЛГ” Летнянське 008684 ######## 4 Суцілнолісосічна-се Твл 14 8,3 1 307 290 47 243 Летнянська 49.373422 23.698787
18 ДП “Дрогобицький ЛГ” Летнянське 008684 ######## 4 Суцілнолісосічна-се Твл 12 3,3 0,9 251 231 83 148 Летнянська 49.378353 23.698787
19 ДП “Дрогобицький ЛГ” Летнянське 008684 ######## 4 Суцілнолісосічна-се Твл 11 6,2 1 308 287 115 172 Летнянська 49.386665 23.677873
20 ДП “Дрогобицький ЛГ” Летнянське 008684 ######## 4 Суцілнолісосічна-се м/л 41 7,2 1 219 209 41 168 Летнянська 49.357957 23.736271
21 ДП “Дрогобицький ЛГ” Летнянське 008685 ######## 4 Суцілнолісосічна-ву Твл 19 11,5 1 214 198 62 136 Летнянська 49.373698 23,752619
22 ДП “Дрогобицький ЛГ” Летнянське 008686 ######## 4 Пост.кінц.прийом Хв 15 11,1 1 298 260 93 167 Летнянська 49.372795 23.705996
23 ДП “Дрогобицький ЛГ” Воля-Якубівське 008687 ######## 2 Суцілнолісосічна-се Твл 41 9,1 1 307 289 118 171 Снятинська 49.351586 23.515446
24 ДП “Дрогобицький ЛГ” Воля-Якубівське 008687 ######## 2 Суцілнолісосічна-се Твл 41 5 0,4 139 132 14 118 Снятинська 49.351698 23.515508
25 ДП “Дрогобицький ЛГ” Воля-Якубівське 008687 ######## 2 Суцілнолісосічна-се Твл 45 1,1 1 256 239 60 179 Снятинська 49.351648 23.5515435
26 ДП “Дрогобицький ЛГ” Воля-Якубівське 008687 ######## 2 Суцілнолісосічна-се Твл 55 23,1 0,8 210 197 14 183 Снятинська 49.351828 23.515468
27 ДП “Дрогобицький ЛГ” Воля-Якубівське 008687 ######## 2 Суцілнолісосічна-се Твл 9 1,1 1 228 214 56 158 Броницька 49.351561 23.515402
28 ДП “Дрогобицький ЛГ” Воля-Якубівське 008687 ######## 2 Суцілнолісосічна-се Твл 103 16,2 1 190 179 75 104 Ролівська 49.351821 23.5152267
29 ДП “Дрогобицький ЛГ” Воля-Якубівське 008687 ######## 2 Суцілнолісосічна-се Твл 8 6,1 0,9 223 205 35 170 Броницька 49.351574 23.515441
30 ДП “Дрогобицький ЛГ” Доброгостівське 008689 ######## 4 Рівномрно-пост.кінц.пр Твл 104 16,1 1 299 278 134 144 Уличненська 49.229596 23.563083
31 ДП “Дрогобицький ЛГ” Доброгостівське 008690 ######## 4 Пост. 1-й прийом Хв 29 3,1 1 131 120 48 72 Доброгостівська 49.237136 23.506753
32 ДП “Дрогобицький ЛГ” Доброгостівське 008690 ######## 4 Пост. 1-й прийом Хв 29 3,2 1 99 87 36 51 Доброгостівська 49.236157 23.504451
33 ДП “Дрогобицький ЛГ” Доброгостівське 008691 ######## 4 Пост.кінц.прийом Твл 33 2,6 0,7 216 185 53 132 Доброгостівська 49.232056 23.505754
34 ДП “Дрогобицький ЛГ” Доброгостівське 008691 ######## 4 Пост.кінц.прийом Твл 60 2,6 1 198 175 32 143 Доброгостівська 49.204695 23.566987
35 ДП “Дрогобицький ЛГ” Доброгостівське 008691 ######## 4 Пост.кінц.прийом Хв 104 17,1 0,9 247 230 136 94 Уличненська 49.227620 23.566896
36 ДП “Дрогобицький ЛГ” Доброгостівське 008691 ######## 4 Пост.кінц.прийом Хв 104 17,11 0,6 141 131 58 73 Уличненська 49.228504 23.566503
37 ДП “Дрогобицький ЛГ” Доброгостівське 008691 ######## 4 Пост.кінц.прийом Хв 104 17,12 0,8 194 179 103 76 Уличненська 49.227091 23.560494
38 ДП “Дрогобицький ЛГ” Доброгостівське 008691 ######## 4 Пост.кінц.прийом Бкл 33 2,7 0,8 251 221 89 132 Доброгостівська 49.231563 23.504854
39 ДП “Дрогобицький ЛГ” Доброгостівське 008691 ######## 4 Пост.кінц.прийом Бкл 33 10,6 0,9 264 236 100 136 Доброгостівська 49.229723 23.512255
40 ДП “Дрогобицький ЛГ” Доброгостівське 008691 ######## 4 Пост.кінц.прийом Бкл 60 2,7 1 339 297 78 219 Доброгостівська 49.206493 23.567011
41 ДП “Дрогобицький ЛГ” Доброгостівське 008691 ######## 4 Пост.кінц.прийом Бкл 33 10,7 1 216 190 73 117 Доброгостівська 49.229189 23.511256
42 ДП “Дрогобицький ЛГ” Доброгостівське 008691 ######## 4 Пост.кінц.прийом Бкл 60 2,8 1 269 238 82 156 Доброгостівська 49.207036 23566382
43 ДП “Дрогобицький ЛГ” Східницьке 008694 ######## 4 Пост.кінц.прийом Твл 53 3,2 0,7 163 149 11 138 Н.Кропивник 49185479 23222850
44 ДП “Дрогобицький ЛГ” Східницьке 008694 ######## 4 Пост.кінц.прийом Твл 53 3,3 0,7 140 127 2 125 Н.Кропивник 49186306 23223536
45 ДП “Дрогобицький ЛГ” Східницьке 008694 ######## 4 Пост.кінц.прийом Твл 53 3,4 0,9 235 187 25 162 Н.Кропивник 49184223 23221966
46 ДП “Дрогобицький ЛГ” Східницьке 008695 ######## 4 Суцілнолісосічна-ву Хв 59 11,2 0,6 101 84 25 59 Рибницькав 49169697 23260739
47 ДП “Дрогобицький ЛГ” Лішнянське 008696 ######## 2 Пост. 1-й прийом Хв 72 5,6 0,5 102 76 17 59 Лішнянська 49.351773 23.409320
ДП “Дрогобицький ЛГ” Лішнянське 008696 ######## 2 Пост. 1-й прийом Хв 72 5,5 1 110 96 28 68 Лішнянська 49.351967 23.410300
49 ДП “Дрогобицький ЛГ” Лішнянське 008696 ######## 2 Пост. 1-й прийом Хв 72 5,4 0,8 106 102 21 81 Лішнянська 49.352161 23.411697
50 ДП “Дрогобицький ЛГ” Нагуєвицьке 008715 ######## 4 Пост. 1-й прийом Хв 29 8,1 0,7 93 84 53 31 Ясениця-Сілянська 49.358212 23.286363
51 ДП “Дрогобицький ЛГ” Нагуєвицьке 008698 ######## 4 Пост.кінц.прийом Хв 25 8,1 1 403 353 221 132 Нагуєвицька 49.357258 23.391817
52 ДП “Дрогобицький ЛГ” Нагуєвицьке 008698 ######## 4 Пост.кінц.прийом Твл 23 3 0,7 223 211 46 165 Нагуєвицька 49.363345 23.371273
53 ДП “Дрогобицький ЛГ” Нагуєвицьке 008714 ######## 4 Суцілнолісосічна-се Твл 5 59,2 0,8 189 167 66 101 Ступницька 49.413243 23.351234
54 ДП “Дрогобицький ЛГ” Нагуєвицьке 008714 ######## 4 Суцілнолісосічна-се Твл 4 25,2 0,8 245 232 39 193 Ступницька 49.406175 23.332539
55 ДП “Дрогобицький ЛГ” Нагуєвицьке 008707 ######## 4 Пост.кінц.прийом хв 17 10,2,1 0,8 246 205 88 117 Медвежанська 49.390135 23.381941
56 ДП “Дрогобицький ЛГ” Нагуєвицьке 008717 ######## 4 Пост.кінц.прийом Бкл 25 8,2 0,9 274 235 141 94 Нагуєвицька 49.358154 23.391592
57 ДП “Дрогобицький ЛГ” Нагуєвицьке 008716 ######## 4 Пост. 1-й прийом Бкл 29 8,2 0,7 96 85 46 39 Ясениця-Сілянська 49.357769 23.285325
58 ДП “Дрогобицький ЛГ” Доброгостівське 008709 ######## 4 Пост.кінц.прийом Хв 35 10,1 0,9 209 194 43 151 Доброгостівська 49.243252 23.537870
59 ДП “Дрогобицький ЛГ” Східницьке 008719 ######## 4 Пост.кінц.прийом Бкл 34 14,1 1 341 300 41 259 Н.Кропивник 49195291 23222287
60 ДП “Дрогобицький ЛГ” Східницьке 008719 ######## 4 Пост.кінц.прийом Твл 34 14,2 1 410 362 71 291 Н.Кропивник 49195527 23221699
61 ДП “Дрогобицький ЛГ” Східницьке 008718 ######## 4 Пост. 1-й прийом Твл 44 9,1 0,9 107 95 84 11 Н.Кропивник 49188012 23263452
62 ДП “Дрогобицький ЛГ” Східницьке 008718 ######## 4 Пост. 1-й прийом Твл 44 9,2 1 103 92 80 12 Н.Кропивник 49187779 23262478
63 ДП “Дрогобицький ЛГ” Східницьке 008718 ######## 4 Пост. 1-й прийом Твл 44 9,3 0,9 148 94 66 28 Н.Кропивник 49187605 23261509
64 ДП “Дрогобицький ЛГ” Східницьке 008718 ######## 4 Пост. 1-й прийом Твл 44 9,4 1 169 115 92 23 Н.Кропивник 49188778 23260428
65 ДП “Дрогобицький ЛГ” Східницьке 008718 ######## 4 Пост. 1-й прийом Твл 44 9,5 0,6 103 62 48 14 Н.Кропивник 49187033 23261032
66 ДП “Дрогобицький ЛГ” Гаївське 008731 ######## 4 Суцілнолісосічна-се Твл 21 5,4 1 294 259 17 242 Н.Гаївська 49.372585 23.661203
67 ДП “Дрогобицький ЛГ” Гаївське 008731 ######## 4 Суцілнолісосічна-се Твл 23 23,2 1 224 207 45 162 Н.Гаївська 49.365078 23.684225
68 ДП “Дрогобицький ЛГ” Лішнянське 008732 ######## 2 Суцілнолісосічна-се Твл 51 12,1 1 442 402 183 219 Лішнянська 49.398607 23.435806
69 ДП “Дрогобицький ЛГ” Лішнянське 008732 ######## 2 Суцілнолісосічна-се Твл 47 1,3 0,7 298 280 119 161 Лішнянська 49.397754 23.429603
70 ДП “Дрогобицький ЛГ” Лішнянське 008732 ######## 4 Суцілнолісосічна-се Твл 18 8,5 0,8 194 194 9 185 Броницька 49.433159 23.403963
71 ДП “Дрогобицький ЛГ” Лішнянське 008732 ######## 4 Суцілнолісосічна-се м/л 19 5,3 0,7 154 154 14 140 Медвежанська 49.430323 23.395442
72 ДП “Дрогобицький ЛГ” Лішнянське 008733 ######## 2 Пост.кінц.прийом Твл 63 5,4 0,4 135 124 75 49 Лішнянська 49.388104 23.415706
73 ДП “Дрогобицький ЛГ” Раневицьке 008734 ######## 4 Суцілнолісосічна-се Твл 62 15,2 1 240 221 40 181 Доброгостівська 49.173684 23.353613
74 ДП “Дрогобицький ЛГ” Раневицьке 008734 ######## 4 Суцілнолісосічна-се Твл 75 4,2 0,8 155 146 39 107 Доброгостівська 49.164523 23.373189
75 ДП “Дрогобицький ЛГ” Раневицьке 008735 ######## 2 Суцілнолісосічна-ву Твл 96 9,2 0,8 184 173 37 136 Болехівська 49.191125 23.331956
75 ДП “Дрогобицький ЛГ” Летнянське 008737 ######## 4 Суцілнолісосічна-ву Твл 29 21,2 1 230 218 66 152 Летнянська 49.369532 23.740848
76 ДП “Дрогобицький ЛГ” Летнянське 008739 ######## 4 Суцілнолісосічна-се Твл 16 8,3 0,9 427 392 284 108 Летнянська 49.376453 23.709679
77 ДП “Дрогобицький ЛГ” Летнянське 008739 ######## 4 Суцілнолісосічна-се Твл 7 13,1 1 396 371 150 221 Летнянська 49.381125 23.730165
78 ДП “Дрогобицький ЛГ” Летнянське 008739 ######## 4 Суцілнолісосічна-се Твл 17 12,2 1 275 258 63 195 Летнянська 49.372896 23.716455
79 ДП “Дрогобицький ЛГ” Летнянське 008739 ######## 4 Суцілнолісосічна-се Твл 37 9,5 0,7 180 170 41 129 Летнянська 49.361526 23.697356
80 ДП “Дрогобицький ЛГ” Летнянське 008739 ######## 4 Суцілнолісосічна-се Твл 17 11,2 1 284 266 71 195 Летнянська 49.377042 23.723404
81 ДП “Дрогобицький ЛГ” Східницьке 008751 ######## 4 Суцілнолісосічна-ву хв 65 44,4 0,6 232 179 77 102 Ст.Кропивницька 49212023 23236327
82 ДП “Дрогобицький ЛГ” Східницьке 008752 ######## 4 добровільно-вибіркова хв 36 14,1 1 119 96 20 76 Н.Кропивник 49195145 23239234
83 ДП “Дрогобицький ЛГ” Гаївське 008754 ######## 4 Суцілнолісосічна-ву Твл 51 8,3 0,9 212 203 25 178 Н.Гаївська 49.354707 23.651892
84 ДП “Дрогобицький ЛГ” Гаївське 008756 ######## 4 Суцілнолісосічна-се Твл 51 2,3 1 194 186 50 136 Н.Гаївська 49.358084 23.654235
85 ДП “Дрогобицький ЛГ” Гаївське 008756 ######## 4 Суцілнолісосічна-се Твл 55 4,3 1 184 176 69 107 Н.Гаївська 49.341651 23.642894
86 ДП “Дрогобицький ЛГ” Гаївське 008756 ######## 4 Суцілнолісосічна-се Твл 55 4,4 1 221 207 33 174 Н.Гаївська 49.339058 23.645378
87 ДП “Дрогобицький ЛГ” Гаївське 008756 ######## 4 Суцілнолісосічна-се Хв 59 17,2 1 455 408 181 227 Н.Гаївська 49.342839 23.707552
88 ДП “Дрогобицький ЛГ” Гаївське 008756 ######## 4 Суцілнолісосічна-се Твл 21 7,2 0,8 314 281 42 239 Н.Гаївська 49.371044 23.667098
89 ДП “Дрогобицький ЛГ” Гаївське 008756 ######## 4 Суцілнолісосічна-се Твл 71 6,2 0,9 165 155 26 129 Н.Гаївська 49.034400 23.632812
90 ДП “Дрогобицький ЛГ” Летнянське 008757 ######## 4 Суцілнолісосічна-се Твл 12 3,2 0,8 172 172 26 146 Летнянська 49.376863 23.682221
91 ДП “Дрогобицький ЛГ” Летнянське 008757 ######## 4 Суцілнолісосічна-се Твл 32 9,3 1 234 234 51 183 Летнянська 49.366340 23.744728
92 ДП “Дрогобицький ЛГ” Летнянське 008757 ######## 4 Суцілнолісосічна-се Твл 33 4,2 1 231 231 41 190 Летнянська 49.368288 23755602
93 ДП “Дрогобицький ЛГ” Нагуєвицьке 008758 ######## 4 Пост.кінц.прийом Твл 29 10,3 0,9 312 269 45 224 Ясениця-Сілянська 49.355097 23.278808
94 ДП “Дрогобицький ЛГ” Нагуєвицьке 008759 ######## 4 Пост. 1-й прийом Хв 42 5,6 1 105 92 47 45 Ясениця-Сілянська 49.340320 23.318095
95 ДП “Дрогобицький ЛГ” Нагуєвицьке 008759 ######## 4 Пост. 1-й прийом Хв 42 5,7 1 118 104 60 44 Ясениця-Сілянська 49.340062 23.317617
96 ДП “Дрогобицький ЛГ” Доброгостівське 008763 ######## 4 Пост. 1-й прийом Твл 33 2,1 1 158 129 14 115 Доброгостівська 49.231792 23.508166
97 ДП “Дрогобицький ЛГ” Доброгостівське 008763 ######## 4 Пост. 1-й прийом Твл 41 15,1 0,4 88 75 37 38 Доброгостівська 49.227598 23.510115
98 ДП “Дрогобицький ЛГ” Доброгостівське 008763 ######## 4 Пост. 1-й прийом Твл 40 1,1 1 145 126 60 66 Доброгостівська 49.227243 23.509503
99 ДП “Дрогобицький ЛГ” Доброгостівське 008763 ######## 4 Пост. 1-й прийом Твл 29 3,3 1 119 110 59 51 Доброгостівська 49.235680 23.503290
100 ДП “Дрогобицький ЛГ” Доброгостівське 008763 ######## 4 Пост. 1-й прийом Твл 29 3,4 0,9 105 98 59 39 Доброгостівська 49.235239 23.502075
101 ДП “Дрогобицький ЛГ” Летнянське 008764 ######## 4 Суцілнолісосічна-се твл 17 15,2 0,9 367 348 122 226 Летнянська 49.3735682 23.725226
102 ДП “Дрогобицький ЛГ” Східницьке 008753 ######## 4 Пост.кінц.прийом хв 48 3,1 1 208 181 95 86 Н.Кропивник 49199647 23289666
103 ДП “Дрогобицький ЛГ” Східницьке 008753 ######## 4 Пост.кінц.прийом хв 59 29,1 0,9 219 170 38 132 Рибницька 49167938 23264295
104 ДП “Дрогобицький ЛГ” Доброгостівське 008762 ######## 4 Пост.кінц.прийом хв 104 24,1 0,6 107 99 41 58 Уличненська 49.227928 23.569575
105 ДП “Дрогобицький ЛГ” Доброгостівське 008762 ######## 4 Пост.кінц.прийом хв 104 24,3 0,8 209 192 71 121 Уличненська 49.228089 23.571531
106 ДП “Дрогобицький ЛГ” Доброгостівське 008762 ######## 4 Пост.кінц.прийом хв 57 5,1 0,8 249 225 78 147 Доброгостівська 49.221430 23.510194
107 ДП “Дрогобицький ЛГ” Доброгостівське 008762 ######## 4 Пост.кінц.прийом хв 57 5,2 0,7 144 132 55 77 Доброгостівська 49.220664 23.570543
108 ДП “Дрогобицький ЛГ” Доброгостівське 008762 ######## 4 Пост.кінц.прийом Твл 32 7,1 0,9 363 320 122 198 Доброгостівська 49.2275533 23.508951
109 ДП “Дрогобицький ЛГ” Доброгостівське 008762 ######## 4 Пост.кінц.прийом Твл 61 5,1 0,5 152 134 21 113 Доброгостівська 49.208904 23.573544
110 ДП “Дрогобицький ЛГ” Доброгостівське 008762 ######## 4 Пост.кінц.прийом Твл 61 1,1 0,8 231 198 23 175 Доброгостівська 49.208904 23.57654449
111 ДП “Дрогобицький ЛГ” Трускавецьке 008803 ######## 2 Пост.кінц.прийом хв 27 5,5 0,9 293 232 134 98 Станельська 49,244358 23,495503
112 ДП “Дрогобицький ЛГ” Трускавецьке 008803 ######## 2 Пост.кінц.прийом хв 27 5,4 0,8 200 168 115 53 Станельська 49,244643 23,496212
113 ДП “Дрогобицький ЛГ” Трускавецьке 008803 ######## 2 Пост.кінц.прийом хв 27 5,6 0,9 310 232 134 98 Станельська 49,244117 23,494967
114 ДП “Дрогобицький ЛГ” Трускавецьке 008803 ######## 2 Пост.кінц.прийом хв 27 5,7 1,0 250 207 114 93 Станельська 49,243819 23,494207
115 ДП “Дрогобицький ЛГ” Нагуєвицьке 008804 ######## 4 Пост.кінц.прийом Твл 3 21 0,9 129 107 14 93 Ступницька 49,405741 23,323926
116 ДП “Дрогобицький ЛГ” Нагуєвицьке 008804 ######## 4 Пост.кінц.прийом Твл 31 9,2 1,0 300 220 17 203 Ясениця-Сілянська 49,353936 23,280474
117 ДП “Дрогобицький ЛГ” Лішнянське 008805 ######## 2 Суцільнолісосічна Твл 50 9,1 1,0 252 216 56 160 Лішнянська 49,398887 23,42841
118 ДП “Дрогобицький ЛГ” Бориславське 008807 ######## 2 Пост.кінц.прийом Твл 65 14,4 0,3 96 64 3 61 Попелівська 49,2539 23,395566
119 ДП “Дрогобицький ЛГ” Воля-Якубівське 008808 ######## 2 Суцільнолісосічна Твл 59 9,1 1,0 195 167 25 142 Снятинська 49,415725 23,529811
120 ДП “Дрогобицький ЛГ” Воля-Якубівське 008808 ######## 2 Суцільнолісосічна Твл 94 4,2 1,0 128 113 7 106 Добрівлянська 49,431404 23,587852
121 ДП “Дрогобицький ЛГ” Східницьке 008809 ######## 4 Пост.кінц.прийом Хв 57 4,1,1 1,0 297 237 97 140 Рибницька 49,176479 23,254662
122 ДП “Дрогобицький ЛГ” Східницьке 008809 ######## 4 Пост.кінц.прийом Твл 37 6,2 0,7 123 92 4 88 Ново-Кропивницька 49,187333 23,224395
123 ДП “Дрогобицький ЛГ” Східницьке 008809 ######## 4 Пост.кінц.прийом Хв 58 6,1,1 1,0 435 282 83 199 Рибницька 49,177654 23,263231
124 ДП “Дрогобицький ЛГ” Східницьке 008810 ######## 4 Суцільнолісосічна хв 59 42,1 0,7 89 71 16 55 Рибницька 49,167149 23,270154
125 ДП “Дрогобицький ЛГ” Гаївське 008811 ######## 4 Суцільнолісосічна Твл 58 17,5 0,9 157 120 11 109 Н.Гаївська 49,347899 23,725262
126 ДП “Дрогобицький ЛГ” Гаївське 008811 ######## 4 Суцільнолісосічна Твл 72 11,5 1,0 133 115 24 91 В.Гаї 49,334688 23,638235
127 ДП “Дрогобицький ЛГ” Гаївське 008811 ######## 4 Суцільнолісосічна Твл 73 7,4 0,8 175 149 34 115 В.Гаї 49,326418 23,631939
128 ДП “Дрогобицький ЛГ” Гаївське 008812 ######## 4 Суцільнолісосічна Твл 78 23,3 1,0 153 123 123 В.Гаї 49,286489 23,662027
129 ДП “Дрогобицький ЛГ” Гаївське 008812 ######## 4 Суцільнолісосічна Твл 63 3,4 1,0 232 195 9 186 Н.Гаївська 49,337414 23,731942
130 ДП “Дрогобицький ЛГ” Східницьке 008813 ######## 4 Пост.кінц.прийом Твл 44 8,3 0,9 351 260 27 233 Н.Кропивник 49,187358 23,260266
131 ДП “Дрогобицький ЛГ” Воля-Якубівське 008814 ######## 4 Суцільнолісосічна Твл 9 2,2 1 199 167 24 143 Броницька 49,444583 23,495505
132 ДП “Дрогобицький ЛГ” Нагуєвицьке 008826 ######## 4 Суцільнолісосічна Твл 22 9.3 1 264 187 74 113 Нагуєвицька 49.356935 23.365300
133 ДП “Дрогобицький ЛГ” Нагуєвицьке 008827 ######## 4 Пост.1-й прийом хв 42 1.5 1 148 116 57 59 Ясениця-Сілянська 49.340944 23.321319
134 ДП “Дрогобицький ЛГ” Нагуєвицьке 008828 ######## 4 Пост.кінц.прийом хв 17 10.2.2 1 258 208 97 111 Медвежанська 49.390519 23.383799
135 ДП “Дрогобицький ЛГ” Нагуєвицьке 008828 ######## 4 Пост.кінц.прийом хв 27 1.4 0,8 76 67 40 27 Ясениця-Сілянська 49.364547 23.277155
136 ДП “Дрогобицький ЛГ” Нагуєвицьке 008828 ######## 4 Пост.кінц.прийом хв 27 1.5 0,5 64 50 26 24 Ясениця-Сілянська 49.363940 23.277388
137 ДП “Дрогобицький ЛГ” Нагуєвицьке 008828 ######## 4 Пост.кінц.прийом хв 3 28.2.1 1 215 199 97 102 Ступницька 49.403537 23.327015
138 ДП “Дрогобицький ЛГ” Нагуєвицьке 008828 ######## 4 Пост.кінц.прийом хв 27 2.3 1,0 137 122 16 106 Ясениця-Сілянська 49.362246 23.273691
139 ДП “Дрогобицький ЛГ” Летнянське 008829 ######## 4 Суцільнолісосічна хв 48 3.1 0,3 118 108 22 86 Летнянська 49.356718 23.767759
140 ДП “Дрогобицький ЛГ” Летнянське 008829 ######## 4 Суцільнолісосічна Твл 4 11.3 0,9 230 193 4 189 Солонська 49.385102 23.669946
141 ДП “Дрогобицький ЛГ” Летнянське 008830 ######## 4 Пост.1-й прийом хв 9 18 0,9 129 112 61 51 Летнянська 49.381147 23.729970
142 ДП “Дрогобицький ЛГ” Летнянське 008831 ######## 4 Пост.кінц.прийом хв 5 13.1 10 337 313 65 248 Солонська 49.382106 23.681438
143 ДП “Дрогобицький ЛГ” Воля-Якубівське 008832 ######## 4 Суцільнолісосічна Твл 3 3.1 1,0 195 182 14 168 Броницька 49.447122 23.483514
144 ДП “Дрогобицький ЛГ” Воля-Якубівське 008832 ######## 4 Суцільнолісосічна Твл 104 5.1 0,8 119 114 6 108 Рихтицька 49.446556 23.484379
145 ДП “Дрогобицький ЛГ” Гаївське 008833 ######## 4 Суцільнолісосічна Твл 71 7.3 0,7 226 208 36 172 В.Гаї 49.332691 23.631690
146 ДП “Дрогобицький ЛГ” Гаївське 008834 ######## 4 Суцільнолісосічна Твл 55 1.2 0,8 160 156 15 141 Н.Гаївська 49.343470 23.643117
