01/02/2020
№ з/п | Лісокористувач (лісогосподарське підприємстяво) | Лісництво | № лісорубного квитка | Дата видачі | Категорія | Вид, спосіб | Господарська секція | Намер | Номер | Площа, га | Запас, куб.м. | в тому числі: | Назва | |||||
лісів | рубки | кварталу | виділу | загальний | ліквідний | ділова | дрова | с/р | GPS КООРДИНАТИ | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
Рубки головного користування | ||||||||||||||||||
1 | ДП “Дрогобицький ЛГ" | Бориславське | 007176 | 12/06/2018 | 2 | Пост.кінц.прийом | Бкл | 65 | 14.2 | 0.9 | 282 | 202 | 15 | 187 | Попелівська | 49.252954 | 23.395983 | |
2 | ДП “Дрогобицький ЛГ" | Бориславське | 007176 | 12/06/2018 | 2 | Пост.кінц.прийом | Бкл | 65 | 14.3 | 0.9 | 316 | 280 | 23 | 257 | Попелівська | 49.252718 | 23.394972 | |
3 | ДП “Дрогобицький ЛГ" | Бориславське | 007176 | 12/06/2018 | 2 | Пост.кінц.прийом | Бкл | 65 | 14.4 | 0.6 | 226 | 168 | 7 | 161 | Попелівська | 49.2522814 | 23.39598 | |
4 | ДП “Дрогобицький ЛГ" | Раневицьке | 0077178 | 12/07/2018 | 4 | Суцілнолісосічна-се | Твл | 75 | 4.1 | 0.9 | 245 | 228 | 59 | 169 | Доброгостівська | 49.165840 | 23.372293 |
Записи з 1 по 10 із 523 записів