Інформація щодо видачі дозволів по Філії " Дрогобицьке лісове господарство" станом на 31.05.2023року | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ з/п | Лісокористувач (лісогосподарське підприємстяво) | Лісництво | № лісорубного квитка | Дата видачі | Категорія | Вид, спосіб рубки | Господарська секція | Номер кварталу | Номер виділу | Площа, га | Запас, куб.м. | в тому числі: | Назва ОТГ | GPS КООРДИНАТИ | ||||
загальний | ліквідний | ділова | дрова | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
Рубки головного користування | ||||||||||||||||||
1 | Філія "Дрогобицьке лг" | Доброгостівське | 024287 | 2023-02-13 00:00:00 | 4 | Суцільнолісосічна | тв | 51 | 3.2 | 0.6 | 158 | 143 | 109 | Трускавецька | 49.239095 | 23.558732 | ||
2 | Філія "Дрогобицьке лг" | Воля-Якубовське | 024288 | 2023-02-13 00:00:00 | 2 | Суцільнолісосічна | тв | 66 | 7.2 | 1 | 307 | 281 | 80 | 201 | Дрогобицька | 49.407745 | 23.533641 | |
3 | Філія "Дрогобицьке лг" | Воля-Якубовське | 024288 | 2023-02-13 00:00:00 | 2 | Суцільнолісосічна | тв | 60 | 14.3 | 1 | 259 | 234 | 47 | 187 | Дрогобицька | 49.411724 | 23.534254 | |
4 | Філія "Дрогобицьке лг" | Воля-Якубовське | 024288 | 2023-02-13 00:00:00 | 2 | Суцільнолісосічна | тв | 104 | 8.4 | 0.7 | 240 | 220 | 35 | 185 | Дрогобицька | 49.406132 | 23.576393 | |
5 | Філія "Дрогобицьке лг" | Воля-Якубовське | 024288 | 2023-02-13 00:00:00 | 4 | Суцільнолісосічна | тв | 113 | 3.5 | 1 | 244 | 227 | 65 | 162 | Дрогобицька | 49.420857 | 23.443978 |
Записи з 1 по 10 із 258 записів
Інформація щодо видачі дозволів по Філії " Дрогобицьке лісове господарство" станом на 31.05.2023року | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ з/п | Лісокористувач (лісогосподарське підприємстяво) | Лісництво | № лісорубного квитка | Дата видачі | Категорія | Вид, спосіб рубки | Господарська секція | Номер кварталу | Номер виділу | Площа, га | Запас, куб.м. | в тому числі: | Назва ОТГ | GPS КООРДИНАТИ | ||||
загальний | ліквідний | ділова | дрова | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
Рубки головного користування | ||||||||||||||||||
1 | Філія "Дрогобицьке лг" | Доброгостівське | 024287 | 2023-02-13 00:00:00 | 4 | Суцільнолісосічна | тв | 51 | 3.2 | 0.6 | 158 | 143 | 109 | Трускавецька | 49.239095 | 23.558732 | ||
2 | Філія "Дрогобицьке лг" | Воля-Якубовське | 024288 | 2023-02-13 00:00:00 | 2 | Суцільнолісосічна | тв | 66 | 7.2 | 1 | 307 | 281 | 80 | 201 | Дрогобицька | 49.407745 | 23.533641 | |
3 | Філія "Дрогобицьке лг" | Воля-Якубовське | 024288 | 2023-02-13 00:00:00 | 2 | Суцільнолісосічна | тв | 60 | 14.3 | 1 | 259 | 234 | 47 | 187 | Дрогобицька | 49.411724 | 23.534254 | |
4 | Філія "Дрогобицьке лг" | Воля-Якубовське | 024288 | 2023-02-13 00:00:00 | 2 | Суцільнолісосічна | тв | 104 | 8.4 | 0.7 | 240 | 220 | 35 | 185 | Дрогобицька | 49.406132 | 23.576393 | |
5 | Філія "Дрогобицьке лг" | Воля-Якубовське | 024288 | 2023-02-13 00:00:00 | 4 | Суцільнолісосічна | тв | 113 | 3.5 | 1 | 244 | 227 | 65 | 162 | Дрогобицька | 49.420857 | 23.443978 |
Записи з 1 по 10 із 217 записів