Інформація щодо видачі дозволів по ДП " Дрогобицьке лісове господарство" станом на 30.11.2022року | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ з/п | Лісокористувач (лісогосподарське підприємстяво) | Лісництво | № лісорубного квитка | Дата видачі | Категорія | Вид, спосіб рубки | Господарська секція | Номер кварталу | Номер виділу | Площа, га | Запас, куб.м. | в тому числі: | Назва ОТГ | GPS КООРДИНАТИ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
загальний | ліквідний | ділова | дрова | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рубки головного користування | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ДП "Дрогобицьке лг" | Доброгостівське | 021820 | 2021-12-14 00:00:00 | 4 | Пост.кінц.пр.2 пр. | тв | 20 | 3.1 | 1 | 353 | 308 | 110 | 198 | Трускавецька | 49.237451 | 23.502163 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ДП "Дрогобицьке лг" | Раневицьке | 021821 | 2021-12-14 00:00:00 | 2 | Суцільнолісосічна | тв | 82 | 11.5 | 1 | 247 | 226 | 30 | 196 | Дрогобицька | 49.368365 | 23.610378 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ДП "Дрогобицьке лг" | Раневицьке | 021821 | 2021-12-14 00:00:00 | 2 | Суцільнолісосічна | тв | 49 | 7.4 | 1 | 274 | 256 | 63 | 193 | Меденицька | 49.358882 | 23.613837 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ДП "Дрогобицьке лг" | Раневицьке | 021821 | 2021-12-14 00:00:00 | 2 | Суцільнолісосічна | тв | 50 | 6.3 | 1 | 200 | 188 | 47 | 141 | Меденицька | 49.349724 | 23.618547 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ДП "Дрогобицьке лг" | Раневицьке | 021821 | 2021-12-14 00:00:00 | 4 | Суцільнолісосічна | тв | 73 | 7.5 | 1 | 277 | 261 | 114 | 147 | Дрогобицька | 49.325901 | 23.630527 |
Записи з 1 по 10 із 586 записів