5 | 1 | Чисельність : | 281 | 5 | 14 Дрогобич | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Дрогобич | ЄДРПОУ : | 992390 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Форма | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ 1 | Баланс (Звіт про фінансовий стан) | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ф. №1 | І. Необоротні активи | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ф. №1 | Нематеріальні активи: | 1000 | 131 | 122 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Арифметика : ряд. 1001 — ряд. 1002 | 131 | 122 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ф. №1 | первісна вартість | 1001 | 335 | 335 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ф. №1 | накопичена амортизація | 1002 | 204 | 213 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ф. №1 | Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПЗ | Розшифровка з пояснюючої | X | 5 |
Записи з 1 по 10 із 1.367 записів