















































































| Календарні плани обговорень з місцевими громадами запланованих на 2021 рік рубок головного користування та рубок формування і оздоровлення лісів державними лісогосподарськими підприємствами Львівського ОУЛМГ | |||||||
| № п/п | Назва підприємства | Район | Назва ОТГ | Обговорено | |||
| Площа лісів під вирубку | Заг. запас, кбм. | Дата проведених громадських слухань | |||||
| 1 | ДП "Дрогобицьке ЛГ" | Дрогобицький | Бориславська | 345.5 | 17,113 | 12/04/2020 | |
| 2 | ДП "Дрогобицьке ЛГ" | Дрогобицький | Трускавецька | 402.0 | 20,197 | 12/07/2020 | |
| 3 | ДП "Дрогобицьке ЛГ" | Дрогобицький | Східницька | 95.4 | 7,402 | 12/09/2020 | |
| 4 | ДП "Дрогобицьке ЛГ" | Дрогобицький | Меденицька | 84.1 | 8,433 | 12/08/2020 | |
| 5 | ДП "Дрогобицьке ЛГ" | Дрогобицький | Дрогобицька | 462.4 | 24,107 | 12/10/2020 | |
| 6 | ДП "Дрогобицьке ЛГ" | Дрогобицький | Грабівська | 6.6 | 260 | 12/11/2020 | |
| Разом | 1396.0 | 77512.0 | |||||
























Дрогобицьке ЛГ



























































































































































































