ПОГОДЖУЮ | ПОГОДЖУЮ | |||||||||||||||||
Директор | Начальник | |||||||||||||||||
ДСЛП “Львівлісозахист” | Львівського ОУЛМГ | |||||||||||||||||
Ясіновському І.А. | А.М. Дейнека | |||||||||||||||||
_____________Ясіновський І.А. | _____________Дейнека А.М. | |||||||||||||||||
___ _____________ 20___ року | ___ _____________ 20___ року | |||||||||||||||||
ПЕРЕЛІК | ||||||||||||||||||
заходів з поліпшення санітарного стану лісів | ||||||||||||||||||
по ДП “Дрогобицький лісгосп” | ||||||||||||||||||
Лісництво | Номер кварталу | Номер виділу,га | Площа виділу,га | Номер підвиділу,га | Площа підвиділу, га | Коротка таксаційна характеристика | Категорія захисності | Вид запланованих заходів | Причини призначення заходів | Запас дер-ни що підлягає вируб на 1га | Наявність рослин та тварин, занесених | |||||||
Загальна | можлива для експлуатації | Склад | Вік | Повнота | Бонітет | середня висота,м | середній діаметр,м | запас деревостану м3/1 га | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Доброгостівське | 35 | 8 | 4,9 | 1 | 4,9 | 4,9 | 4Влс2Яцб2Яв1Гз1Б | 55 | 0,7 | 1 | 20 | 26 | 230 | 4 | ЛПЗ | вІтровал | 25 | не виявлено |
34 | 12 | 0,7 | 1 | 0,7 | 0,7 | 8Бк2Гр | 55 | 0,75 | 1А | 23 | 28 | 280 | 4 | ВСР | вітровал,стовбур гниль | 20 | ||
34 | 13 | 0,7 | 1 | 0,7 | 0,7 | 10Бк | 71 | 0,7 | 1А | 27 | 32 | 350 | 4 | ВСР | вітровал,стовбур гниль | 30 | ||
22 | 1 | 5,2 | 1 | 5,2 | 2,7 | 4Яз3Влс1Яв1Гз1Яц | 50 | 0,7 | 1А | 23 | 30 | 240 | 4 | ВСР | некроз ясена | 35 | ||
36 | 4 | 8,5 | 1 | 8,5 | 1,5 | 8Дзв1Яз1Яв | 76 | 0,7 | 1 | 24 | 28 | 280 | 4 | ВСР | стовбур гниль | 25 | ||
36 | 3 | 9 | 1 | 9 | 2 | 3Дзв5Бкл1Гз1Яцб | 51 | 0,75 | 1А | 23 | 24 | 300 | 4 | ВСР | стовбур гниль | 25 | ||
36 | 5 | 1,2 | 1 | 1,2 | 1,2 | 10Дзв | 81 | 0,7 | 1 | 26 | 28 | 320 | 4 | ВСР | стовбур гниль | 30 | ||
38 | 1 | 2,1 | 1 | 2,1 | 2,1 | 8Дчр1Яв1Влч | 45 | 0,75 | 1Б | 24 | 28 | 300 | 4 | ВСР | вітролом,вітро | 20 | ||
38 | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 8Дзв1Яц1Яв | 48 | 0,7 | 1А | 20 | 24 | 230 | 4 | ВСР | рак ялиці | 25 | ||
38 | 6 | 3,2 | 1 | 3,2 | 3,2 | 6Яз2Язв2Влч | 31 | 0,6 | 1Б | 17 | 16 | 130 | 4 | ЛПЗ | вітровал | 25 | ||
51 | 4 | 5,1 | 1 | 5,1 | 5,1 | 8Дчр1Дзв1Яцб | 45 | 0,85 | 1А | 21 | 26 | 260 | 4 | ВСР | рак ялиці | 30 | ||
Всього | 45,6 | 45,6 | 29,1 | |||||||||||||||
Раневицьке | 89 | 1 | 4,5 | 1 | 4,5 | 4,5 | 7Дзв2Яцб1Гз | 68 | 0,6 | 1 | 21 | 26 | 225 | 3 | ВСР | стовбур гниль | 35 | не виявлено |
89 | 4 | 3,1 | 1 | 3,1 | 3,1 | 9Дзв1Яц | 132 | 0,59 | 2 | 29 | 40 | 420 | 3 | ВСР | стовбур гниль | 30 | ||
89 | 5 | 1,5 | 1 | 1,5 | 1,5 | 10Дзв | 112 | 0,5 | 2 | 25 | 40 | 214 | 3 | ВСР | стовбур гниль | 30 | ||
94 | 15 | 0,3 | 1 | 0,3 | 0,3 | 10Дз | 122 | 0,6 | 3 | 25 | 46 | 254 | 3 | ВСР | поперечний рак | 35 | ||
94 | 16 | 0,6 | 1 | 0,6 | 0,6 | 10Дзв | 122 | 0,6 | 3 | 25 | 46 | 254 | 3 | ВСР | поперечний рак | 30 | ||
95 | 3 | 12 | 1 | 6 | 6 | 7Дзв3Яцб | 122 | 0,5 | 3 | 24 | 48 | 226 | 2 | ВСР | рак ялицы | 25 | ||
70 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 8Дчр2Дзв | 63 | 0,67 | 1 | 23 | 34 | 237 | 4 | ВСР | стовбур гниль | 20 | ||
70 | 4 | 4,9 | 1 | 4,9 | 4,9 | 4Дзв5Дчр1Ял | 63 | 0,73 | 1 | 22 | 28 | 270 | 4 | ВСР | стовбур гниль | 30 | ||
69 | 8 | 12 | 1 | 6 | 6 | 10Дзв | 58 | 0,66 | 1 | 19 | 22 | 208 | 4 | ВСР | стовбур гниль | 25 | ||
70 | 8 | 4,5 | 1 | 4,5 | 4,5 | 7Дчр2Яз1Дз | 54 | 0,75 | 1А | 24 | 32 | 280 | 4 | ВСР | стовбур гниль | 30 | ||
Всього | 47,4 | 35,4 | 35,4 | |||||||||||||||
1 | 13 | 4,2 | 1 | 4,2 | 4,2 | 10Дзв | 76 | 0,72 | 1 | 24 | 26 | 315 | 2 | ВСР | стовбурна гниль | 30 | не виявлено | |
Трускавецьке | 4 | 13 | 2,8 | 1 | 2,8 | 2,8 | 6Дзв4Яцб | 97 | 0,4 | 1 | 27 | 38 | 236 | 2 | ВСР | омела | 25 | |
4 | 12 | 4,4 | 1 | 4,4 | 4,4 | 10Яцб | 112 | 0,45 | 1 | 30 | 44 | 403 | 2 | ВСР | омела | 30 | ||
3 | 18 | 15 | 1 | 15 | 15 | 10Яцб | 112 | 0,31 | 1 | 30 | 40 | 272 | 2 | ВСР | омела | 40 | ||
8 | 11 | 10 | 1 | 10 | 10 | 8Яцб2Дзв | 132 | 0,3 | 1 | 30 | 48 | 235 | 2 | ВСР | омела | 25 | ||
16 | 5 | 8,9 | 1 | 8,9 | 8,9 | 6Гз2Дзв2Яцб | 82 | 0,56 | 1 | 24 | 30 | 263 | 2 | ВСР | стовбурна гниль | 20 | ||
16 | 9 | 8,3 | 1 | 8,3 | 8,3 | 7Яцб1Бкл2Гз | 132 | 0,5 | 2 | 29 | 58 | 243 | 2 | ВСР | стовбурна гниль | 25 | ||
23 | 21 | 4 | 1 | 4 | 4 | 10Яцб | 121 | 0,3 | 1 | 31 | 52 | 282 | 2 | ВСР | рак ялиці | 30 | ||
23 | 22 | 3,5 | 1 | 3,5 | 3,5 | 10Яцб | 121 | 0,45 | 1 | 29 | 52 | 372 | 2 | ВСР | рак ялиці | 25 | ||
23 | 24 | 8 | 1 | 8 | 8 | 10Яцб | 131 | 0,46 | 1 | 30 | 48 | 406 | 2 | ВСР | рак ялиці | 20 | ||
23 | 27 | 4,8 | 1 | 4,8 | 4,8 | 9Яцб1Дзв | 131 | 0,45 | 1 | 29 | 50 | 328 | 2 | ВСР | рак ялиці | 25 | ||
36 | 10 | 3,1 | 1 | 3,1 | 3,1 | 10Дзв | 81 | 0,63 | 2 | 24 | 28 | 268 | 2 | ВСР | вітровал | 25 | ||
36 | 9 | 1,5 | 1 | 1,5 | 1,5 | 5Дзв4Гз1Бп | 75 | 0,84 | 2 | 22 | 26 | 239 | 2 | ВСР | стовбурна гниль | 30 | ||
36 | 8 | 4,7 | 1 | 4,7 | 4,7 | 3Дзв2Яв2Ял1Яз | 96 | 0,67 | 3 | 23 | 38 | 238 | 2 | ВСР | стовбурна гниль | 30 | ||
36 | 6 | 3,7 | 1 | 3,7 | 3,7 | 10Дзв | 78 | 0,73 | 1 | 24 | 30 | 315 | 2 | ВСР | стовбурна гниль | 25 | ||
Всього | 86,9 | 86,9 | 86,9 | |||||||||||||||
Бориславське | 59 | 20 | 4 | 1 | 4 | 4 | 5Яц4Бк1Яв | 150 | 0,6 | 1 | 34 | 60 | 380 | 2 | ВСР | рак ялиці | 20 | не виявлено |
59 | 21 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4Яцб6Бкл | 120 | 0,6 | 1 | 34 | 64 | 400 | 2 | ВСР | рак ялиці | 25 | ||
59 | 12 | 2,7 | 1 | 2,7 | 2,7 | 8Яцб2Бкл | 150 | 0,6 | 1 | 34 | 68 | 560 | 2 | ВСР | рак ялиці | 35 | ||
51 | 28 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7Яцб3Бк | 125 | 0,7 | 1 | 33 | 68 | 600 | 2 | ВСР | рак ялиці | 30 | ||
Всього | 16,7 | 16,7 | 16,7 | |||||||||||||||
Воля-Якубівське | 113 | 13 | 16,5 | 1 | 16,5 | 16,5 | 10Дзв | 125 | 0,4 | 2 | 27 | 52 | 180 | 2 | ВСР | стовбур гниль | 30 | не виявлено |
113 | 19 | 5,3 | 1 | 5,3 | 5,3 | 10Дз | 105 | 0,6 | 2 | 25 | 44 | 260 | 2 | ВСР | стовбур гниль | 25 | ||
58 | 19 | 3,8 | 1 | 3,8 | 3,8 | 8Яц2Дзв | 60 | 0,7 | 1А | 24 | 28 | 380 | 2 | ВСР | вітровал | 30 | ||
Всього | 25,6 | 25,6 | 25,6 | |||||||||||||||
Попелівське | 111 | 8 | 3 | 1 | 3 | 3 | 10Яцб | 99 | 0,71 | 1А | 31 | 36 | 705 | 2 | ВСР | рак ялиці | 30 | не виявлено |
Всього | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||
Разом по лісгоспу | 225 | 213 | 196,7 | |||||||||||||||
22.07.2019р. | ||||||||||||||||||
Директор | ||||||||||||||||||
ДП “Дрогобицький лісгосп” В.М. Матяшовський |
ПОГОДЖУЮ |
ПОГОДЖУЮ | |||||||||||||||||
Директор | Начальник | |||||||||||||||||
ДСЛП “Львівлісозахист” | Львівського ОУЛМГ | |||||||||||||||||
Ясіновському І.А. | А.М. Дейнека | |||||||||||||||||
_____________Ясіновський І.А. | _____________Дейнека А.М. | |||||||||||||||||
___ _____________ 20___ року | ___ _____________ 20___ року | |||||||||||||||||
ПЕРЕЛІК | ||||||||||||||||||
заходів з поліпшення санітарного стану лісів | ||||||||||||||||||
по ДП “Дрогобицький лісгосп” на 2019 рік | ||||||||||||||||||
Лісництво | Номер кварталу | Номер виділу,га | Площа виділу,га | Номер підвиділу,га | Площа підвиділу, га | Коротка таксаційна характеристика | Категорія захисності | Вид запланованих заходів | Причини призначення заходів | Запас дер-ни що підлягає вируб на 1га | Наявність рослин та тварин, занесених | |||||||
Загальна | можлива для експлуатації | Склад | Вік | Повнота | Бонітет | середня висота,м | середній діаметр,м | запас деревостану м3/1 га | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Доброгостівське | 31 | 5 | 9 | 1 | 9 | 6 | 4Дзв4Яцб2Дчр | 51 | 0,85 | 1А | 22 | 24 | 370 | 4 | ВСР | рак ялиці | 25 | не виявлено |
25 | 1 | 6 | 1 | 6 | 6 | 5Дзв3Яц2Бкл | 46 | 0,7 | 1А | 20 | 24 | 250 | 4 | ВСР | вітровал,вітролом | 20 | ||
23 | 15 | 6 | 1 | 6 | 6 | 4Дзв1Мдє2Бк2Яц1Ял | 65 | 0,6 | 1 | 22 | 26 | 250 | 4 | ВСР | рак ялиці | 30 | ||
49 | 9 | 6,4 | 1 | 6,4 | 3 | 7Яц3Бкл | 75 | 0,7 | 1 | 26 | 30 | 440 | 4 | ВСР | вітролом,вітро | 35 | ||
36 | 4 | 8,5 | 1 | 8,5 | 2 | 8Дз1Яз1Яв | 76 | 0,7 | 1 | 24 | 28 | 280 | 4 | ВСР | некроз ясена | 25 | ||
21 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5Дзв2Яц1Яз1Яв1Вл | 45 | 0,75 | 1 | 18 | 20 | 230 | 4 | ВСР | некроз ясена | 30 | ||
Всього | 37,9 | 37,9 | 25 | |||||||||||||||
Лішнянське Лішнянське | 16 | 16 | 2,3 | 1 | 2,3 | 2,3 | 8Яц1Дз1Гз | 75 | 0,7 | 1А | 28 | 42 | 410 | 4 | ВСР | омела | 25 | не виявлено |
16 | 20 | 1,6 | 1 | 1,6 | 1,6 | 9Яц1Дз | 80 | 0,6 | 1 | 27 | 40 | 420 | 4 | ВСР | омела | 25 | ||
49 | 1 | 5,5 | 1 | 5,5 | 5,5 | 7Яцб2Сз1Дзв | 51 | 0,7 | 1А | 23 | 32 | 330 | 2 | ВСР | омела | 30 | ||
29 | 2 | 2,5 | 1 | 2,5 | 2,5 | 10Дчр+Яцб | 76 | 0,7 | 1А | 27 | 40 | 350 | 2 | ВСР | стовб гниль | 35 | ||
61 | 12 | 1,6 | 1 | 1,6 | 1,6 | 10Яцб+Дзв | 100 | 0,8 | 1 | 28 | 40 | 650 | 2 | ВСР | вітролом,рак | 30 | ||
49 | 8 | 0,6 | 1 | 0,6 | 0,6 | 8Яцб1Дзв1Гз | 85 | 0,6 | 1 | 28 | 36 | 340 | 2 | ВСР | вітролом,рак | 25 | ||
34 | 9 | 1,3 | 1 | 1,3 | 1,3 | 3Яв5Вл2Дзв | 65 | 0,65 | 1 | 21 | 32 | 190 | 2 | ВСР | вітролом,рак | 20 | ||
24 | 2 | 2,1 | 1 | 2,1 | 2,1 | 10Яцб+Дзв | 56 | 0,4 | 1А | 24 | 28 | 250 | 4 | ВСР | вітролом,рак | 25 | ||
24 | 4 | 2,9 | 1 | 2,9 | 2,9 | 7Яцб3Дзв | 60 | 0,6 | 1А | 23 | 28 | 290 | 4 | ВСР | вітролом,рак | 30 | ||
Всього | 20,4 | 20,4 | 20,4 | |||||||||||||||
Гаївське | 88 | 3 | 1,7 | 1 | 1,7 | 1,7 | 4Дчр1Дз3Сз2Влч | 36 | 0,7 | 1 | 14 | 16 | 130 | 4 | ВСР | вітролом,вітро | 25 | не виявлено |
88 | 6 | 0,3 | 1 | 0,3 | 0,3 | 8Влх2Сз | 56 | 0,5 | 1 | 20 | 26 | 165 | 4 | ВСР | вітролом,вітро | 30 | ||
88 | 8 | 0,7 | 1 | 0,7 | 0,7 | 6Влх2Бп2Ос | 36 | 0,7 | 1А | 17 | 18 | 185 | 4 | ВСР | вітролом,вітро | 40 | ||
88 | 11 | 0,2 | 1 | 0,2 | 0,2 | 4Сз4Влч1Бп | 36 | 0,6 | 1Б | 18 | 26 | 170 | 4 | ВСР | вітролом,вітро | 25 | ||
88 | 12 | 0,8 | 1 | 0,8 | 0,8 | 6Влх2Бп2Ос | 36 | 0,7 | 1А | 16 | 16 | 170 | 4 | ВСР | вітровал,вітролом | 30 | ||
88 | 21 | 20,5 | 1 | 20,5 | 9,9 | 9Дзв1Лп | 86 | 0,5 | 3 | 18 | 32 | 130 | 4 | ВСР | вітровал,вітролом | 20 | ||
88 | 39 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 4Бп4Ос2Вл | 40 | 0,6 | 1В | 23 | 26 | 190 | 4 | ВСР | вітровал,вітролом | 25 | ||
87 | 6 | 8,6 | 2 | 8,6 | 3 | 7Дзв2Лп1Гз | 116 | 0,4 | 2 | 28 | 56 | 175 | 4 | ВСР | опеньок осінній | 25 | ||
84 | 10 | 11,5 | 1 | 11,5 | 11,5 | 7Дзв2Лп1Гз | 76 | 0,5 | 1 | 23 | 36 | 145 | 4 | ВСР | опеньок осінній | 30 | ||
49 | 11 | 8,5 | 1 | 8,5 | 8,5 | 10Дзв | 72 | 0,55 | 1 | 24 | 30 | 250 | 2 | ВСР | опеньок осінній | 30 | ||
49 | 7 | 14,5 | 2 | 14,5 | 7,5 | 9Дзв1Гз | 146 | 0,5 | 2 | 28 | 56 | 230 | 2 | ВСР | опеньок осінній | 25 | ||
Всього | 67,8 | 67,8 | 44,6 | |||||||||||||||
Східницьке | 2 | 21 | 0,3 | 1 | 0,3 | 0,3 | 10Яц | 80 | 0,7 | 1А | 28 | 44 | 595 | 4 | ВСР | рак ялиці,вітролом | 25 | не виявлено |
2 | 9 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 8Яц2Яле | 55 | 0,5 | 1А | 24 | 28 | 265 | 4 | ВСР | рак ялиці,вітролом | 20 | ||
Всього | 0,8 | 0,8 | 0,8 | |||||||||||||||
Бориславське | 70 | 5 | 8,6 | 1 | 8,6 | 8,6 | 9Бк1Яв | 80 | 0,75 | 1А | 29 | 36 | 440 | 2 | ВСР | стовб гниль | 35 | не виявлено |
Всього | 8,6 | 8,6 | 8,6 | |||||||||||||||
Воля-Якубівське | 96 | 8 | 2,7 | 1 | 2,7 | 2,7 | 10Дзв | 125 | 0,4 | 2 | 27 | 52 | 180 | 2 | ВСР | стовбур гниль | 30 | не виявлено |
96 | 9 | 2,9 | 1 | 2,9 | 2,9 | 10Дз | 105 | 0,6 | 2 | 25 | 44 | 260 | 2 | ВСР | стовбур гниль | 25 | ||
96 | 10 | 1,3 | 1 | 1,3 | 1,3 | 10Дз | 105 | 0,6 | 2 | 24 | 48 | 240 | 2 | ВСР | стовбур гниль | 30 | ||
98 | 6 | 5,9 | 1 | 5,9 | 5,9 | 9Дзв1Гз | 125 | 0,55 | 2 | 27 | 52 | 220 | 2 | ВСР | стовбур гниль | 20 | ||
101 | 4 | 6 | 1 | 6 | 6 | 10Дзв+Гз | 115 | 0,6 | 2 | 25 | 36 | 260 | 2 | ВСР | стовбур гниль | 30 | ||
101 | 13 | 2,6 | 1 | 2,6 | 2,6 | 10Дзв | 125 | 0,4 | 2 | 27 | 56 | 200 | 2 | ВСР | стовбур гниль | 25 | ||
101 | 15 | 1,7 | 1 | 1,7 | 1,7 | 10Дзв | 125 | 0,3 | 2 | 26 | 56 | 130 | 2 | ВСР | стовбур гниль | 25 | ||
96 | 14 | 3,4 | 1 | 3,4 | 3,4 | 4Дзв4Гз2Ос | 125 | 0,4 | 3 | 24 | 52 | 120 | 2 | ВСР | стовбур гниль | 25 | ||
Всього | 26,5 | 26,5 | 26,5 | |||||||||||||||
Попелівське Попелівське | 8 | 6 | 11 | 1 | 11 | 11 | 7Яц1Ял1Бк+Сз | 55 | 0,74 | 1А | 20 | 30 | 3660 | 2 | ВСР | рак ялиці | 35 | не виявлено |
8 | 5 | 4,2 | 1 | 4,2 | 4,2 | 10Яцб | 127 | 0,41 | 1А | 34 | 52 | 1810 | 2 | ВСР | рак ялиці | 35 | ||
8 | 7 | 1,1 | 1 | 1,1 | 1,1 | 9Яцб1Бк+Ял+Яв | 72 | 0,74 | 1А | 25 | 30 | 530 | 2 | ВСР | рак ялиці | 20 | ||
8 | 12 | 4,2 | 1 | 4,2 | 4,2 | 10Яцб+Яле | 127 | 0,51 | 1А | 34 | 60 | 2190 | 2 | ВСР | рак ялиці | 25 | ||
110 | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 10Яцб+Яле+Бк | 112 | 0,41 | 1А | 34 | 52 | 2090 | 2 | ВСР | рак ялиці | 20 | ||
111 | 2 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 10Яцб+Яле | 108 | 0,41 | 1А | 32 | 44 | 1070 | 2 | ВСР | рак ялиці | 35 | ||
111 | 4 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 10Яцб+Яле | 92 | 0,61 | 1А | 29 | 36 | 6600 | 2 | ВСР | рак ялиці | 25 | ||
17 | 7 | 5,9 | 1 | 5,9 | 5,9 | 4Сз3Бк1Ос1Бп1Яцб+Ял | 68 | 0,75 | 1А | 24 | 28 | 5840 | 2 | ВСР | стовбур гниль | 35 | ||
18 | 26 | 2,2 | 1 | 2,2 | 2,2 | 6Яле2Яцб2Бк | 88 | 0,7 | 2 | 22 | 20 | 960 | 2 | ВСР | стовбурна гниль | 30 | ||
21 | 5 | 3,9 | 1 | 3,9 | 3,9 | 5Яц1Сз4Бк+Ял+Дз+Яв+Брс+Ос+Бп | 67 | 0,7 | 1А | 25 | 26 | 1990 | 2 | ВСР | стовбу гниль | 25 | ||
21 | 6 | 2,5 | 1 | 2,5 | 2,5 | 3Яц2Ял3Сз2Бк+Дз | 68 | 0,7 | 1А | 25 | 32 | 1140 | 2 | ВСР | рак ялиці | 35 | ||
18 | 22 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7Мде2Яц1Бк+Ял+Дз+Бп+Сз+Чш | 88 | 0,82 | 1Б | 31 | 32 | 1090 | 2 | ВСР | компл осер корої | 30 | ||
18 | 27 | 2,9 | 1 | 2,9 | 2,9 | 4Яцб3Бк3Бп+Яле | 87 | 0,74 | 1А | 28 | 32 | 1380 | 2 | ВСР | компл осер корої | 25 | ||
18 | 21 | 2,2 | 1 | 2,2 | 2,2 | 4Бк3Яц1Сз1Дз1Бп+Яле | 87 | 0,71 | 1 | 26 | 34 | 840 | 2 | ВСР | стовбур гниль | 30 | ||
21 | 9 | 5 | 1 | 5 | 5 | 8Бк1Яв1Яц+Яз+Брс | 67 | 0,74 | 1А | 24 | 26 | 3150 | 2 | ВСР | стовбур гниль | 25 | ||
24 | 7 | 2,4 | 1 | 2,4 | 2,4 | 6Яц4Бк+Яв | 137 | 0,5 | 1 | 31 | 60 | 2880 | 2 | ВСР | рак ялиці | 20 | ||
68 | 6 | 21 | 1 | 21 | 21 | 8Бк2Яц | 92 | 0,8 | 1А | 30 | 34 | 12140 | 2 | ВСР | стовбурна гниль | 25 | ||
68 | 9 | 16 | 1 | 16 | 16 | 8Бк2Яц | 92 | 0,8 | 1А | 30 | 34 | 9250 | 2 | ВСР | стовбурна гниль | 20 | ||
21 | 4 | 2,9 | 1 | 2,9 | 2,9 | 7Яцб3Бкл | 104 | 0,31 | 1 | 30 | 32 | 248 | 2 | ВСР | рак ялиці | 20 | ||
21 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 6Яцб4Бк | 154 | 0,7 | 1 | 34 | 68 | 616 | 2 | ВСР | рак ялиці | 35 | ||
21 | 2 | 5,5 | 1 | 5,5 | 3 | 10Бкл | 104 | 0,74 | 1 | 30 | 38 | 440 | 2 | ВСР | рак ялиці | 30 | ||
18 | 29 | 4,2 | 1 | 4,2 | 4,2 | 10Яцб | 139 | 0,45 | 1 | 32 | 60 | 412 | 2 | ВСР | рак ялиці | 20 | ||
Всього | 108,1 | 108,1 | 105,6 | |||||||||||||||
Разом по лісгоспу | 270 | 270 | 231,50 | |||||||||||||||
26.02.2019р. | ||||||||||||||||||
Директор | ||||||||||||||||||
ДП “Дрогобицький лісгосп” В.М. Матяшовський |