звіт про фін результати за 9 місяців 2018року
звіт про фін результат 1 півріччя 2018р
звіт про фін результати за 1 квартал 2018 року
звіт про власний капітал за 2017 рік
звіт про рух грошових коштів за 2017 рік
звіт про фін результати за 2017 рік
балансбаланс 9 місяців 2017р стор 1
звіт про фін результати 9 м 2017р стор 1
звіт про фін результати 9м 2017р стор 2
баланс за 1 півріччя2017 стор 1
баланс за 1 півріччя 2017р стор 2
звіт про фінансові результати за 1 півріччя 2017р стор 1
звіт про фінансові результати за 1 півріччя 2017р стор 2
баланс за 1 квартал 2017 сторінка 1
баланс за 1 квартал 2017р сторінка 2
звіт про фін результати за 1 квартал 2017р сторінка 1
звіт про фінансові результати за 1 квартал 2017р сторінка 2
Фінансова звітність за 2016 рік
звіт про фін результат сторінка 1
звіт про фін результат сторінка 2
звіт про власний капітал сторінка 1
звіт про власний капітал сторінка 2
Сплачені податки ДП» Дрогобицький лісгосп» за 1 квартал 2016рік в розрізі сільських рад ,грн
№ п/п | Назва сільської ради | Рентна плата за використання лісових ресурсів(за вирубку лісу) | Податок з доходів фізичних осіб | Плата за землю | Всього |
1 | Модрицька | 10309,00 | 75,09 | 10384,09 | |
2 | Дережицька | 56,00 | 56,00 | ||
3 | Доброгостівська | 4914,00 | 17285,10 | 4045,85 | 26244,95 |
4 | Станельська | 20076,00 | 185,84 | 20261,84 | |
5 | Попелівська | 27126,00 | 10543,29 | 6686,07 | 44355,36 |
6 | Болехівська | ||||
7 | Солонська | 4138,00 | 42,76 | 4180,76 | |
8 | Броницька | 4997,00 | 20,63 | 5017,63 | |
9 | Нижньогаївська | 338,13 | 338,13 | ||
10 | Ясеницька | 9915,00 | 112,39 | 10027,39 | |
11 | Лішнянська | 13063,00 | 11349,66 | 214,04 | 24626,70 |
12 | Раневицька | 13783,00 | 15026,98 | 28809,98 | |
13 | Снятинська | 1562,00 | 23,20 | 1585,20 | |
14 | Летнянська | 6291,00 | 15820,00 | 282,55 | 22393,55 |
15 | Улично | 1306,00 | 296,01 | 1602,01 | |
16 | Верхньогаївська | 18,00 | 7850,45 | 127,90 | 7996,35 |
17 | Новокропивницька | 11101,00 | 13420,01 | 292,55 | 24813,56 |
18 | Ступницька | 30,06 | 30,06 | ||
19 | Нагуєвицька | 17524,63 | 88,19 | 17612,82 | |
20 | Унятицька | 140,18 | 140,18 | ||
21 | Медвежанська | 2646,00 | 131,19 | 2777,19 | |
22 | Старий Кропивник | 3125,00 | 82,73 | 3207,73 | |
23 | Уріж | 1271,00 | 1271,00 | ||
24 | Рибник | 7,00 | 171,51 | 178,51 | |
25 | Кавсько | 21,76 | 21,76 | ||
26 | Волянська | 9469,01 | 66,71 | 9535,72 | |
27 | Монастирець | 137,32 | 137,32 | ||
28 | Рихтицька | 9207,00 | 26,82 | 9233,82 | |
29 | Ролів | 44,02 | 44,02 |
Директор Матяшовський В.М.
Головний бухгалтер Шепіда О.Р.
Сплачені податки ДП» Дрогобицький лісгосп» за 2015рік в розрізі сільських рад ,грн
№ п/п | Назва сільської ради | Рентна плата за використання лісових ресурсів | Податок з доходів фізичних осіб | Плата за землю | Всього |
1 | Модрицька | 110522 | 58,53 | 110580,53 | |
2 | Дережицька | 21815 | 21815 | ||
3 | Доброгостівська | 79313 | 165042,64 | 14279,68 | 254635,32 |
4 | Станельська | 114223 | 100,85 | 114323,85 | |
5 | Попелівська | 188471 | 136717,44 | 23598,47 | 348786,91 |
6 | Болехівська | 1376 | 13786 | ||
7 | Солонська | 2503 | 29,42 | 2532,42 | |
8 | Броницька | 1289 | 16,08 | 1305,08 | |
9 | Нижньогаївська | 848 | 57580,40 | 319,16 | 58747,56 |
10 | Ясеницька | 42252 | 141,99 | 42393,99 | |
11 | Лішнянська | 16508 | 117373,04 | 266,20 | 134147,24 |
12 | Раневицька | 13008 | 13008 | ||
13 | Снятинська | 97387 | 18,15 | 97405,15 | |
14 | Летнянська | 16364 | 158974,22 | 220,18 | 175558,40 |
15 | Улично | 2254 | 92589,52 | 230,65 | 95074,17 |
16 | Верхньогаївська | 5 | 99,69 | 104,69 | |
17 | Новокропивницька | 82386 | 227,93 | 82613,93 | |
18 | Ступницька | 3780 | 23,46 | 3803,46 | |
19 | Нагуєвицька | 1451 | 132274,42 | 99,56 | 133824,98 |
20 | Унятицька | 33308 | 109,27 | 33417,27 | |
21 | Медвежанська | 16904 | 16904 | ||
22 | Старий Кропивник | 4422 | 64,45 | 4486,45 | |
23 | Уріж | 253 | 253 | ||
24 | Рибник | 2302 | 133,61 | 2435,61 | |
25 | М.Дрогобич | 4372 | 338854,31 | 13041,24 | 356267,55 |
26 | Волянська | 71419,06 | 118,84 | 71537,9 | |
27 | Медвежанська | 102,13 | 102,13 | ||
28 | Рихтицька | 20,94 | 20,94 | ||
29 | Ролів | 34,31 | 34,31 |
Директор Матяшовський В.М.
Головний бухгалтер Шепіда О.Р.
Інформація щодо видачі дозвільних документів (лісорубних квитків) на проведення РФ і ОЛ | |||||||||||||
в ДП “Дрогобицький лісгосп” за 4 місяці 2015 року станом на 01.05.15р. | |||||||||||||
№ | Лісокористувач | Лісництво | № | дата | Категорія | Вид, спосіб | Господар | № | № | Площа, | Запас, куб.м | Сільська рада | |
п/п | лісорубного | видачі | лісів | рубки | ська | кварталу | виділу | га | загальний | ліквідний | |||
квитка | секція | ||||||||||||
1 | ДП “Дрогобицький | Попелівське | 447045 | 02.01.15 | 2 | ВСР | Яцб | 66 | 16 | 4,2 | 244 | 175 | Попелі |
2 | лісгосп | Попелівське | 447045 | 02.01.15 | 2 | ВСР | Яцб | 5 | 9 | 1,1 | 52 | 46 | Н.Кропивник |
3 | Попелівське | 447045 | 02.01.15 | 2 | ВСР | Яцб | 17 | 11 | 3,2 | 92 | 83 | Попелі | |
4 | Трускавецьке | 447046 | 02.01.15 | 2 | ВСР | Яцб | 33 | 1 | 11,4 | 209 | 191 | Станеля | |
5 | Трускавецьке | 447046 | 02.01.15 | 2 | ВСР | Яцб | 4 | 5 | 8,8 | 605 | 565 | Модричі | |
6 | Трускавецьке | 447046 | 02.01.15 | 2 | ВСР | Яцб | 8 | 2 | 0,6 | 64 | 58 | Модричі | |
7 | Трускавецьке | 447046 | 02.01.15 | 2 | ВСР | Яцб | 37 | 13 | 12 | 179 | 172 | Станеля | |
8 | Трускавецьке | 447046 | 02.01.15 | 2 | ВСР | Яцб | 23 | 24 | 4 | 524 | 426 | Станеля | |
9 | Трускавецьке | 447046 | 02.01.15 | 2 | ВСР | Яцб | 5 | 19 | 1,6 | 114 | 113 | Модричі | |
10 | Трускавецьке | 447046 | 02.01.15 | 2 | ВСР | Яцб | 5 | 13 | 2,9 | 86 | 85 | Модричі | |
11 | Уличненське | 447047 | 02.01.15 | 4 | Розчистка кварт. | Твл | 87-88 | 0,6 | 93 | 73 | Монастирець | ||
12 | Нагуєвицьке | 447048 | 02.01.15 | 4 | ВСР | Твл | 19 | 20,1 | 1 | 14 | 13 | Нагуєвичі | |
13 | Нагуєвицьке | 447048 | 02.01.15 | 4 | ВСР | Хв | 28 | 11,1 | 1 | 12 | 12 | Ясениця | |
14 | Нагуєвицьке | 447048 | 02.01.15 | 4 | ВСР | Хв | 15 | 15 | 4,1 | 103 | 84 | Медвежа | |
15 | Нагуєвицьке | 447049 | 02.01.15 | 4 | Прохідна рубка | Хв | 47 | 2,2 | 1,8 | 50 | 48 | Ясениця | |
16 | Східницьке | 447050 | 09.01.15 | 4 | Оч.лісу від захар. | Хв | 66 | 19 | 2,3 | 22 | 11 | С.Кропивник | |
17 | Уличненське | 447104 | 05.02.15 | 4 | Прохідна рубка | Твл | 72 | 2 | 2,2 | 57 | 53 | Доброгостів | |
18 | Уличненське | 447105 | 05.02.15 | 2 | ВСР | Твл | 92 | 6 | 9,9 | 206 | 202 | Раневичі | |
19 | Уличненське | 447106 | 05.02.15 | 2 | Оч.лісу від захар. | Твл | 64 | 5 | 2 | 9 | 8 | Доброгостів | |
20 | Уличненське | 447106 | 05.02.15 | 2 | Оч.лісу від захар. | Твл | 64 | 7 | 0,5 | 4 | 2 | Доброгостів | |
21 | Східницьке | 447107 | 05.02.15 | 2 | ВСР | Хв | 3 | 1 | 2,7 | 79 | 58 | С.Кропивник | |
22 | Східницьке | 447107 | 05.02.15 | 4 | ВСР | Хв | 1 | 22 | 2,1 | 34 | 25 | С.Кропивник | |
23 | Східницьке | 447107 | 05.02.15 | 4 | ВСР | Хв | 2 | 13 | 5,2 | 66 | 46 | С.Кропивник | |
24 | Східницьке | 447107 | 05.02.15 | 2 | ВСР | Хв | 31 | 3 | 3,9 | 103 | 60 | Н.Кропивник | |
25 | Східницьке | 447107 | 05.02.15 | 2 | ВСР | Хв | 66 | 26 | 2,1 | 29 | 17 | С.Кропивник | |
26 | Східницьке | 447107 | 05.02.15 | 4 | ВСР | Хв | 38 | 10 | 0,6 | 21 | 14 | Н.Кропивник | |
27 | Східницьке | 447107 | 05.02.15 | 2 | ВСР | Хв | 32 | 4 | 1,7 | 64 | 40 | Н.Кропивник | |
28 | Східницьке | 447107 | 05.02.15 | 4 | ВСР | Хв | 40 | 12 | 2,7 | 49 | 26 | Н.Кропивник | |
29 | Східницьке | 447107 | 05.02.15 | 4 | ВСР | Бк | 58 | 17 | 2,4 | 49 | 30 | Рибник | |
30 | Східницьке | 447108 | 05.02.15 | 4 | Розч. трел.волока | Хв | 33 | 24,15 | 0,1 | 10 | 8 | Н.Кропивник | |
31 | Східницьке | 447108 | 05.02.15 | 4 | Розч. трел.волока | Хв | 33 | 1,2,3 | 0,1 | 14 | 8 | Н.Кропивник | |
32 | Східницьке | 447108 | 05.02.15 | 4 | Розч. трел.волока | Хв | 46 | 2,3,4 | 0,2 | 29 | 20 | Н.Кропивник | |
33 | Східницьке | 447109 | 05.02.15 | 4 | Розч. трел.волока | Хв | 38-40 | 0,3 | 26 | 15 | Н.Кропивник | ||
34 | Східницьке | 447109 | 05.02.15 | 4 | Розч. трел.волока | Хв | 48-49 | 0,4 | 75 | 53 | Н.Кропивник | ||
35 | Попелівське | 447110 | 05.02.15 | 2 | ВСР | Яцб | 7 | 12 | 2 | 44 | 41 | Н.Кропивник | |
36 | Попелівське | 447110 | 05.02.15 | 2 | ВСР | Яцб | 9 | 16 | 4 | 220 | 197 | Н.Кропивник | |
37 | Попелівське | 447110 | 05.02.15 | 2 | ВСР | Яцб | 68 | 16 | 3 | 254 | 193 | Ясениця | |
38 | Попелівське | 447110 | 05.02.15 | 2 | ВСР | Хв | 18 | 26 | 2,2 | 93 | 85 | Попелі | |
39 | Попелівське | 447110 | 05.02.15 | 2 | ВСР | Бк | 21 | 5 | 1,9 | 60 | 55 | Попелі | |
40 | Попелівське | 447110 | 05.02.15 | 2 | ВСР | Бк | 65 | 22 | 5 | 195 | 176 | Ясениця | |
41 | Доброгостівсьек | 447111 | 05.02.15 | 4 | Розр.ліс.дороги | Твл | 48 | 1 | 0,1 | 28 | 26 | Доброгостів | |
42 | Бориславське | 447112 | 05.02.15 | 1 | ВСР | Хв | 58 | 6,2 | 6,2 | 228 | 159 | Попелі | |
43 | Бориславське | 447112 | 05.02.15 | 1 | ВСР | Хв | 43 | 11 | 2,6 | 88 | 65 | Попелі | |
44 | Нагуєвицьке | 447113 | 05.02.15 | 4 | ВСР | Хв | 62 | 4,1 | 2,5 | 92 | 73 | Ясениця | |
45 | Нагуєвицьке | 447114 | 05.02.15 | 4 | Проріджування | Хв | 24 | 3,4 | 1,2 | 31 | 26 | Нагуєвичі | |
46 | Лішнянське | 447115 | 05.02.15 | 4 | Проріджування | Твл | 111 | 15 | 2,2 | 37 | 37 | Брониця | |
47 | Трускавецьке | 447116 | 05.02.15 | 2 | ВСР | Твл | 11 | 10,11,13 | 4 | 63 | 49 | Модричі | |
48 | Трускавецьке | 447116 | 05.02.15 | 2 | ВСР | Хв | 19 | 3 | 3 | 126 | 119 | Модричі | |
49 | Доброгостівсьек | 447138 | 25.02.15 | 4 | ВСР | Хв | 45 | 16 | 1,4 | 67 | 53 | Доброгостів | |
50 | Доброгостівсьек | 447138 | 25.02.15 | 4 | ВСР | Дзв | 36 | 2 | 2 | 89 | 78 | Доброгостів | |
51 | Доброгостівсьек | 447138 | 25.02.15 | 4 | ВСР | Дпн | 36 | 3 | 3 | 126 | 102 | Доброгостів | |
52 | Доброгостівсьек | 447138 | 25.02.15 | 4 | ВСР | Дзв | 51 | 2 | 4 | 122 | 95 | Доброгостів | |
53 | Доброгостівсьек | 447138 | 25.02.15 | 4 | ВСР | Дзв | 22 | 3 | 2,5 | 51 | 45 | Доброгостів | |
54 | Доброгостівсьек | 447139 | 25.02.15 | 4 | Розрубка трубопр. | 22-30 | 0,2 | 4 | 2 | Доброгостів | |||
55 | Доброгостівсьек | 447139 | 25.02.15 | 4 | Розрубка трубопр. | 34 | 0,1 | 1 | 1 | Доброгостів | |||
56 | Доброгостівсьек | 447139 | 25.02.15 | 4 | Розрубка трубопр. | 35 | 0,2 | 12 | 12 | Доброгостів | |||
57 | Доброгостівсьек | 447139 | 25.02.15 | 4 | Розрубка трубопр. | 36 | 0,1 | 2 | 2 | Доброгостів | |||
58 | Східницьке | 447044 | 02.01.15 | 2 | Оч.лісу від захар. | Хв | 66 | 20 | 1,5 | 15 | 7 | С.Кропивник | |
59 | Східницьке | 447044 | 02.01.15 | 2 | Оч.лісу від захар. | М/л | 66 | 18 | 0,6 | 10 | 3 | С.Кропивник | |
60 | Бориславське | 447146 | 16.03.15 | 1 | ВСР | Твл | 48 | 9 | 1,5 | 81 | 60 | Попелі | |
61 | Бориславське | 447146 | 16.03.15 | 2 | ВСР | Твл | 74 | 1 | 4,4 | 115 | 89 | Попелі | |
62 | Бориславське | 447147 | 19.03.15 | 1 | ВСР | Хв | 58 | 6,3 | 5,4 | 268 | 214 | Попелі | |
63 | Нагуєвицьке | 447148 | 19.03.15 | 4 | Прохідна рубка | Твл | 57 | 29,1 | 2 | 25 | 22 | Ясениця | |
64 | Нагуєвицьке | 447148 | 19.03.15 | 4 | Прохідна рубка | Твл | 58 | 1,1 | 4 | 82 | 79 | Ясениця | |
65 | Трускавецьке | 447149 | 19.03.15 | 2 | ВСР | Яцб | 22 | 16 | 1,1 | 141 | 125 | Станеля | |
66 | Лішнянське | 447150 | 20.03.15 | 4 | Оч.лісу від захар. | Твл | 24 | 18 | 1,3 | 5 | 3 | Брониця | |
67 | Лішнянське | 447150 | 20.03.15 | 4 | Оч.лісу від захар. | Твл | 27 | 9 | 3,3 | 11 | 8 | Брониця | |
68 | Лішнянське | 447150 | 20.03.15 | 4 | Оч.лісу від захар. | Твл | 27 | 10 | 1,4 | 7 | 7 | Брониця | |
69 | Лішнянське | 447150 | 20.03.15 | 4 | Оч.лісу від захар. | Твл | 80 | 2 | 5,9 | 40 | 27 | Дережичі | |
70 | Воля-Якубівське | 447151 | 20.03.15 | 3 | ВСР | Твл | 55 | 14 | 4,1 | 58 | 54 | Снятинка | |
71 | Воля-Якубівське | 447151 | 20.03.15 | 3 | ВСР | Твл | 55 | 20 | 1,3 | 40 | 37 | Снятинка | |
72 | Трускавецьке | 447152 | 20.03.15 | 2 | Прохідна рубка | Дзв | 2 | 31,1 | 0,5 | 49 | 43 | Модричі | |
73 | Трускавецьке | 447153 | 20.03.15 | 2 | ВСР | Хв | 19 | 10 | 3 | 216 | 191 | Модричі | |
74 | Трускавецьке | 447153 | 20.03.15 | 2 | ВСР | Твл | 38 | 10 | 10 | 204 | 194 | Модричі | |
75 | Трускавецьке | 447153 | 20.03.15 | 2 | ВСР | Хв | 15 | 4 | 4,7 | 474 | 444 | Модричі | |
76 | Трускавецьке | 447153 | 20.03.15 | 2 | ВСР | Дзв | 37 | 13 | 12 | 170 | 159 | Станеля | |
77 | Трускавецьке | 447153 | 20.03.15 | 2 | ВСР | Яцб | 23 | 21 | 4 | 350 | 305 | Станеля | |
78 | Трускавецьке | 447153 | 20.03.15 | 2 | ВСР | Хв | 22 | 10 | 2,5 | 105 | 92 | Станеля | |
79 | Гаївське | 447154 | 20.03.15 | 4 | Прочищення | Твл | 21 | 3 | 3,1 | 65 | Н.Гаї | ||
80 | Гаївське | 447154 | 20.03.15 | 4 | Прочищення | Твл | 22 | 2 | 2,7 | 64 | Н.Гаї | ||
81 | Гаївське | 447154 | 20.03.15 | 4 | Прочищення | Твл | 55 | 2 | 2,5 | 62 | Н.Гаї | ||
82 | Гаївське | 447154 | 20.03.15 | 4 | Прочищення | Твл | 60 | 14 | 2,4 | 53 | Н.Гаї | ||
83 | Бориславське | 447155 | 03.04.15 | 1 | Проріджування | Хв | 38 | 3 | 2,9 | 49 | 47 | Попелі | |
84 | Бориславське | 447156 | 03.03.15 | 1 | ВСР | Твл | 68 | 1,1 | 9,8 | 335 | 295 | Попелі | |
85 | Воля-Якубівське | 447157 | 03.04.15 | 2 | ВСР | Твл | 101 | 4 | 6 | 101 | 92 | Добрівляни | |
86 | Воля-Якубівське | 447157 | 03.04.15 | 2 | ВСР | Твл | 101 | 5 | 5,5 | 61 | 57 | Добрівляни | |
87 | Воля-Якубівське | 447157 | 03.04.15 | 2 | ВСР | Яцб | 58 | 7 | 2,4 | 39 | 36 | Снятинка | |
88 | Уличненське | 447158 | 03.04.15 | 2 | ВСР | Твл | 89 | 13,1 | 2 | 35 | 35 | м.Дрогобич | |
89 | Уличненське | 447158 | 03.04.15 | 2 | ВСР | Твл | 90 | 11 | 2,1 | 67 | 67 | м.Дрогобич | |
90 | Уличненське | 447159 | 03.04.15 | 2 | Руб.неб.дерев | Твл | 91 | 17 | 0,1 | 15 | 15 | Раневичі | |
91 | Попелівське | 447160 | 06.04.15 | 1 | ВСР | Хв | 81 | 6 | 12 | 472 | 406 | Попелі | |
92 | Попелівське | 447160 | 06.04.15 | 2 | ВСР | Бк | 68 | 28 | 0,8 | 95 | 79 | Ясениця | |
93 | Попелівське | 447160 | 06.04.15 | 2 | ВСР | Хв | 111 | 2 | 1 | 57 | 35 | Н.Кропивник | |
94 | Попелівське | 447160 | 06.04.15 | 2 | ВСР | Хв | 13 | 16 | 1,8 | 97 | 63 | Попелі | |
95 | Попелівське | 447160 | 06.04.15 | 2 | ВСР | Хв | 17 | 6 | 4 | 172 | 151 | Попелі | |
96 | Попелівське | 447160 | 06.04.15 | 2 | ВСР | Хв | 21 | 15 | 3 | 131 | 120 | Попелі | |
97 | Бориславське | 447161 | 06.04.15 | 1 | ВСР | Хв | 43 | 11 | 27 | 27 | Попелі | ||
98 | Лішнянське | 447162 | 06.04.15 | 2 | Прохідна рубка | Твл | 71 | 6 | 7,2 | 131 | 122 | Лішня | |
99 | Нагуєвицьке | 447163 | 08.04.15 | 4 | ВСР | Хв | 34 | 10 | 1,5 | 65 | 61 | Ясениця | |
100 | Нагуєвицьке | 447163 | 08.04.15 | 4 | ВСР | Хв | 48 | 13,1 | 1 | 19 | 10 | Ясениця | |
Нагуєвицьке | 447163 | 08.04.15 | 4 | ВСР | Дпн | 13 | 3,1 | 1 | 24 | 24 | Уріж | ||
Нагуєвицьке | 447164 | 08.04.15 | 4 | Прохідна рубка | Твл | 15 | 10,2 | 3 | 109 | 99 | Медвежа | ||
Уличненське | 447169 | 09.04.15 | 2 | Розч.кварт.просіки | Твл | 92-93 | 0,3 | 49 | 40 | Раневичі | |||
Уличненське | 447169 | 09.04.15 | 2 | Розч.кварт.просіки | Твл | 93-94 | 0,2 | 29 | 25 | Раневичі | |||
Лішнянське | 4471700 | 09.04.15 | 2 | ВСР | Твл | 85 | 5,4 | 5,1 | 147 | 104 | Дережичі | ||
Директор | |||||||||||||
ДП “Дрогобицький лісгосп” | В.М.Матяшовький |
Інформація щодо видачі дозвільних документів (лісорубних квитків) на проведення рубок головного користування | |||||||||||||
в ДП “Дрогобицький лісгосп” за 4 місяці 2015 року | |||||||||||||
№ | Лісокористувач | Лісництво | № | дата | Категорія | Вид, спосіб | Господар | № | № | Площа, | Запас, куб.м | Назва | |
п/п | лісорубного | видачі | лісів | рубки | ська | кварталу | виділу | га | загальний | ліквідний | сільської | ||
квитка | секція | ради | |||||||||||
1 | ДП “Дрогобицький | Східницьке | 447052 | 24.12.14 | 4 | Пост. 1-й прийом | Бкл | 44 | 15,1 | 4,7 | 807 | 807 | Н.Кропивник |
2 | лісгосп | Східницьке | 447053 | 24.12.14 | 4 | Суцільнолісосічна | Ялє | 2 | 16,2 | 0,4 | 96 | 96 | С.Кропивник |
3 | Східницьке | 447053 | 24.12.14 | 2 | Суцільнолісосічна | Ялє | 3 | 25,1 | 0,7 | 127 | 127 | С.Кропивник | |
4 | Східницьке | 447053 | 24.12.14 | 2 | Суцільнолісосічна | Ялє | 3 | 5,1 | 0,9 | 238 | 238 | С.Кропивник | |
5 | Східницьке | 447055 | 24.12.14 | 4 | Пост.кінц.пр. | Яцб | 58 | 9 | 2,9 | 1016 | 1016 | Рибник | |
6 | Воля-Якубівське | 447058 | 24.12.14 | 4 | Суцільнолісосічна | Дзв | 66 | 2,1 | 2,7 | 646 | 646 | Снятинка | |
7 | Воля-Якубівське | 447058 | 24.12.14 | 4 | Суцільнолісосічна | Дзв | 97 | 22,2 | 2,1 | 451 | 451 | Ролів | |
8 | Воля-Якубівське | 447058 | 24.12.14 | 4 | Суцільнолісосічна | Мдє | 6 | 7,1 | 2,5 | 721 | 721 | Брониця | |
9 | Нагуєвицьке | 447059 | 24.12.14 | 4 | Суцільнолісосічна | Дзв | 21 | 16,1 | 1,2 | 215 | 215 | Нагуєвичі | |
10 | Нагуєвицьке | 447060 | 24.12.14 | 4 | Суцільнолісосічна-ді | Дзв | 5 | 41 | 2,2 | 275 | 275 | Ступниця | |
11 | Нагуєвицьке | 447060 | 24.12.14 | 4 | Суцільнолісосічна-ді | Дзв | 5 | 71 | 1,4 | 329 | 329 | Ступниця | |
12 | Нагуєвицьке | 447061 | 24.12.14 | 4 | Пост.кінц.пр. | Яцб | 26 | 3 | 0,9 | 227 | 227 | Ясениця | |
13 | Нагуєвицьке | 447061 | 24.12.14 | 4 | Пост.кінц.пр. | Яцб | 35 | 5,2 | 1,9 | 460 | 460 | Ясениця | |
14 | Нагуєвицьке | 447061 | 24.12.14 | 4 | Пост.кінц.пр. | Яцб | 6 | 20,1 | 3 | 553 | 553 | Медвежа | |
15 | Нагуєвицьке | 447062 | 24.12.14 | 4 | Пост. 1-й прийом | Яцб | 17 | 10,2 | 2,5 | 172 | 172 | Медвежа | |
16 | Нагуєвицьке | 447062 | 24.12.14 | 4 | Пост. 1-й прийом | Яцб | 33 | 5,2 | 2,9 | 205 | 205 | Ясениця | |
17 | Доброгостівське | 447064 | 24.12.14 | 4 | Пост. 1-й прийом | Бкл | 43 | 5,3 | 3 | 195 | 195 | Доброгостів | |
18 | Доброгостівське | 447064 | 24.12.14 | 4 | Пост. 1-й прийом | Бкл | 43 | 7,3 | 2,8 | 249 | 249 | Доброгостів | |
19 | Доброгостівське | 447064 | 24.12.14 | 4 | Пост. 1-й прийом | Яцб | 57 | 5 | 1,5 | 154 | 154 | Доброгостів | |
20 | Доброгостівське | 447065 | 24.12.14 | 4 | Суцільнолісосічна | Влч | 38 | 14,1 | 0,9 | 369 | 369 | Доброгостів | |
21 | Доброгостівське | 447066 | 24.12.14 | 4 | Пост.кінц.пр. | Бкл | 60 | 11,2 | 3,1 | 755 | 755 | Доброгостів | |
22 | Гаївське | 447084 | 24.12.14 | 4 | Суцільнолісосічна | Гз | 21 | 5,2 | 0,8 | 192 | 192 | Н.Гаї | |
23 | Гаївське | 447084 | 24.12.14 | 4 | Суцільнолісосічна | Гз | 58 | 17,4 | 0,8 | 190 | 190 | Н.Гаї | |
24 | Гаївське | 447084 | 24.12.14 | 4 | Суцільнолісосічна | Дзв | 51 | 8,2 | 1,5 | 330 | 330 | Н.Гаї | |
25 | Гаївське | 447084 | 24.12.14 | 4 | Суцільнолісосічна | Дзв | 51 | 2,1 | 3,4 | 735 | 735 | Н.Гаї | |
26 | Гаївське | 447083 | 24.12.14 | 4 | Суцільнолісосічна-ді | Бп | 21 | 8 | 0,6 | 211 | 211 | Н.Гаї | |
27 | Попелівське | 447077 | 24.12.14 | 2 | Пост.кінц.пр. | Бкл | 24 | 27,1 | 0,8 | 253 | 253 | Попелі | |
28 | Попелівське | 447077 | 24.12.14 | 2 | Пост.кінц.пр. | Яцб | 24 | 36 | 0,4 | 135 | 135 | Попелі | |
29 | Попелівське | 447077 | 24.12.14 | 2 | Пост.кінц.пр. | Яцб | 65 | 30,4 | 2,4 | 715 | 715 | Попелі | |
30 | Трускавецьке | 447076 | 24.12.14 | 2 | Пост.кінц.пр. | Яцб | 22 | 14,7 | 1,1 | 438 | 438 | Станеля | |
31 | Лішнянське | 447078 | 24.12.14 | 4 | Суцільнолісосічна | Гз | 15 | 12,1 | 2,3 | 699 | 699 | Медвежа | |
32 | Лішнянське | 447078 | 24.12.14 | 4 | Суцільнолісосічна | Дзв | 22 | 7,1 | 1,8 | 448 | 448 | Медвежа | |
33 | Лішнянське | 447078 | 24.12.14 | 2 | Суцільнолісосічна | Дзв | 52 | 6,1 | 1,5 | 251 | 251 | Лішня | |
34 | Лішнянське | 447078 | 24.12.14 | 2 | Суцільнолісосічна | Дзв | 85 | 10,1 | 1,2 | 388 | 388 | Дережичі | |
35 | Лішнянське | 447079 | 24.12.14 | 2 | Пост.кінц.пр. | Дзв | 68 | 10 | 1,3 | 228 | 228 | Унятичі | |
36 | Лішнянське | 447079 | 24.12.14 | 2 | Пост.кінц.пр. | Дзв | 73 | 11,1 | 2 | 424 | 424 | Унятичі | |
37 | Летнянське | 447082 | 24.12.14 | 4 | Суцільнолісосічна | Бп | 39 | 10,1 | 0,6 | 133 | 133 | Летня | |
38 | Летнянське | 447082 | 24.12.14 | 4 | Суцільнолісосічна | Дзв | 70 | 16,1 | 0,8 | 215 | 215 | Летня | |
39 | Летнянське | 447082 | 24.12.14 | 4 | Суцільнолісосічна | Ялє | 5 | 8,2 | 2,7 | 845 | 845 | Солонсько | |
40 | Летнянське | 447081 | 24.12.14 | 4 | Суцільнолісосічна-ді | Дзв | 16 | 13 | 2,5 | 543 | 543 | Летня | |
41 | Летнянське | 447081 | 24.12.14 | 4 | Суцільнолісосічна-ді | Дзв | 69 | 20 | 2,1 | 741 | 741 | Летня | |
42 | Летнянське | 447080 | 24.12.14 | 4 | Пост. 1-й прийом | Яцб | 7 | 20 | 4,7 | 386 | 386 | Летня | |
43 | Уличненське | 447075 | 25.12.14 | 4 | Суцільнолісосічна | Гз | 73 | 10,1 | 1,4 | 301 | 301 | Доброгостів | |
44 | Уличненське | 447075 | 25.12.14 | 4 | Суцільнолісосічна | Дзв | 67 | 3,1 | 2 | 531 | 531 | Доброгостів | |
45 | Уличненське | 447075 | 25.12.14 | 4 | Суцільнолісосічна | Дзв | 76 | 6,2 | 1,1 | 165 | 165 | Доброгостів | |
46 | Уличненське | 447075 | 25.12.14 | 2 | Суцільнолісосічна | Дзв | 95 | 8,4 | 1,9 | 268 | 268 | Болехівці | |
47 | Уличненське | 447075 | 25.12.14 | 4 | Суцільнолісосічна | Дзв | 79 | 5,2 | 2,2 | 485 | 485 | Доброгостів | |
48 | Нагуєвицьке | 447085 | 29.12.14 | 4 | Суцільнолісосічна | Дзв | 48 | 6,3 | 1,4 | 173 | 173 | Ясениця | |
49 | Воля-Якубівське | 447086 | 20.01.14 | 4 | Суцільнолісосічна | Дзв | 99 | 7,1 | 1 | 239 | 239 | Ролів | |
