Контактна особа для узгодження участі громадських активістів у відводах
головний лісничий лісгоспу Олег Шетерляк
керівник ланки- начальник лісового відділу Петро Марків- 0972882913
старший 1- ої ланки – Василь Костишин
старший 2-ої ланки – Олег Мачужак
Телефон для контактів – 0676740731
Інформація про місця та терміни проведення відводів ділянок лісосічного фонду на листопад 2022 року | ||||||||
№ | Лісництво | Квартал | Виділ | Площа | Урочище | Громада/ | Дата | Примітка |
п/п | Район | проведення | ||||||
1 | Бориславське | 27 | 23 | 3.3 | "Забукова | Бориславська | 01.11. | |
2 | Бориславське | 27 | 24 | 5.2 | "Забукова | Бориславська | 03.11. | |
3 | Бориславське | 27 | 27 | 2.4 | "Забукова | Бориславська | 07.11. | |
4 | Воля-Якубовське | 103 | 2 | 1.6 | - | Меденицька | 09.11. | |
5 | Воля-Якубовське | 65 | 11 | 2.2 | - | Дрогобицька | 11.11. | |
6 | Воля-Якубовське | 103 | 4 | 7.3 | - | Меденицька | 14.11. | |
7 | Раневицьке | 89 | 13 | 4.5 | "Гірка" | Дрогобицька | 16.11. | |
8 | Раневицьке | 90 | 13 | 4.4 | "Гірка" | Дрогобицька | 18.11. | |
9 | Раневицьке | 90 | 19 | 2.3 | "Гірка" | Дрогобицька | 21.11. | |
10 | Новокропивницьке | 17 | 6 | 9.7 | - | Бориславська | 23.11. | |
11 | Летнянське | 43 | 7 | 11 | "Летнянська дача" | Дрогобицька | 25.11. | |
12 | Летнянське | 28 | 4 | 1.7 | "Летнянська дача" | Дрогобицька | 28.11. | |
13 | Нагуєвицьке | 65 | 14.2 | 10 | - | Бориславська | 30.11. | |
Відповідальна особа : | ||||||||
нач. відділу л/г Бокало І.М. |
Інформація про місця та терміни проведення відводів ділянок лісосічного фонду на жовтень 2022 року | ||||||||
№ | Лісництво | Квартал | Виділ | Площа | Урочище | Громада/ | Дата | Примітка |
п/п | Район | проведення | ||||||
1 | Раневицьке | 96 | 1 | 2.2 | "Гірка" | Дрогобицька | 03.10. | |
2 | Раневицьке | 96 | 2 | 7.3 | "Гірка" | Дрогобицька | 05.10. | |
3 | Раневицьке | 91 | 16 | 1.6 | "Гірка" | Дрогобицька | 07.10. | |
4 | Доброгостівське | 32 | 4.3 | 1 | "Іваники" | Трускавецька | 10.10. | |
5 | Доброгостівське | 42 | 3,1,2 | 1 | "Іваники" | Трускавецька | 12.10. | |
6 | Доброгостівське | 23 | 20.5 | 1 | "Полянки" | Трускавецька | 13.10. | |
7 | Трускавецьке | 26 | 8.1 | 10 | "Пом'ярки | Трускавецька | 17.10. | |
8 | Трускавецьке | 26 | 8.2 | 11 | "Пом'ярки | Меденицька | 19.10. | |
9 | Летнянське | 12 | 4.1 | 1 | "Солонська дача" | Меденицька | 21.10. | |
10 | Летнянське | 11 | 10.1 | 1 | "Солонська дача" | Меденицька | 24.10. | |
11 | Лішнянське | 53 | 19 | 6.6 | - | Дрогобицька | 26.10. | |
12 | Лішнянське | 53 | 15 | 8.1 | - | Дрогобицька | 28.10. | |
13 | Лішнянське | 71 | 16.2 | 1 | - | Дрогобицька | 31.10. | |
Відповідальна особа : | ||||||||
нач. відділу л/г Бокало І.М. |
Орієнтовний графік проведення відводів по ДП "Дрогобицьке лісове господарство" на вересень 2022року | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ п/п | Лісництво | Квартал | Виділ | Площа, га | Урочище | Громада/район | дата проведення | Примітка | ||||||||||||||
1 | Бориславське | 16 | 11 | 3.0 | "Мражниця" | Бориславська | 09/01/2022 | |||||||||||||||
2 | Бориславське | 24 | 32.1 | 0.9 | "Бухів" | Бориславська | 09/05/2022 | |||||||||||||||
3 | Воля-Якубовське | 104 | 23 | 0.8 | "Рихтицька дача" | Дрогобицька | 09/06/2022 | |||||||||||||||
4 | Лішнянське | 22 | 5 | 2.7 | "Медвежа" | Дрогобицька | 09/07/2022 | |||||||||||||||
5 | Доброгостівське | 20 | 3.2 | 1.0 | "Доброгостів" | Трускавецька | 09/09/2022 | |||||||||||||||
6 | Летнянське | 40 | 4 | 4.8 | "Летнянська дача" | Меденицька | 09/12/2022 | |||||||||||||||
7 | Воля-Якубовське | 66 | 3 | 2.4 | "-----" | Дрогобицька | 09/14/2022 | |||||||||||||||
8 | Летнянське | 67 | 14 | 5.2 | "Летнянська дача" | Меденицька | 09/16/2022 | |||||||||||||||
9 | Раневицьке | 78 | 25 | 1.1 | "Велика Гора" | Дрогобицька | 09/19/2022 | |||||||||||||||
10 | Лішнянське | 35 | 21 | 1.9 | "Медвежа" | Дрогобицька | 09/21/2022 | |||||||||||||||
11 | Воля-Якубовське | 58 | 6.2 | 1.0 | "-----" | Дрогобицька | 09/23/2022 | |||||||||||||||
12 | Доброгостівське | 41 | 14.1.3 | 1.0 | "Доброгостів" | Трускавецька | 09/26/2022 | |||||||||||||||
13 | Летнянське | 63 | 3.6 | 0.8 | "Летнянська дача" | Меденицька | 09/27/2022 | |||||||||||||||
14 | Бориславське | 43 | 8 | 1.0 | "Понерла" | Бориславська | 09/29/2022 | |||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||
Головний лісничий 380676720731 | _____________ | О.В. Шетерляк | ||||||||||||||||||||
Керівник ланки 380937344076 | _____________ | С.І. Андруневчин | ||||||||||||||||||||
Інформація про місця та терміни проведення відводів ділянок лісосічного фонду на грудень 2020 року | |||||||||
№
п/п |
Лісгосп | Лісництво | Дата | кв | вид | Пл., га | Вид
рубки |
Запас
загальний |
ліквідний |
1 | ДП «Дрогобицький лісгосп | Трускавецьке | 01.12. | 30 | 6 | 2,7 | ВСР | 140 | 130 |
2 | ДП «Дрогобицький лісгосп | Трускавецьке | 03.12. | 36 | 2 | 12,5 | РП | 1800 | 1700 |
3 | ДП «Дрогобицький лісгосп | Трускавецьке | 07.12. | 15 | 4 | 4,7 | РГК | 340 | 330 |
4 | ДП «Дрогобицький лісгосп | Доброгостівське | 09.12. | 25 | 4 | 10 | РП | 630 | 600 |
5 | ДП «Дрогобицький лісгосп | Доброгостівське | 11.12. | 61 | 14 | 0,7 | РГК | 235 | 230 |
6 | ДП «Дрогобицький лісгосп | Доброгостівське | 14.12. | 43 | 15,3 | 0,8 | РГК | 240 | 230 |
7 | ДП «Дрогобицький лісгосп | Раневицьке | 16.12. | 77 | 8 | 10 | РП | 380 | 370 |
8 | ДП «Дрогобицький лісгосп | Раневицьке | 18.12. | 67 | 3 | 1,7 | РГК | 160 | 150 |
9 | ДП «Дрогобицький лісгосп | Раневицьке | 21.12. | 75 | 2 | 18 | РП | 1200 | 1160 |
10 | ДП «Дрогобицький лісгосп | Летнянське | 23.12. | 32 | 9 | 1 | РГК | 210 | 205 |
11 | ДП «Дрогобицький лісгосп | Летнянське | 25.12. | 5 | 16,1 | 1 | РП | 650 | 630 |
12 | ДП «Дрогобицький лісгосп | Летнянське | 28.12. | 46 | 1 | 1 | РГК | 220 | 215 |
13 | ДП «Дрогобицький лісгосп | Попелівське | 30.12. | 11 | 1 | 4 | РП | 280 | 270 |
Відповідальна особа : | |||||||||
нач. відділу л/г Марків П.М. | |||||||||
Інформація про місця та терміни проведення відводів ділянок лісосічного фонду на листопад 2020 року
№
п/п |
Лісгосп | Лісництво | Дата | кв | вид | Пл., га | Вид
рубки |
Запас | |
загальний | ліквідний | ||||||||
1 | ДП «Дрогобицький лісгосп | Доброгостівське | 02.11. | 36 | 8,1,2 | 0,7 | РГК | 180 | 175 |
2 | ДП «Дрогобицький лісгосп | Доброгостівське | 04.11. | 36 | 8,1,3 | 1,0 | РГК | 255 | 250 |
3 | ДП «Дрогобицький лісгосп | Доброгостівське | 06.11. | 35 | 10,2 | 0,9 | РГК | 230 | 228 |
4 | ДП «Дрогобицький лісгосп | Доброгостівське | 09.11. | 25 | 9 | 4,5 | РП | 270 | 264 |
5 | ДП «Дрогобицький лісгосп | Воля-Якубовське | 11.11. | 95 | 4 | 5 | ВСР | 180 | 170 |
6 | ДП «Дрогобицький лісгосп | Воля-Якубовське | 13.11. | 95 | 5 | 3,2 | ВСР | 115 | 110 |
7 | ДП «Дрогобицький лісгосп | Воля-Якубовське | 16.11. | 96 | 1 | 6,2 | ВСР | 180 | 170 |
8 | ДП «Дрогобицький лісгосп | Воля-Якубовське | 18.11. | 97 | 22,4 | 0,8 | РГК | 200 | 190 |
9 | ДП «Дрогобицький лісгосп | Раневицьке | 20.11. | 98 | 5,1 | 1,0 | РГК | 220 | 215 |
10 | ДП «Дрогобицький лісгосп | Раневицьке | 23.11. | 98 | 12,1 | 1,0 | РГК | 252 | 240 |
11 | ДП «Дрогобицький лісгосп | Раневицьке | 25.11. | 68 | 15,2 | 1,0 | РГК | 240 | 235 |
12 | ДП «Дрогобицький лісгосп | Лішнянське | 27.11. | 18 | 8,3 | 1,0 | РГК | 220 | 215 |
13 | ДП «Дрогобицький лісгосп | Лішнянське | 30.11. | 15 | 12,3 | 1,0 | РГК | 210 | 205 |
Відповідальна особа :
Інженер лісового господарства Марків Петро Михайлович – 0976025616
Інформація про місця та терміни проведення відводів ділянок лісосічного фонду на жовтень 2020 року | |||||||||
№ | Лісгосп | Лісництво | Дата | кв | вид | Пл., га | Вид | Запас | |
п/п | рубки | загальний | ліквідний | ||||||
1 | ДП «Дрогобицький лісгосп | Трускавецьке | 01.10. | 33 | 1 | 21,5 | РП | 970 | 950 |
2 | ДП «Дрогобицький лісгосп | Трускавецьке | 02.10. | 26 | 8 | 21,0 | ВСР | 460 | 420 |
3 | ДП «Дрогобицький лісгосп | Лішнянське | 05.10. | 86 | 6 | 9,3 | РП | 510 | 500 |
4 | ДП «Дрогобицький лісгосп | Доброгостівське | 07.10. | 104 | 5 | 6,0 | РП | 320 | 300 |
5 | ДП «Дрогобицький лісгосп | Доброгостівське | 08.10. | 36 | 8,3 | 1,0 | РГК | 245 | 242 |
6 | ДП «Дрогобицький лісгосп | Доброгостівське | 12.10. | 40 | 4,1 | 1,0 | РГК | 285 | 280 |
7 | ДП «Дрогобицький лісгосп | Раневицьке | 15.10. | 70 | 14 | 2,7 | РП | 168 | 165 |
8 | ДП «Дрогобицький лісгосп | Раневицьке | 16.10. | 91 | 17 | 2,2 | РП | 200 | 190 |
9 | ДП «Дрогобицький лісгосп | Нагуєвицьке | 19.10. | 3 | 22 | 7,8 | РП | 480 | 470 |
10 | ДП «Дрогобицький лісгосп | Нагуєвицьке | 21.10. | 3 | 23 | 8,5 | РП | 530 | 510 |
11 | ДП «Дрогобицький лісгосп | Летнянське | 23.10. | 41 | 4 | 1,0 | РГК | 252 | 240 |
12 | ДП «Дрогобицький лісгосп | Летнянське | 26.10. | 41 | 12 | 1,0 | РГК | 220 | 215 |
13 | ДП «Дрогобицький лісгосп | Попелівське | 28.10. | 11 | 6 | 8,6 | РП | 540 | 520 |
14 | ДП”Дрогобицький лісгосп” | Попелівське | 30.10. | 15 | 16 | 4,5 | РП | 350 | 300 |
Відповідальна особа : | |||||||||
Інженер лісового господарства Марків Петро Михайлович – 0976025616 | |||||||||
Інформація про місця та терміни проведення відводів ділянок лісосічного фонду на вересень 2020 року
№
п/п |
Лісгосп | Лісництво | Дата | кв | вид | Пл., га | Вид
рубки |
Запас | |
загальний | ліквідний | ||||||||
1 | ДП «Дрогобицький лісгосп | Воля-Якубівське | 01.09. | 60 | 14,2 | 1,4 | ГК | 360 | 350 |
2 | ДП «Дрогобицький лісгосп | Воля-Якубівське | 03.09. | 9 | 5,2 | 1,4 | ГК | 395 | 390 |
3 | ДП «Дрогобицький лісгосп | Воля-Якубівське | 07.09. | 9 | 5,3 | 2,0 | ГК | 405 | 400 |
4 | ДП «Дрогобицький лісгосп | Доброгостівське | 09.09. | 109 | 6 | 5,0 | ВСР | 185 | 175 |
5 | ДП «Дрогобицький лісгосп | Доброгостівське | 14.09. | 109 | 7 | 4,0 | ВСР | 130 | 120 |
6 | ДП «Дрогобицький лісгосп | Доброгостівське | 16.09. | 36 | 4 | 3,0 | ВСР | 95 | 90 |
7 | ДП «Дрогобицький лісгосп | Попелівське | 18.09. | 6 | 8 | 5,0 | ВСР | 170 | 150 |
8 | ДП «Дрогобицький лісгосп | Попелівське | 21.09. | 9 | 9 | 2,5 | ВСР | 80 | 75 |
9 | ДП «Дрогобицький лісгосп | Попелівське | 23.09. | 7 | 3 | 2,4 | ОЛЗ | 30 | – |
10 | ДП «Дрогобицький лісгосп | Летнянське | 25.09. | 14 | 6 | 6,0 | ПРЖ | 55 | 50 |
11 | ДП «Дрогобицький лісгосп | Летнянське | 28.09. | 26 | 23 | 4,4 | ПРХ | 60 | 50 |
12 | ДП «Дрогобицький лісгосп | Летнянське | 30.09. | 28 | 2 | 5,0 | ВСР | 110 | 100 |
Відповідальна особа :
Інженер лісового господарства Марків Петро Михайлович – 0976025616
інформація про місця та терміни проведення відводів ділянок лісосічного фонду на серпень 2020 року
№
п/п |
Лісгосп | Лісництво | Дата | кв | вид | Пл., га | Вид
рубки |
Запас | |
загальний | ліквідний | ||||||||
1 | ДП «Дрогобицький лісгосп | Воля-Якубовське | 03.08. | 5 | 9,3 | 1,0 | РГК | 250 | 245 |
2 | ДП «Дрогобицький лісгосп | Воля-Якубовське | 05.08. | 3 | 5,3 | 1,0 | РГК | 230 | 232 |
3 | ДП «Дрогобицький лісгосп | Воля-Якубовське | 07.08. | 8 | 3,3 | 1,0 | РГК | 260 | 257 |
4 | ДП «Дрогобицький лісгосп | Летнянське | 10.08. | 17 | 13 | 2,9 | РГК | 210 | 205 |
5 | ДП «Дрогобицький лісгосп | Летнянське | 12.08. | 17 | 14 | 2,1 | РГК | 150 | 154 |
6 | ДП «Дрогобицький лісгосп | Летнянське | 14.08. | 24 | 7,1 | 1,0 | РГК | 240 | 243 |
7 | ДП «Дрогобицький лісгосп | Раневицьке | 17.08. | 75 | 6,3 | 1,0 | РГК | 230 | 220 |
8 | ДП «Дрогобицький лісгосп | Раневицьке | 19.08. | 69 | 4,2 | 1,0 | РГК | 220 | 210 |
9 | ДП «Дрогобицький лісгосп | Доброгостівське | 19.06. | 23 | 20,1 | 1,0 | РГК | 240 | 245 |
10 | ДП «Дрогобицький лісгосп | Доброгостівське | 21.08. | 20 | 3,1 | 1,0 | РГК | 280 | 285 |
11 | ДП «Дрогобицький лісгосп | Доброгостівське | 25.08. | 29 | 3,1 | 1,0 | РГК | 90 | 95 |
12 | ДП «Дрогобицький лісгосп | Нагуєвицьке | 26.08. | 55 | 10,1 | 1,0 | РГК | 320 | 325 |
13 | ДП «Дрогобицький лісгосп | Нагуєвицьке | 31.08. | 61 | 7,1 | 1,0 | РГК | 254 | 250 |
Відповідальна особа :
Інженер лісового господарства Марків Петро Михайлович – 0976025616
Інформація про місця та терміни проведення відводів ділянок лісосічного фонду на травень 2020 року
№
п/п |
Лісгосп | Лісництво | Дата | кв | вид | Пл., га | Вид
рубки |
Запас | |
загальний | ліквідний | ||||||||
1 | ДП «Дрогобицький лісгосп | Воля-Якубовське | 4.05 | 102 | 3,1 | 1,0 | РГК | 230 | 232 |
2 | ДП «Дрогобицький лісгосп | Воля-Якубовське | 6.05 | 102 | 3,2 | 1,0 | РГК | 240 | 243 |
3 | ДП «Дрогобицький лісгосп | Воля-Якубовське | 8.05 | 60 | 14,4 | 1,0 | РГК | 250 | 252 |
4 | ДП «Дрогобицький лісгосп | Летнянське | 11.05 | 13 | 8,2 | 1,0 | РГК | 270 | 264 |
5 | ДП «Дрогобицький лісгосп | Летнянське | 13.05 | 17 | 11,4 | 1,0 | РГК | 245 | 242 |
6 | ДП «Дрогобицький лісгосп | Летнянське | 15.05 | 24 | 2,1 | 1,0 | РГК | 268 | 265 |
7 | ДП «Дрогобицький лісгосп | Доброгостівське | 18.05 | 35 | 10,2 | 0,9 | РГК | 240 | 236 |
8 | ДП «Дрогобицький лісгосп | Доброгостівське | 20.05 | 40 | 4,2 | 1,0 | РГК | 250 | 245 |
9 | ДП «Дрогобицький лісгосп | Доброгостівське | 22.05 | 43 | 7,5 | 1,0 | РГК | 265 | 260 |
10 | ДП «Дрогобицький лісгосп | Нагуєвицьке | 25.05 | 64 | 17,1 | 1,0 | РГК | 235 | 230 |
11 | ДП «Дрогобицький лісгосп | Нагуєвицьке | 27.05 | 26 | 8,4 | 1,0 | РГК | 283 | 280 |
12 | ДП «Дрогобицький лісгосп | Нагуєвицьке | 29.05 | 40 | 7,1 | 1,0 | РГК | 230 | 235 |
Відповідальна особа :
Інженер лісового господарства Марків Петро Михайлович – 0976025616
Інформація про місця та терміни проведення відводів ділянок лісосічного фонду на квітень 2020 року
№
п/п |
Лісгосп | Лісництво | Дата | кв | вид | Пл., га | Вид
рубки |
Запас | |
загальний | ліквідний | ||||||||
1 | ДП «Дрогобицький лісгосп | Східницьке | 1.04 | 35 | 22,1 | 1,0 | РГК | 274 | 270 |
2 | ДП «Дрогобицький лісгосп | Східницьке | 3.04 | 43 | 15,4 | 1,0 | РГК | 295 | 290 |
3 | ДП «Дрогобицький лісгосп | Східницьке | 6.04 | 56 | 2,1 | 1,0 | РГК | 270 | 265 |
4 | ДП «Дрогобицький лісгосп | Лішнянське | 8.04 | 108 | 6,2 | 1,0 | РГК | 270 | 260 |
5 | ДП «Дрогобицький лісгосп | Лішнянське | 10.04 | 13 | 4,2 | 1,0 | РГК | 245 | 240 |
6 | ДП «Дрогобицький лісгосп | Лішнянське | 13.04 | 84 | 8,1 | 1,0 | РГК | 270 | 265 |
7 | ДП «Дрогобицький лісгосп | Воля-Якубовське | 15.04 | 113 | 3,3 | 1,0 | РГК | 240 | 236 |
8 | ДП «Дрогобицький лісгосп | Воля-Якубовське | 17.04 | 102 | 3,2 | 1,0 | РГК | 250 | 240 |
9 | ДП «Дрогобицький лісгосп | Воля-Якубовське | 22.04 | 59 | 9,2 | 1,0 | РГК | 268 | 260 |
10 | ДП «Дрогобицький лісгосп | Нагуєвицьке | 24.04 | 18 | 3,1 | 1,0 | РГК | 235 | 230 |
11 | ДП «Дрогобицький лісгосп | Нагуєвицьке | 27.04 | 20 | 3,1,1 | 1,0 | РГК | 285 | 280 |
12 | ДП «Дрогобицький лісгосп | Нагуєвицьке | 29.04 | 22 | 4,5 | 1,0 | РГК | 220 | 215 |
13 | ДП «Дрогобицький лісгосп | Нагуєвицьке | 30.04 | 49 | 4,3 | 1,0 | РГК | 165 | 155 |
Відповідальна особа :
Інженер лісового господарства Марків Петро Михайлович – 0976025616
Інформація про місця та терміни проведення відводів ділянок лісосічного фонду на березень 2020 року
№
п/п |
Лісгосп | Лісництво | Дата | кв | вид | Пл., га | Вид
рубки |
Запас | |
загальний | ліквідний | ||||||||
1 | ДП «Дрогобицький лісгосп | Летнянське | 2.03 | 13 | 4,2 | 1,0 | РГК | 250 | 245 |
2 | ДП «Дрогобицький лісгосп | Летнянське | 4.03 | 14 | 4,3 | 1,0 | РГК | 270 | 265 |
3 | ДП «Дрогобицький лісгосп | Летнянське | 6.03 | 39 | 3,2 | 1.0 | РГК | 270 | 265 |
4 | ДП «Дрогобицький лісгосп | Нагуєвицьке | 9.03 | 70 | 6,4 | 1,0 | РГК | 260 | 250 |
5 | ДП «Дрогобицький лісгосп | Нагуєвицьке | 11.03 | 33 | 2,2 | 1,0 | РГК | 245 | 242 |
6 | ДП «Дрогобицький лісгосп | Нагуєвицьке | 13.03 | 40 | 7,1 | 1,0 | РГК | 270 | 260 |
7 | ДП «Дрогобицький лісгосп | Східницьке | 16.03 | 57 | 6,1 | 1,0 | РГК | 252 | 250 |
8 | ДП «Дрогобицький лісгосп | Східницьке | 18.03 | 68 | 28,1 | 1,0 | РГК | 245 | 240 |
9 | ДП «Дрогобицький лісгосп | Східницьке | 20.03 | 65 | 17,3 | 1,0 | РГК | 185 | 180 |
10 | ДП «Дрогобицький лісгосп | Лішнянське | 23.03 | 61 | 5,2 | 1,0 | РГК | 284 | 280 |
11 | ДП «Дрогобицький лісгосп | Лішнянське | 25.03 | 85 | 15.5 | 1,0 | РГК | 280 | 275 |
12 | ДП «Дрогобицький лісгосп | Лішнянське | 27.03 | 84 | 1,1 | 1,0 | РГК | 235 | 230 |
13 | “Дрогобицький лісгосп” | Бориславське | 30.03 | 65 | 14,3 | 1,0 | РГК | 265 | 255 |
Відповідальна особа :
Інженер лісового господарства Марків Петро Михайлович – 0976025616
Інформація про місця та терміни проведення відводів ділянок лісосічного фонду на Лютий 2020 року
№
п/п |
Лісгосп | Лісництво | Дата | кв | вид | Пл., га | Вид
рубки |
Запас | |
загальний | ліквідний | ||||||||
1 | ДП «Дрогобицький лісгосп | Доброгостівське | 3.02 | 36 | 8,2 | 1,0 | РГК | 245 | 240 |
2 | ДП «Дрогобицький лісгосп | Доброгостівське | 5.02 | 48 | 9,2 | 1,0 | РГК | 255 | 253 |
3 | ДП «Дрогобицький лісгосп | Доброгостівське | 7.02 | 35 | 10,2 | 1,0 | РГК | 442 | 440 |
4 | ДП «Дрогобицький лісгосп | Доброгостівське | 10.02 | 33 | 2,8 | 1,0 | РГК | 260 | 250 |
5 | ДП «Дрогобицький лісгосп | Лішнянське | 11.02 | 79 | 5,2 | 1,0 | РГК | 285 | 280 |
6 | ДП «Дрогобицький лісгосп | Лішнянське | 14.02 | 86 | 15,3 | 1,0 | РГК | 270 | 260 |
7 | ДП «Дрогобицький лісгосп | Лішнянське | 17.02 | 50 | 9,2 | 1,0 | РГК | 252 | 250 |
8 | ДП «Дрогобицький лісгосп | Раневицьке | 19.02 | 67 | 3,2 | 1,0 | РГК | 245 | 240 |
9 | ДП «Дрогобицький лісгосп | Раневицьке | 21.02 | 76 | 6,5 | 1,0 | РГК | 185 | 180 |
10 | ДП «Дрогобицький лісгосп | Летнянське | 24.02 | 31 | 6,4 | 1,0 | РГК | 285 | 280 |
11 | ДП «Дрогобицький лісгосп | Летнянське | 26.02 | 40 | 5,5 | 1,0 | РГК | 285 | 280 |
12 | ДП «Дрогобицький лісгосп | Летнянське | 28.02 | 14 | 8,4 | 1,0 | РГК | 235 | 230 |
Відповідальна особа :
Інженер лісового господарства Марків Петро Михайлович – 0976025616
Інформація про місця та терміни проведення відводів ділянок лісосічного фонду на Січень 2020 року
№
п/п |
Лісгосп | Лісництво | Дата | кв | вид | Пл., га | Вид
рубки |
Запас | |
загальний | ліквідний | ||||||||
1 | ДП «Дрогобицький лісгосп | Лішнянське | 2.01 | 71 | 16,3 | 1 | РГК | 245 | 240 |
2 | ДП «Дрогобицький лісгосп | Лішнянське | 6.01 | 84 | 1,2 | 1 | РГК | 265 | 260 |
3 | ДП «Дрогобицький лісгосп | Лішнянське | 13.01 | 72 | 5,4 | 1 | РГК | 245 | 240 |
4 | ДП «Дрогобицький лісгосп | Східницьке | 15.01 | 61 | 5 | 1 | РГК | 235 | 230 |
5 | ДП «Дрогобицький лісгосп | Східницьке | 17.01 | 59 | 24,1 | 1 | РГК | 242 | 240 |
6 | ДП «Дрогобицький лісгосп | Східницьке | 20.01 | 68 | 15 | 1,0 | РГК | 215 | 210 |
7 | ДП «Дрогобицький лісгосп | Східницьке | 22.01 | 55 | 1,1 | 0,8 | РГК | 222 | 220 |
8 | ДП «Дрогобицький лісгосп | Воля-Якубовське | 24.01 | 66 | 7,2 | 0,7 | РГК | 245 | 240 |
9 | ДП «Дрогобицький лісгосп | Воля-Якубовське | 27.01 | 58 | 6,1 | 1 | РГК | 242 | 240 |
10 | ДП «Дрогобицький лісгосп | Нагуєвицьке | 28.01 | 43 | 9,1 | 1 | РГК | 232 | 230 |
11 | ДП «Дрогобицький лісгосп | Нагуєвицьке | 29.01 | 16 | 14,1 | 1,0 | РГК | 245 | 250 |
12 | ДП «Дрогобицький лісгосп | Нагуєвицьке | 30.01 | 29 | 10,6 | 1 | РГК | 254 | 250 |
13 | ДП «Дрогобицький лісгосп | Нагуєвицьке | 31.01 | 27 | 8,3 | 1 | РГК | 255 | 250 |
Відповідальна особа :
Інженер лісового господарства Марків Петро Михайлович – 0976025616
Інформація про місця та терміни проведення відводів ділянок лісосічного фонду на грудень 2019 року
№
п/п |
Лісгосп | Лісництво | Дата | кв | вид | Пл., га | Вид
рубки |
Запас | |
загальний | ліквідний | ||||||||
1 | ДП «Дрогобицький лісгосп | Летнянське | 2.12 | 40 | 9,1 | 1,0 | РГК | 235 | 230 |
2 | ДП «Дрогобицький лісгосп | Летнянське | 4.12 | 37 | 7,1 | 1,0 | РГК | 225 | 220 |
3 | ДП «Дрогобицький лісгосп | Летнянське | 6.12 | 33 | 13,1 | 1.0 | РГК | 442 | 440 |
4 | ДП «Дрогобицький лісгосп | Летнянське | 9.12 | 17 | 11,1 | 1,0 | РГК | 260 | 250 |
5 | ДП «Дрогобицький лісгосп | Доброгостівське | 11.12 | 61 | 1,1 | 1,0 | РГК | 285 | 280 |
6 | ДП «Дрогобицький лісгосп | Доброгостівське | 13.12 | 43 | 7,1 | 1,0 | РГК | 270 | 260 |
7 | ДП «Дрогобицький лісгосп | Доброгостівське | 16.12 | 106 | 30,1 | 1,0 | РГК | 252 | 250 |
8 | ДП «Дрогобицький лісгосп | Доброгостівське | 18.12 | 36 | 8,1 | 0,9 | РГК | 245 | 240 |
9 | ДП «Дрогобицький лісгосп | Лішнянське | 20.12 | 51 | 2,1 | 1,0 | РГК | 185 | 180 |
10 | ДП «Дрогобицький лісгосп | Лішнянське | 23.12 | 79 | 19,1 | 1,0 | РГК | 385 | 380 |
11 | ДП «Дрогобицький лісгосп | Лішнянське | 25.12 | 86 | 15.1 | 1,0 | РГК | 285 | 280 |
12 | ДП «Дрогобицький лісгосп | Раневицьке | 27.12 | 97 | 21,1 | 0,9 | РГК | 235 | 230 |
13 | ДП «Дрогобицький лісгосп | Раневицьке | 30.12 | 62 | 5,1 | 1,0 | РГК | 260 | 250 |
Відповідальна особа :
Інженер лісового господарства Марків Петро Михайлович – 0976025616
Інформація про місця та терміни проведення відводів ділянок лісосічного фонду на листопад 2019 року
№
п/п |
Лісгосп | Лісництво | Дата | кв | вид | Пл., га | Вид
рубки |
Запас | |
загальний | ліквідний | ||||||||
1 | ДП «Дрогобицький лісгосп | Летнянське | 1.11 | 39 | 3,2 | 1,0 | РГК | 260 | 250 |
2 | ДП «Дрогобицький лісгосп | Летнянське | 4.11 | 14 | 8,3 | 1,0 | РКК | 245 | 240 |
3 | ДП «Дрогобицький лісгосп | Летнянське | 6.11 | 17 | 11,4 | 1,0 | РГК | 255 | 250 |
4 | ДП «Дрогобицький лісгосп | Східницьке | 8.11 | 36 | 11,2 | 0,8 | РГК | 205 | 200 |
5 | ДП «Дрогобицький лісгосп | Східницьке | 11.11 | 56 | 2,2 | 1,0 | РГК | 274 | 270 |
6 | ДП «Дрогобицький лісгосп | Східницьке | 13.11 | 59 | 2,1 | 1,0 | РГК | 245 | 240 |
7 | ДП «Дрогобицький лісгосп | Воля-Якубовське | 15.11 | 5 | 9,3 | 1,0 | РГК | 230 | 220 |
8 | ДП «Дрогобицький лісгосп | Воля-Якубовське | 18.11 | 103 | 16,2 | 1,0 | РГК | 254 | 250 |
9 | ДП «Дрогобицький лісгосп | Воля-Якубовське | 20.11 | 100 | 11,1 | 1,0 | РГК | 283 | 280 |
10 | ДП «Дрогобицький лісгосп | Трускавецьке | 22.11 | 27 | 5,8 | 1,0 | РГК | 310 | 300 |
