Skip to content
Menu
Філія "Дрогобицьке лісове господарство" ДП "Ліси України"
  • Головна
  • НОВИНИ
  • ПІДПРИЄМСТВО
    • Про нас
    • Керівництво
    • Контактна інформація для звернень громадян
    • Підрозділи
    • Об”єкти ПЗ фонду
    • Контакти
  • НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ
    • ОВД
    • Фінансово – економічна
    • Лісокультурна
    • Лісогосподарська
      • Підсумки лісогосподарської діяльності за 2020р.
    • Аукціонні торги
    • Охорона та захист лісів
    • Охорона праці
    • Сертифікація
      • Інформація для зацікавлених сторін
        • Список зацікавлених сторін
        • Нормативно-правові акти
      • Особливі цінності для збереження
        • Об’єкти ПЗФ
        • Рідкісні та зникаючі види рослин
        • Рідкісні та зникаючі види тварин
        • Місця культурного, історичного, релігійного значення
  • ПУБЛІЧНІСТЬ
    • Доступ до публічної інформації
    • Громадська приймальна
    • Порядок складання та подання запитів
    • Комунікації з громадськістю
    • Порядок розгляду скарг та пропозицій
    • Громадські слухання
    • Механізм громадського контролю
      • Видача дозволів 2023
      • Переліки заходів з поліпшення санітарного стану лісів
      • Видача дозволів 2022
      • Проведення лісовідновлюваних робіт
      • Лісопродукція
      • Плани проведення рубок 2023
        • Доповнення до орієнтовного плану проведення рубок
          • #5130 (без назви)
      • Проведення відводів
      • Електронний облік деревини
      • Рух справ про лісопорушення
      • Рух справ про браконьєрство
      • Використання недеревних продуктів лісу
      • GPS/GPRS моніторинг руху лісовозного транспорту та рейдових бригад
      • Видача дозволів 2019 рік
      • Видача дозволів (лісорубних квитків) 2018
  • ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ
    • Антикорупційна програма
    • Декларування
    • Графік прийому
    • Конфлікт інтересів
    • Закон України Про запобігання корупції
    • Дисциплінарна відповідальність
    • Повідомлення про корупцію
    • Кодекс етики
  • НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА
    • Лісовий кодекс України
    • Положення про державну лісову охорону
  • Інше
    • Вакансії
Філія "Дрогобицьке лісове господарство" ДП "Ліси України"

Інформація щодо видачі дозвільних документів (лісорубних квитків) на проведення рубок ФіОЛ в ДП “Дрогобицький лісгосп” які були виписані в період з липня по вересень 2015 року, та які будуть виписані до кінця року (Інформація подана станом на 30.09.2015 року)

Posted on 30.09.201513.01.2016

 

Лісокористувач Лісництво № дата Категорія Вид, спосіб Господар № № Площа, Запас, куб.м
п/п лісорубного видачі лісів рубки ська кварталу виділу га загальний ліквідний Сільська
квитка секція рада
1

ДП “Дрогобицький

Нагуєвицьке 463753 14.07.2015 4 Прохідна р-ка Твл 42 11,1 3 54 49 Ясениця-Сільнянська
2 лісгосп Попелівське 463754 14.07.2015 4 ВСР(довідвод) Твл 13 17 43 43 Попелівська
3 Попелівське 463754 14.07.2015 4 ВСР(довідвод) Твл 13 16 18 18 Попелівська
4 Попелівське 463754 14.07.2015 4 ВСР(довідвод) Твл 65 22 31 31 Попелівська
5 Трускавецьке 463755 22.07.2014 2 Догляд за підростом Хв 12 12,13 0,4 13 13 Модричівська
6 Трускавецьке 463756 22.07.2014 2 ВСР Твл 18 7 5,2 378 322 Модричівська
7 Гаївське 463757 22.07.2015 4 ВСР Твл 55 3 9 117 117 Н.Гаївська
8 Лішнянське 463758 22.07.2015 2 ВСР Хв 62 3 6,2 243 202 Унятичівська
9 Лішнянське 463758 22.07.2015 2 ВСР Хв 70 13,2 2,3 29 29 Лішнянська
10 Воля-Якубівське 463759 22.07.2015 4 Прохідна р-ка Хв 5 6,1 4 63 57 Броницька
11 Бориславське 463760 22.07.2015 1 ВСР Твл 75 15 3,7 280 200 Попелівська
12 Бориславське 463760 22.07.2015 1 ВСР Хв 75 17 2,4 215 173 Попелівська
13 Уличненське 463761 22.07.2015 2 Розч.пожежн.водойм Твл 91 20 0,2 49 47 Раневицька
14 Уличненське 463762 22.07.2015 2 ОЛЗ Твл 90 14 3,7 11 11 м.Дрогобич
15 Уличненське 463762 22.07.2015 2 ОЛЗ Твл 90 16 5 25 25 м.Дрогобич
16 Уличненське 463763 22.07.2015 4 Прохідна р-ка Твл 77 1,1 1,8 66 66 Доброгостівська
17 Східницьке 463765 22.07.2015 4 Освітлення Хв 45 9 1,1 20 Н.Кропивницька
18 Східницьке 463765 22.07.2015 2 Освітлення Хв 4 22 1 18 Ст.Кропивницька
19 Східницьке 463765 22.07.2015 4 Освітлення Хв 2 27 2,2 29 Ст.Кропивницька
20 Східницьке 463764 22.07.2015 4 Прохідна р-ка Хв 38 3 0,4 26 15 Н.Кропивницька
21 Східницьке 463764 22.07.2015 4 Прохідна р-ка Хв 47 2 0,4 35 23 Н.Кропивницька
22 Східницьке 463764 22.07.2015 4 Прохідна р-ка Хв 36 24 0,8 36 26 Н.Кропивницька
23 Східницьке 463764 22.07.2015 4 Прохідна р-ка Хв 2 26 1,5 72 47 Ст.Кропивницька
24 Східницьке 463766 22.07.2015 2 Розр.окруж.мер. Хв 50 24 0,1 26 23 Рибницька
25 Східницьке 463766 22.07.2015 2 Розр.окруж.мер. Хв 49 29 0,1 49 44 Н.Кропивницька
26 Східницьке 463767 22.07.2015 4 ВСР Хв 40 5 4,5 34 23 Н.Кропивницька
27 Східницьке 463767 22.07.2015 2 ВСР Хв 3 4 4,5 108 76 Ст.Кропивницька
28 Доброгостівське 463769 22.07.2015 4 Розч.ліс.дороги Твл 42 2 0,3 48 48 Доброгостівська
29 Доброгостівське 463769 22.07.2015 4 Розч.ліс.дороги М/л 24 13 0,1 9 9 Доброгостівська
30 Нагуєвицьке 463771 22.07.2015 4 ВСР Хв 48 15,1 8 163 129 Ясениця-Сільнянська
31 Нагуєвицьке 463771 22.07.2015 4 ВСР Хв 48 24,1 8 81 67 Ясениця-Сільнянська
32 Летнянське 463772 22.07.2015 4 Розр.трел.волока Твл 14 3,4,7,8 0,4 3 3 Летнянська
33 Летнянське 463772 22.07.2015 4 Розр.трел.волока Твл 31 6,7 0,2 2 2 Летнянська
34 Летнянське 463772 22.07.2015 4 Розр.трел.волока Твл 6 1,11 0,1 4 4 Летнянська
35 Летнянське 463772 22.07.2015 4 Розр.трел.волока Твл 17 12,13,15 0,3 6 4 Летнянська
36 Летнянське 463772 22.07.2015 4 Розр.трел.волока Твл 4 1,5,7 0,4 5 5 Солонська
37 Уличненське 463773 22.07.2015 4 Прохідна р-ка Твл 76 4,1 1,2 38 36 Доброгостівська
38 Доброгостівське 463774 23.07.2015 4 ВСР Твл 22 3 1 10 6 Доброгостівська
39 Попелівське 463775 23.07.2015 2 ВСР Хв 81 7 4 179 131 Попелівська
40 Бориславське 463776 03.08.2015 2 Прохідна р-ка Твл 73 2,1 3 98 88 Попелівська
41 Бориславське 463777 03.08.2015 1 ВСР Твл 47 10 4 72 51 Попелівська
42 Раневицьке 463778 03.08.2015 4 Прохідна р-ка Твл 82 7 2,9 32 31 Доброгостівська
43 Нагуєвицьке 463781 06.08.2015 4 ВСР Хв 7 1,1 3 104 85 Ступницька
44 Нагуєвицьке 463782 06.08.2015 4 Прохідна р-ка Хв 15 10 3,5 120 107 Медвежанська
45 Бориславське 463783 06.08.2015 1 ВСР Твл 66 7 3,5 319 271 Попелівська
46 Бориславське 463783 06.08.2015 1 ВСР Твл 66 8,1 8,2 470 311 Попелівська
47 Попелівське 463784 10.08.2015 2 ВСР Твл 68 9,2 6 298 240 Попелівська
48 Попелівське 463784 10.08.2015 2 ВСР Хв 13 17,2 1,6 111 76 Попелівська
49 Трускавецьке 463785 10.08.2015 2 Розч.ліс.дороги Твл 15 1,2,3,4 0,4 146 122 Модричівська
50 Трускавецьке 463786 10.08.2015 2 ВСР Хв 34 3 4,6 250 227 Станельська
51 Доброгостівське 463787 10.08.2015 4 Прохідна р-ка Твл 50 6 2,5 128 112 Доброгостівська
52 Доброгостівське 463788 10.08.2015 4 ВСР Твл 22 1 2,5 39 25 Доброгостівська
53 Гаївське 463789 10.08.2015 4 ВСР Твл 59 8,1 6,6 266 192 Н.Гаївська
54 Лішнянське 463790 25.08.2015 2 Суц.сан.р-ка Твл 91 1,1 1,9 382 219 Унятичівська
55 Попелівське 463791 25.08.2015 2 Суц.сан.р-ка Хв 24 8 1,6 425 398 Попелівська
56 Попелівське 463791 25.08.2015 2 Суц.сан.р-ка Хв 24 9 3 755 704 Попелівська
57 Раневицьке 463792 25.08.2015 4 Освітлення Твл 79 6 2 27 Доброгостівська
58 Бориславське 463793 26.08.2015 1 Проріджування Хв 40 1,1 3,2 110 91 Попелівська
59 Доброгостівське 463794 26.08.2015 4 Розч.ліс.дороги Хв 42 1 0,1 24 21 Доброгостівська
60 Доброгостівське 463794 26.08.2015 4 Розч.ліс.дороги Твл 43 7 0,1 34 28 Доброгостівська
61 Доброгостівське 463795 26.08.2015 4 ВСР Твл 105 7 5 208 180 Уличненська
62 Лішнянське 463796 26.08.2015 2 Освітлення Твл 51 7 2,1 28 Лішнянська
63 Лішнянське 463796 26.08.2015 2 Освітлення Твл 85 1 3 43 Дережицька
64 Трускавецьке 463797 26.08.2015 2 ВСР Твл 32 3 4,5 140 138 Станельська
65 Трускавецьке 463797 26.08.2015 2 ВСР Твл 18 6 1 115 91 Модричівська
66 Летнянське 463798 26.08.2015 4 ВСР Хв 4 22 6,5 143 87 Солонська
67 Летнянське 463798 26.08.2015 4 ВСР Твл 69 5 5,3 108 82 Летнянська
68 Воля-Якубівське 463799 09.09.2015 2 Суц.сан.р-ка Твл 102 11,1 4,4 395 182 Ролівська
69 Східницьке 463800 09.09.2015 4 ВСР Хв 57 5 0,8 66 43 Рибницька
70 Східницьке 463800 09.09.2015 4 ВСР Хв 57 4 0,9 39 35 Рибницька
71 Східницьке 463800 09.09.2015 4 ВСР Твл 53 6 5,1 103 68 Н.Кропивницька
72 Східницьке 463800 09.09.2015 2 ВСР Хв 32 13 0,8 70 52 Н.Кропивницька
73 Східницьке 463800 09.09.2015 2 ВСР Хв 49 1 1 57 38 Н.Кропивницька
74 Бориславське 463801 09.09.2015 1 Прохідна р-ка Твл 39 5 3,6 96 80 Попелівська
75 Нагуєвицьке 463802 10.09.2015 4 ВСР Хв 38 1,3 1,5 44 37 Ясениця-Сільнянська
76 Нагуєвицьке 463802 10.09.2015 4 ВСР Хв 7 1,2 4 131 114 Медвежанська
77 Нагуєвицьке 463803 10.09.2015 2 Розр.під розсадник Хв 34 7,1 0,12 28 27 Ясениця-Сільнянська
78 Раневицьке 463804 14.09.2015 4 Прохідна р-ка Твл 70 7 1 57 52 Доброгостівська
79 Раневицьке 463804 14.09.2015 4 Прохідна р-ка Твл 70 2 2,3 43 35 Доброгостівська
80 Раневицьке 463805 14.09.2015 2 ВСР Хв 90 9 6,7 133 120 м.Дрогобич
81 Раневицьке 463805 14.09.2015 2 ВСР Хв 91 12 0,4 18 17 Раневицька
82 Раневицьке 463805 14.09.2015 2 ВСР Хв 91 8 0,7 41 41 Раневицька
83 Трускавецьке 463806 14.09.2015 2 Освітлення Хв 5 10 1,5 21 Модричівська
84 Трускавецьке 463707 14.09.2015 2 Прочищення Хв 5 14 0,8 15 Модричівська
85 Воля-Якубівське ВСР Твл 95 1 2,6 60 55 Добрівлянська
86 Трускавецьке Прохідна р-ка Твл 1 34 2,1 23 23 Модричівська
87 Воля-Якубівське ВСР Твл 95 2 4,7 54 47 Добрівлянська
88 Воля-Якубівське ВСР Твл 95 4 5 42 39 Добрівлянська
89
Директор
ДП “Дрогобицький лісгосп” В.М.Матяшовький

Директор- Дейнека Михайло Анатолійович

Директор- Дейнека Михайло Анатолійович

Шановнi вiдвiдувачi

Вітаю Вас на сторінках нашого сайту. Тут ви зможете знайти для себе корисну інформацію, що стосується діяльності та особливостей роботи нашого лісогосподарського підприємства.

З повагою, Дейнека Михайло Анатолійович.

Недавні записи

  • (без назви)
  • Спільні навчально-тактичні навчання з ДСНС по гасінню пожеж в лісових масивах
  • (без назви)
  • (без назви)
  • (без назви)

Урядова гаряча лінія

Травень 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
« Сер    
Увійти

https://www.facebook.com/droglisgosp

Керування сайтом

  • Увійти
  • Стрічка записів
  • Стрічка коментарів
  • WordPress.org

Керування сайтом

  • Увійти
  • Стрічка записів
  • Стрічка коментарів
  • WordPress.org
©2025 Філія "Дрогобицьке лісове господарство" ДП "Ліси України" | WordPress Theme by Superbthemes.com
Menu
Філія "Дрогобицьке лісове господарство" ДП "Ліси України"
  • Головна
  • НОВИНИ
  • ПІДПРИЄМСТВО
    • Про нас
    • Керівництво
    • Контактна інформація для звернень громадян
    • Підрозділи
    • Об”єкти ПЗ фонду
    • Контакти
  • НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ
    • ОВД
    • Фінансово – економічна
    • Лісокультурна
    • Лісогосподарська
      • Підсумки лісогосподарської діяльності за 2020р.
    • Аукціонні торги
    • Охорона та захист лісів
    • Охорона праці
    • Сертифікація
      • Інформація для зацікавлених сторін
        • Список зацікавлених сторін
        • Нормативно-правові акти
      • Особливі цінності для збереження
        • Об’єкти ПЗФ
        • Рідкісні та зникаючі види рослин
        • Рідкісні та зникаючі види тварин
        • Місця культурного, історичного, релігійного значення
  • ПУБЛІЧНІСТЬ
    • Доступ до публічної інформації
    • Громадська приймальна
    • Порядок складання та подання запитів
    • Комунікації з громадськістю
    • Порядок розгляду скарг та пропозицій
    • Громадські слухання
    • Механізм громадського контролю
      • Видача дозволів 2023
      • Переліки заходів з поліпшення санітарного стану лісів
      • Видача дозволів 2022
      • Проведення лісовідновлюваних робіт
      • Лісопродукція
      • Плани проведення рубок 2023
        • Доповнення до орієнтовного плану проведення рубок
          • #5130 (без назви)
      • Проведення відводів
      • Електронний облік деревини
      • Рух справ про лісопорушення
      • Рух справ про браконьєрство
      • Використання недеревних продуктів лісу
      • GPS/GPRS моніторинг руху лісовозного транспорту та рейдових бригад
      • Видача дозволів 2019 рік
      • Видача дозволів (лісорубних квитків) 2018
  • ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ
    • Антикорупційна програма
    • Декларування
    • Графік прийому
    • Конфлікт інтересів
    • Закон України Про запобігання корупції
    • Дисциплінарна відповідальність
    • Повідомлення про корупцію
    • Кодекс етики
  • НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА
    • Лісовий кодекс України
    • Положення про державну лісову охорону
  • Інше
    • Вакансії