1. Лісопорушення (квартальна, річна)
ЗВІТ | ||||||||||||||||
про лісопорушення за 2020 рік | ||||||||||||||||
ДП “Дрогобицький лісгосп” | ||||||||||||||||
№ п/п | ПОКАЗНИКИ | Кількість справ, не розглянутих на початок звітного року | Незаконне вирубування та пошкодження дерев і чагарників до ступеня припинення росту | Пошкодження дерев і чагарників до ступеня неприпинення росту | Знищення або пошкодження лісових культур, природного підросту та самосіву | Інші порушення згідно з постановами Кабінету Міністрів України від 23.07.2008 № 665 та від 24.07.2013 № 541 | ||||||||||
кількість справ, шт. | розмір шкоди, тис. грн | ВСЬОГО | в т.ч. за фактами, виявленими Держекоінспекцією та іншими органами | кількість випадків, шт. | маса деревини, куб. м | розмір шкоди, тис. грн | кількість випадків, шт. | розмір шкоди, тис. грн | кількість випадків, шт. | розмір шкоди, тис. грн | ||||||
кількість випадків, шт. | маса деревини, куб. м | розмір шкоди, тис. грн | кількість випадків, шт. | маса деревини, куб. м | розмір шкоди, тис. грн | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
1. | Всього лісопорушень, – | 22 | 377 | 2565,2 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
в т. ч. невиявленими | 10 | 289,0 | 1987,8 | |||||||||||||
лісопорушниками – | ||||||||||||||||
% від загальної кількості | ||||||||||||||||
2. | Рубки, проведені за лісорубним квитком, виданим з порушенням лісового законодавства | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||
3. | Оплачено добровільно шкоди, заподіяної лісу – | * | * | 7 | 4,0 | 15443,0 | ||||||||||
4. | Передано справ до: | |||||||||||||||
поліції – | 15 | 373,0 | 2031,6 | |||||||||||||
прокуратури – | ||||||||||||||||
судів – | ||||||||||||||||
5. | Передано справ в суди від: | |||||||||||||||
поліції – | ||||||||||||||||
прокуратури – | ||||||||||||||||
6. | Всього передано справ до | |||||||||||||||
судових органів, з них | ||||||||||||||||
а) розглянуто – | * | * | ||||||||||||||
б) присуджено – | * | * | ||||||||||||||
в) стягнуто – | * | * | ||||||||||||||
7. | Вилучено деревини у лісопорушників – | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
8. | Порушено кримінальних справ, – | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
в т.ч. на працівників держлісоохорони, – | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
з них засуджено – | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Додаток 1 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
до наказу Держкомлісгоспу | ||||||||||||||||
№ 150 від 20.12.2000 | ||||||||||||||||
Інформація | ||||||||||||||||
про лісопорушення, що скоєні в лісах ДП "Дрогобицький лісгосп" | ||||||||||||||||
станом на 1 липня 2020 року | ||||||||||||||||
№ п п | Показники | Незаконна порубка лісу | Порушення Санітарних правил в лісах України | Інші лісопорушення згідно постанов КМУ № 665 та № 541 (№ 521) | ||||||||||||
кількість випадків, шт. | маса деревини, куб. м | розмір шкоди, тис. грн. | рубка без попередн. обстеж.комісією | невивезення деревини в уст.терміни | несвоєчасне очищення місць рубок | поруш.термінів провед.санрубок | несвоєчасне виявл.осередків шкідників | |||||||||
кількість випадків, шт. | розмір стягнень, тис. грн. | кількість випадків, шт. | розмір стягнень, тис. грн. | кількість випадків, шт. | розмір стягнень, тис. грн. | кількість випадків, шт. | розмір стягнень, тис. грн. | кількість випадків, шт. | розмір стягнень, тис. грн. | кількість випадків, шт. | розмір шкоди, тис. грн. | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
1. | Всього лісопорушень - | 9 | 137 | 1095280 | ||||||||||||
в т. ч. невиявленими | ||||||||||||||||
лісопорушниками - | 8 | 134.0 | 1083480 | |||||||||||||
% від загальної кількості | ||||||||||||||||
2. | Оплачено добровільно - | 1 | 3 | 11800 | ||||||||||||
% від загальної кількості | ||||||||||||||||
3. | Передано справ до: | |||||||||||||||
ВП | 8 | 134.0 | 1083480 | |||||||||||||
прокуратури | ||||||||||||||||
суди і арбітражі | ||||||||||||||||
4. | Передано в суди від: | - | - | - | ||||||||||||
РВВС | ||||||||||||||||
прокуратури | ||||||||||||||||
5. | Всього передано в суди і | |||||||||||||||
арбітражі - | ||||||||||||||||
з них: | ||||||||||||||||
а)розглянуто | ||||||||||||||||
б)присуджено, | ||||||||||||||||
в тому числі порушено | ||||||||||||||||
кримінальних справ | ||||||||||||||||
в)стягнуто | ||||||||||||||||
6. | Вилучено деревини - | |||||||||||||||
% від загальної кількості | ||||||||||||||||
7. | Накладено штрафів - | |||||||||||||||
з них: | ||||||||||||||||
а) сплачено добровільно | 1 | 510 | ||||||||||||||
в) з несплаченого пере- | ||||||||||||||||
дано для стягнення | ||||||||||||||||
г) стягнуто | ||||||||||||||||
ЗВІТ про рух справ про лісопорушення станом на 1.04.2020р. по Львівському ОУЛМГ. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№п/п | Лісгоспи | Всього самовільних рубок | в т.ч. виявленими лісопорушниками | які виявлені: | в т.ч.невиявленими лісопорушниками | % невиявл. від заг. кільк. | які виявлені: | Оплачено добровільно | % від заг. кільк. | ПЕРЕДАНО | ПЕРЕДАНО В СУДИ | Всього передано в суди | Розглянуто судами | Присуджено грн. | в тому числі порушено кримінальних справ | Стягнуто | Секвестровано деревини | Процент від загальної к-сті | Накладено штрафів | по статті 77 | по статті 65 | по статті 73 | по статті 67 | по статті 63 | по статті 70 | Порушення Санітарних правил в лісах України | Інші лісопорушен- ня згідно постанов КМУ №665 та №521 | Притягнуто до дисциплінарної відповідальності посадових осіб ДЛО | в тому числі звільнено із займаних посад | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Державною лісовою охороною (інж.ОЗЛ, лісничий, майстер лісу, тощо) | Держекоінспекцією | Міліцією | Прокуратурою | Іншими контролюючими органами | Державною лісовою охороною (інж.ОЗЛ, лісничий, майстер лісу, тощо) | Держекоінспекцією | Міліцією | Прокуратурою | Іншими контролюючими органами | РВВС | Прокуратура | Суди і арбітражі | ВІД РВВС | ВІД ПРОКУРАТУРИ | рубка без попереднього обстеження комісією | невивезення деревини в установлені терміни | несвоєчасне очищення місць рубок | порушення термінів проведення санрубок | несвоєчасне виявлення осередків шкідників |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
к-сть випад- ків | кубо- маса м3 | збитки грн. | к-сть випад- ків | кубо- маса м3 | збитки грн. | к-сть випадків | м3 | збитки,грн | к-сть випадків | м3 | збитки,грн | к-сть випадків | м3 | збитки,грн | к-сть випадків | м3 | збитки,грн | к-сть випадків | м3 | збитки,грн | к-сть вип. | кубо- маса м3 | збитки грн. | к-сть випадків | м3 | збитки,грн | к-сть випадків | м3 | збитки,грн | к-сть випадків | м3 | збитки,грн | к-сть випадків | м3 | збитки,грн | к-сть випадків | м3 | збитки,грн | к-сть вип. | кубо- маса м3 | збитки грн. | к-сть вип. | кубо- маса м3 | збитки грн. | к-сть вип. | кубо- маса м3 | збитки грн. | к-сть вип. | кубо- маса м3 | збитки грн. | к-сть вип. | кубо- маса м3 | збитки грн. | к-сть вип. | кубо- маса м3 | збитки грн. | к-сть вип. | кубо- маса м3 | збитки грн. | к-сть вип. | кубо- маса м3 | збитки грн. | к-сть випадків | кубо- маса м3 | збитки грн | к-сть випадків | кубо- маса м3 | збитки грн | к-сть випадків | кубо- маса м3 | збитки грн | к-сть випадків | кубо- маса м3 | к-сть постанов | сума накладеного штрафу | сплачено добро- вільно | передано у виконавчу службу | стягнуто виконав- чою службою | к-сть постанов | сума накладе-ного штрафу | сплачено добро-вільно | передано у виконавчу службу | стягнуто виконав-чою службою | к-сть постанов | сума накладе-ного штрафу | сплачено добро-вільно | передано у виконавчу службу | стягнуто виконав-чою службою | к-сть постанов | сума накладе-ного штрафу | сплачено добро-вільно | передано у виконавчу службу | стягнуто виконав-чою службою | к-сть постанов | сума накладе-ного штрафу | сплачено добро-вільно | передано у виконавчу службу | стягнуто виконав-чою службою | к-сть постанов | сума накладе-ного штрафу | сплачено добро-вільно | пере-дано у вико-навчу службу | стягнуто виконав-чою службою | к-сть поста-нов | сума накла-деного штрафу | спла-чено добро-вільно | пере-дано у вико-навчу службу | стяг-нуто вико-навчою служ-бою | к-сть випадків | розмір стягнень тис.грн. | к-сть випадків | розмір стягнень тис.грн. | к-сть випадків | розмір стягнень тис.грн. | к-сть випадків | розмір стягнень тис.грн. | к-сть випадків | розмір стягнень тис.грн. | к-сть випадків | розмір шкоди тис.грн. | старші майстри | майстри лісу | помічники лісничих | лісничі | інженери | гол. лісничі | старші майстри | майстри лісу | помічники лісничих | лісничі | інженери | гол. лісничі |
|||||
Всього | 7 | 45 | 370953 | 7 | 45 | 370953 | 7 | 45 | 370953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
маэ бути | 8 | 48 | 382037 | 1 | 3 | 11084 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЗВІТ про рух справ про лісопорушення станом на 1 січня 2020 року по Львівському ОУЛМГ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№п/п | Лісгоспи | Всього самовільних рубок | в т.ч. виявленими лісопорушниками | які виявлені: | в т.ч.невиявленими лісопорушниками | % невиявл. від заг. кільк. | які виявлені: | Оплачено добровільно | % від заг. кільк. | ПЕРЕДАНО | ПЕРЕДАНО В СУДИ | Всього передано в суди | Розглянуто судами | Присуджено грн. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Державною лісовою охороною (інж.ОЗЛ, лісничий, майстер лісу, тощо) | Держекоінспекцією | Поліцією | Прокуратурою | Іншими контролюючими органами | Державною лісовою охороною (інж.ОЗЛ, лісничий, майстер лісу, тощо) | Держекоінспекцією | Поліцією | Прокуратурою | Іншими контролюючими органами | Поліцію | на виявлених | на невиявлених | Прокуратура | Суди і арбітражі | Термін добровільного відшкодування не минув | ВІД ПОЛІЦІЇ | ВІД ПРОКУРАТУРИ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
к-сть випад- ків | кубо- маса м3 | збитки грн. | к-сть випад- ків | кубо- маса м3 | збитки грн. | к-сть випадків | м3 | збитки,грн | к-сть випадків | м3 | збитки,грн | к-сть випадків | м3 | збитки,грн | к-сть випадків | м3 | збитки,грн | к-сть випадків | м3 | збитки,грн | к-сть вип. | кубо- маса м3 | збитки грн. | к-сть випадків | м3 | збитки,грн | к-сть випадків | м3 | збитки,грн | к-сть випадків | м3 | збитки,грн | к-сть випадків | м3 | збитки,грн | к-сть випадків | м3 | збитки,грн | к-сть вип. | кубо- маса м3 | збитки грн. | к-сть вип. | кубо- маса м3 | збитки грн. | к-сть вип. | кубо- маса м3 | збитки грн. | к-сть вип. | кубо- маса м3 | збитки грн. | к-сть вип. | кубо- маса м3 | збитки грн. | к-сть вип. | кубо- маса м3 | збитки грн. | к-сть вип. | кубо- маса м3 | збитки грн. | к-сть вип. | кубо- маса м3 | збитки грн. | к-сть вип. | кубо- маса м3 | збитки грн. | к-сть вип. | кубо- маса м3 | збитки грн. | к-сть вип. | кубо- маса м3 | збитки грн. | к-сть випадків | кубо- маса м3 | збитки грн |
||||
5 | Дрогобицький | 15 | 117 | 698714 | 7 | 51 | 307001 | 7 | 51 | 307001 | 8 | 66 | 391713 | 56.4% | 8 | 66 | 391713 | 1 | 1 | 1354 | 0.2% | 12 | 87 | 521023 | 4 | 21 | 129309 | 8 | 66 | 391714 | 2 | 29 | 175942 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всього | 15 | 117 | 698714 | 7 | 51 | 307001 | 7 | 51 | 307001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 66 | 391713 | 56.4% | 8 | 66 | 391713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1354 | 0.2% | 12 | 87 | 521023 | 4 | 21 | 129309 | 8 | 66 | 391714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29 | 175942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ПЛАН
по ДП „Дрогобицьке лісове господарство” по охороні і захисту лісу на 2018 рік.
№ | кв | міс | о/в | Назва заходів | ДЛГ | Лі | Ле | До | На | Гаї | Тр | Бо | Сх | Ул | Во-Як | По | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
ОХОРОНА ЛІСУ ВІД ПОЖЕЖ | ||||||||||||||||||
1 | км | Влаштування
мінсмуг |
33 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
1 | 3 | км | 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
3 | 7 | км | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
2 | км |
Догляд за мінсмугами |
66 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
1 | 3 | км | 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
2 | 6 | км | 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
3 | 8 | км | 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
3 | км |
Утримання доріг |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
2 | 5 | км | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
3 | 7 | км | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
4 | га/шт. шт |
Благоустрій зелених зон (влаштування місць ВІДПОЧ відпочинку |
15/11 | 2/1 | 2/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | ||||
2 | 6 | га/шт | 13/11 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | ||||
3 | 9 | га/шт | 2/1 | – | 1/- | – | 1/- | – | 1/1 | – | – | – | – | |||||
БОРОТЬБА ЗІ ШКІДНИКАМИ ТА ХВОРОБАМИ ЛІСУ | ||||||||||||||||||
5 | га |
Лісопатологічне обстеження |
3300 | 300 | 250 | 200 | 200 | 200 | 600 | 500 | 250 | 250 | 250 | 300 | ||||
1 | 30 | га | 1100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
2 | 6 | га | 1100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 300 | 200 | 50 | 50 | 50 | 100 | ||||
3 | 9 | га | 1100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
6 | 3 | га | Винищувальні заходи боротьби зі шкідниками | 330 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||
3 | шт | 550 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||
1 | 3 | га | 330 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||
3 | шт | 550 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||
Виконання плану
по ДП „Дрогобицьке лісове господарство” по охороні і захисту лісу за 2018 рік.
№ | кв | міс | о/в | Назва заходів | ДЛГ | Лі | Ле | До | На | Гаї | Тр | Бо | Сх | Ул | Во-Як | По | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
ОХОРОНА ЛІСУ ВІД ПОЖЕЖ | ||||||||||||||||||
1 | км | Влаштування
мінсмуг |
33 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
1 | 3 | км | 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
3 | 7 | км | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
2 | км |
Догляд за мінсмугами |
66 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
1 | 3 | км | 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
2 | 6 | км | 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
3 | 8 | км | 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
3 | км |
Утримання доріг |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
2 | 5 | км | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
3 | 7 | км | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
4 | га/шт. шт |
Благоустрій зелених зон (влаштування місць ВІДПОЧ відпочинку |
15/11 | 2/1 | 2/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | ||||
2 | 6 | га/шт | 13/11 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | ||||
3 | 9 | га/шт | 2/1 | – | 1/- | – | 1/- | – | 1/1 | – | – | – | – | |||||
БОРОТЬБА ЗІ ШКІДНИКАМИ ТА ХВОРОБАМИ ЛІСУ | ||||||||||||||||||
5 | га |
Лісопатологічне обстеження |
3300 | 300 | 250 | 200 | 200 | 200 | 600 | 500 | 250 | 250 | 250 | 300 | ||||
1 | 30 | га | 1100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
2 | 6 | га | 1100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 300 | 200 | 50 | 50 | 50 | 100 | ||||
3 | 9 | га | 1100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
6 | 3 | га | Винищувальні заходи боротьби зі шкідниками | 330 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||
3 | шт | 550 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||
1 | 3 | га | 330 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||
3 | шт | 550 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||
План по ДП „Дрогобицьке лісове господарство” по охороні і захисту лісу на 2019 рік.
№ | кв | міс | о/в | Назва заходів | ДЛГ | Лі | Ле | До | На | Гаї | Тр | Бо | Сх | Ул | Во-Як | По | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||
ОХОРОНА ЛІСУ ВІД ПОЖЕЖ | ||||||||||||||||||
1 | рік | км | Влаштування
мінсмуг |
33 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
1 | 3 | км | 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
2 | км | |||||||||||||||||
3 | 7 | км | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
4 | км | |||||||||||||||||
2 | рік | км |
Догляд за мінсмугами |
66 | ||||||||||||||
1 | 4 | км | 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
2 | 6 | км | 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
3 | 8 | км | 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
4 | км | |||||||||||||||||
3 | рік | км |
Утримання доріг |
4 | ||||||||||||||
1 | км | |||||||||||||||||
2 | 5 | км | 1 | 1 | ||||||||||||||
3 | 7 | км | 1 | 1 | ||||||||||||||
4 | км | |||||||||||||||||
4 | рік | га/шт. шт |
Благоустрій зелених зон (влаштування місць відпочинку |
15/12 | 2/1 | 2/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 | 3/2 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | |||
1 | га/шт | |||||||||||||||||
2 | 6 | га/шт | 13/11 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | ||||
3 | 9 | га/шт | 2/1 | – | 1/- | – | 1/- | – | 1/1 | – | – | – | – | |||||
4 | га/шт | |||||||||||||||||
БОРОТЬБА ЗІ ШКІДНИКАМИ ТА ХВОРОБАМИ ЛІСУ |
||||||||||||||||||
5 | рік | га |
Лісопатологічне обстеження |
3300 | 300 | 250 | 200 | 200 | 200 | 600 | 500 | 250 | 250 | 250 | 300 | |||
1 | 30 | га | 1100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
2 | 6 | га | 1100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 300 | 200 | 50 | 50 | 50 | 100 | ||||
3 | 9 | га | 1100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
4 | га | |||||||||||||||||
6 | рік | 3 | га | Винищувальні заходи боротьби зі шкідниками | 330 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
3 | шт | 550 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||
1 | 3 | га | 330 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||
3 | шт | 550 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||