Skip to content
Menu
Філія "Дрогобицьке лісове господарство" ДП "Ліси України"
  • Головна
  • НОВИНИ
  • ПІДПРИЄМСТВО
    • Про нас
    • Керівництво
    • Контактна інформація для звернень громадян
    • Підрозділи
    • Об”єкти ПЗ фонду
    • Контакти
  • НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ
    • Фінансово – економічна
    • Лісокультурна
    • Лісогосподарська
      • Підсумки лісогосподарської діяльності за 2020р.
    • Аукціонні торги
    • Охорона та захист лісів
    • Охорона праці
    • Сертифікація
      • Інформація для зацікавлених сторін
        • Список зацікавлених сторін
        • Нормативно-правові акти
      • Особливі цінності для збереження
        • Об’єкти ПЗФ
        • Рідкісні та зникаючі види рослин
        • Рідкісні та зникаючі види тварин
        • Місця культурного, історичного, релігійного значення
      • PEFC
  • ПУБЛІЧНІСТЬ
    • Доступ до публічної інформації
    • Громадська приймальна
    • Порядок складання та подання запитів
    • Комунікації з громадськістю
    • Порядок розгляду скарг та пропозицій
    • Громадські слухання
    • Механізм громадського контролю
      • Видача дозволів 2023
      • Переліки заходів з поліпшення санітарного стану лісів
      • Видача дозволів 2022
      • Проведення лісовідновлюваних робіт
      • Лісопродукція
      • Плани проведення рубок 2023
        • Доповнення до орієнтовного плану проведення рубок
          • #5130 (без назви)
      • Проведення відводів
      • Електронний облік деревини
      • Рух справ про лісопорушення
      • Рух справ про браконьєрство
      • Використання недеревних продуктів лісу
      • GPS/GPRS моніторинг руху лісовозного транспорту та рейдових бригад
      • Видача дозволів 2019 рік
      • Видача дозволів (лісорубних квитків) 2018
  • ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ
    • Антикорупційна програма
    • Декларування
    • Графік прийому
    • Конфлікт інтересів
    • Закон України Про запобігання корупції
    • Дисциплінарна відповідальність
    • Повідомлення про корупцію
    • Кодекс етики
  • НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА
    • Лісовий кодекс України
    • Положення про державну лісову охорону
  • Інше
    • Вакансії
Філія "Дрогобицьке лісове господарство" ДП "Ліси України"
Posted on 02.11.2015
Орієнтовний план проведення рубок головного користування та рубок формування і оздоровлення лісів по ДП “Дрогобицький лісгосп” на 2016 рік  
 
                       
№ з/п Лісокористувач (лісогосподарське підприємство) Лісництво с/рада, район Вид, спосіб рубки Господарська секція Намер кварталу Номер виділу Площа, га Запас, куб.м.  
загальний ліквідний заг.маса
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  
Рубки головного користування  
1 ДП “Дрогобицький Бориславське Попелівська Пост.кінц.прийом Букова 59 22,1 0,8 102 102 116
2 лісгосп Бориславське Попелівська Пост.кінц.прийом Ялицева 59 23 2,1 532 532 647
3   Воля-Якубівське Броницька Суцільнолісосічна Грабова 7 15 1 248 248 278
4   Воля-Якубівське Снятинська Суцільнолісосічна Дубова 66 7,1 1,4 467 467 507
5   Воля-Якубівське Ролівська Суцільнолісосічна Дубова 97 5,2 0,7 130 130 144
6   Воля-Якубівське Ролівська Суцільнолісосічна Дубова 99 5,1 1,3 309 309 340
7   Воля-Якубівське Ролівська Суцільнолісосічна Дубова 99 9,1 1,5 309 309 342
8   Воля-Якубівське Рихтицька Суцільнолісосічна Дубова 104 8,3 0,8 238 238 252
9   Воля-Якубівське Броницька Суцільнолісосічна Модринова 5 9,3 1,2 445 445 493
10   Воля-Якубівське Броницька Суцільнолісосічна Модринова 6 4,2 0,8 215 215 234
11   Воля-Якубівське Броницька Суцільнолісосічна Ч/вільхова 10 20 0,9 146 146 153
12   Воля-Якубівське Броницька Суцільнолісосічна Ялинова 11 7,4 0,9 251 251 278
13   Гаївське Н.Гаївська Суцільнолісосічна Березова 21 6,1 1,5 380 380 424
14   Гаївське Н.Гаївська Суцільнолісосічна Березова 58 6 2,4 457 457 485
15   Гаївське Н.Гаївська Суцільнолісосічна Грабова 63 3,3 2 635 635 717
16   Гаївське Солонська Суцільнолісосічна Дубова 49 7,3 0,9 237 237 251
17   Гаївське Солонська Суцільнолісосічна Дубова 50 8,2 1,4 429 429 482
18   Гаївське Н.Гаївська Суцільнолісосічна Дубова 53 2,2 2,7 603 603 651
19   Гаївське Н.Гаївська Суцільнолісосічна Дубова 55 5,2 1,9 528 528 559
20   Гаївське В.Гаївська Суцільнолісосічна Дубова 72 11,3 1,1 271 271 286
21   Гаївське В.Гаївська Суцільнолісосічна Дубова 72 11,4 1,1 294 294 310
22   Гаївське В.Гаївська Суцільнолісосічна Дубова 72 2,1 2 321 321 342
23   Гаївське В.Гаївська Суцільнолісосічна Дубова 76 3,3 2,2 696 696 752
24   Гаївське Михайлевицька Суцільнолісосічна Дубова 82 11,4 1 297 297 328
25   Гаївське Н.Гаївська Суцільнолісосічна Дубова 54 5,2 2,1 360 360 390
26   Доброгостівське Доброгостівська Пост.кінц.прийом Букова 33 2,1 4,3 1200 1200 1386
27   Доброгостівське Доброгостівська Пост. 1-прийом Букова 40 1,1 3,9 370 370 461
28   Доброгостівське Доброгостівська Пост.кінц.прийом Букова 43 7,1 2 765 765 877
29   Доброгостівське Доброгостівська Пост.кінц.прийом Букова 43 7,2 1,6 581 581 657
30   Доброгостівське Доброгостівська Пост.кінц.прийом Букова 48 1,1 0,8 286 286 331
31   Доброгостівське Доброгостівська Суцільнолісосічна Дубова 47 12,1 1 238 238 255
32   Доброгостівське Доброгостівська Пост.кінц.прийом Дубова 47 13,1 1,4 355 355 378
33   Доброгостівське Уличненська Суцільнолісосічна Дубова 107 33,1 1,4 235 235 260
34   Доброгостівське Уличненська Суцільнолісосічна Дубова 107 34,2 0,6 114 114 124
35   Доброгостівське Уличненська Суцільнолісосічна Дубова 108 15,2 0,9 201 201 216
36   Доброгостівське Уличненська Суцільнолісосічна Дубова 108 15,3 1 211 211 227
37   Доброгостівське Уличненська Суцільнолісосічна Дубова 109 1,2 1 169 169 184
38   Доброгостівське Уличненська Суцільнолісосічна Ялинова 108 3,1 1,2 228 228 251
39   Доброгостівське Уличненська Суцільнолісосічна Ялинова 108 3,2 1,1 135 135 150
40   Доброгостівське Доброгостівська Пост. 1-прийом Ялицева 23 20,1 3,9 508 508 589
41   Доброгостівське Доброгостівська Пост.кінц.прийом Ялицева 25 10,3 1,4 232 232 253
42   Доброгостівське Доброгостівська Пост. 1-прийом Ялицева 34 2 1 108 108 123
43   Доброгостівське Уличненська Пост.кінц.прийом Ялицева 104 17,1 3,6 858 858 939
44   Лішнянське Медвежанська Суцільнолісосічна Березова 19 5,1 1,1 319 319 348
45   Лішнянське Лішнянська Суцільнолісосічна Грабова 79 15 0,4 163 163 190
46   Лішнянське Унятичівська Суцільнолісосічна Грабова 82 3,3 1,5 218 218 242
47   Лішнянське Броницька Суцільнолісосічна Дубова 24 10 1,5 300 300 325
48   Лішнянське Лішнянська Суцільнолісосічна Дубова 51 11,2 2,3 484 484 540
49   Лішнянське Лішнянська Суцільнолісосічна Дубова 52 10,2 0,9 324 324 359
50   Лішнянське Лішнянська Суцільнолісосічна Дубова 52 4 1,2 265 265 296
51   Лішнянське Лішнянська Суцільнолісосічна Дубова 79 7 1,2 416 416 457
52   Лішнянське Унятичівська Пост. 1-прийом Ялицева 47 1,1 2,7 233 233 291
53   Летнянське Солонська Суцільнолісосічна Соснова 4 21,1 2,3 801 801 891
54   Летнянське Летнянська Суцільнолісосічна Соснова 40 5,1 0,6 298 298 334
55   Летнянське Солонська Суцільнолісосічна Грабова 5 7,2 1,2 386 386 428
56   Летнянське Солонська Суцільнолісосічна Дубова 3 3,1 1,9 605 605 663
57   Летнянське Летнянська Суцільнолісосічна Дубова 17 13,1 2,3 755 755 842
58   Летнянське Летнянська Суцільнолісосічна Дубова 38 6 1,2 555 555 593
59   Летнянське Летнянська Суцільнолісосічна Дубова 43 4,1 2,5 623 623 664
60   Летнянське Летнянська Суцільнолісосічна Дубова 70 14 2,4 398 398 427
61   Летнянське Летнянська Суцільнолісосічна Модринова 26 4,1 0,8 226 226 249
62   Летнянське Летнянська Суцільнолісосічна Ч/вільхова 41 1,5 0,9 153 153 159
63   Летнянське Летнянська Суцільнолісосічна Ч/вільхова 69 2 0,5 141 141 147
64   Летнянське Солонська Суцільнолісосічна Ялинова 5 11,1 0,8 230 230 262
65   Летнянське Летнянська Суцільнолісосічна Ялинова 8 6 1,1 294 294 318
67   Летнянське Летнянська Пост. 1-прийом Ялицева 9 12 3,3 260 260 334
68   Летнянське Летнянська Пост. 1-прийом Ялицева 14 7 5,5 417 417 530
69   Нагуєвицьке Ясениця-Сілянська Пост.кінц.прийом Букова 27 10,2 2 721 721 817
70   Нагуєвицьке Ясениця-Сілянська Пост. 1-прийом Букова 29 10,2 2,7 230 230 283
71   Нагуєвицьке Ступницька Пост.кінц.прийом Дубова 3 12 0,9 158 158 170
72   Нагуєвицьке Ступницька Суцільнолісосічна Дубова 3 37 0,9 232 232 248
73   Нагуєвицьке Нагуєвицька Суцільнолісосічна Дубова 22 13,1 1,7 254 254 282
74   Нагуєвицьке Ступницька Суцільнолісосічна Дубова 2 9,2 1 235 235 278
75   Нагуєвицьке Ясениця-Сілянська Суцільнолісосічна Дубова 48 6,2 0,5 272 272 310
76   Нагуєвицьке Нагуєвицька Пост.кінц.прийом Ялицева 21 24 1,8 245 245 276
77   Нагуєвицьке Ясениця-Сілянська Пост.кінц.прийом Ялицева 27 11,1 2,8 745 745 807
78   Нагуєвицьке Ясениця-Сілянська Пост.кінц.прийом Ялицева 27 7,1 1,9 292 292 362
79   Нагуєвицьке Ясениця-Сілянська Пост.кінц.прийом Ялицева 28 6,1 2,1 389 389 443
80   Нагуєвицьке Ясениця-Сілянська Пост.кінц.прийом Ялицева 62 10 0,4 61 61 69
81   Нагуєвицьке Ясениця-Сілянська Пост. 1-прийом Ялицева 62 5 2 123 123 158
82   Нагуєвицьке Ясениця-Сілянська Пост.кінц.прийом Ялицева 63 3,1 2,4 857 857 1036
83   Нагуєвицьке Нагуєвицька Пост.кінц.прийом Ялицева 70 6,2 1,2 222 222 263
84   Попелівське Попелівська Пост.кінц.прийом Букова 24 27,2 1,7 454 454 570
85   Попелівське Ясениця-Сілянська Пост.кінц.прийом Букова 65 28,5 0,7 184 184 224
86   Попелівське Попелівська Суцільнолісосічна Ялинова 13 14,4 0,7 87 87 114
87   Попелівське Попелівська Пост.кінц.прийом Ялицева 16 8,4 0,9 204 204 227
88   Попелівське Ясениця-Сілянська Пост.кінц.прийом Ялицева 65 30 1,5 575 575 614
89   Попелівське Ясениця-Сілянська Пост.кінц.прийом Ялицева 66 17 1,7 245 245 291
90   Раневицьке Доброгостівська Суцільнолісосічна Грабова 73 10,2 1 198 198 220
91   Раневицьке Доброгостівська Суцільнолісосічна Дубова 62 24,1 1,8 339 339 366
92   Раневицьке Доброгостівська Суцільнолісосічна Дубова 68 15,1 1,2 308 308 335
93   Раневицьке Доброгостівська Суцільнолісосічна Дубова 69 11,1 1,4 304 304 328
94   Раневицьке Доброгостівська Суцільнолісосічна Дубова 72 7,1 2,6 396 396 426
95   Раневицьке Доброгостівська Суцільнолісосічна Дубова 79 5,3 1,7 353 353 378
96   Раневицьке Доброгостівська Суцільнолісосічна Дубова 79 5,4 1,6 345 345 374
97   Раневицьке Болехівська Суцільнолісосічна Дубова 97 21,1 1,5 327 327 345
98   Східницьке Новокропивницька Пост.кінц.прийом Букова 37 6 3,5 1126 1126 1244
99   Східницьке Новокропивницька Пост. 1-прийом Букова 43 23 2,8 400 400 446
100   Східницьке Новокропивницька Пост. 1-прийом Букова 55 1,1 4,9 505 505 588
101   Східницьке Рибницька Пост. 1-прийом Букова 59 24 4 600 600 668
102   Східницьке Рибницька Пост.кінц.прийом Букова 68 6 0,8 169 169 204
103   Східницьке Старокропивницька Суцільнолісосічна Ялинова 3 25,2 0,5 88 88 107
104   Східницьке Старокропивницька Суцільнолісосічна Ялинова 3 8,1 0,5 126 126 142
105   Східницьке Новокропивницька Пост. 1-прийом Ялинова 34 11,1 1,6 143 143 192
106   Східницьке Новокропивницька Суцільнолісосічна Ялинова 40 13,1 0,5 48 48 61
107   Східницьке Новокропивницька Суцільнолісосічна Ялинова 42 5,1 0,9 172 172 206
108   Східницьке Новокропивницька Пост. 1-прийом Ялинова 46 13 2,6 113 113 207
109   Східницьке Старокропивницька Суцільнолісосічна Ялинова 65 50 0,7 179 179 258
110   Східницьке Новокропивницька Пост.кінц.прийом Ялицева 41 12,1 2,6 653 653 763
111   Східницьке Рибницька Пост.кінц.прийом Ялицева 59 1 2,2 738 738 893
112   Східницьке Старокропивницька Пост.кінц.прийом Ялицева 65 18,2 1,8 513 513 596
113   Східницьке Старокропивницька Пост.кінц.прийом Ялицева 65 9 1,2 295 295 332
                183,3 39781 39781 44832
Рубки формування та оздоровлення лісів  
    Нагуєвицьке Ступницька Освітлення Хвойне 3 11 1,4 17    
    Нагуєвицьке Медвежанська Освітлення Хвойне 6 14 3 36    
    Нагуєвицьке Нагуєвицька Освітлення Дубова 22 7 3,7 45    
    Нагуєвицьке Ясениця-Сілянська Освітлення Хвойне 28 4 3,8 46  
    Нагуєвицьке Ясениця-Сілянська Прочищення Хвойне 35 1 2,3 34  
    Нагуєвицьке Ясениця-Сілянська Прочищення Хвойне 47 10 2 30  
    Нагуєвицьке Уріжська Проріджування Дубова 12 7 3,9 62  
    Нагуєвицьке Нагуєвицька Проріджування Хвойне 24 3,7 4 60  
    Нагуєвицьке Медвежанська Прохідна рубка Хвойне 9 3,1 10 300  
    Нагуєвицьке Ясениця-Сілянська Прохідна рубка Хвойне 28 1 3,4 102  
    Нагуєвицьке Ясениця-Сілянська Прохідна рубка Хвойне 28 10,2 5 150  
    Нагуєвицьке Ясениця-Сілянська Прохідна рубка Хвойне 36 9 5 150  
    Нагуєвицьке Ясениця-Сілянська Прохідна рубка Хвойне 41 4,2 5 150  
    Нагуєвицьке Ступницька Виб.сан.рубка дубове 3 22 3 90 81
    Нагуєвицьке Ступницька Виб.сан.рубка дубове 3 23 4 120 108
    Нагуєвицьке Медвежанська Виб.сан.рубка дубове 6 11 2 60 54
    Нагуєвицьке Медвежанська Виб.сан.рубка хвойне 7 1 3 90 81
    Нагуєвицьке Медвежанська Виб.сан.рубка хвойне 15 2 4 120 108
    Нагуєвицьке Ясениця-Сілянська Виб.сан.рубка хвойне 38 1 2 60 54
    Нагуєвицьке Ясениця-Сілянська Виб.сан.рубка хвойне 38 2 4 120 108
    Нагуєвицьке Ясениця-Сілянська Виб.сан.рубка хвойне 42 5 2 60 54
    Нагуєвицьке Ясениця-Сілянська Виб.сан.рубка хвойне 48 13 3 90 81
    Нагуєвицьке Ясениця-Сілянська Виб.сан.рубка хвойне 59 1 2 60 54
    Летнянське Солонська Освітлення Дубове 10 1 1,9 30  
    Летнянське Летнянська Освітлення Дубове 29 11 1 16  
    Летнянське Летнянська Прочищення Дубове 6 15 2,6 59  
    Летнянське Летнянська Прочищення Дубове 70 9 2,1 50  
    Летнянське Летнянська Проріджування Дубове 18 5 5,4 50 35
    Летнянське Летнянська Прохідна рубка Дубове 69 15 2,3 55 45
    Летнянське Летнянська Виб.сан.рубка Дубове 31 7 7,3 150 130
    Летнянське Летнянська Виб.сан.рубка Дубове 9 5 4,2 60 50
    Летнянське Летнянська Виб.сан.рубка Дубове 42 26 8 100 80
    Летнянське Летнянська Виб.сан.рубка Дубове 28 2 5 60 50
    Летнянське Солонська Виб.сан.рубка Дубове 4 14 4,1 50 40
    Лішнянське Лішнянське Освітлення Дубове 50 13 2,1 28  
    Лішнянське Броницька Освітлення Дубове 18 7 2,1 32  
    Лішнянське Унятицька Прочищення Дубове 68 14 1,6 27 6
    Лішнянське Лішнянська Прочищення Дубове 71 5 2 26 8
    Лішнянське Медвежанська Проріджування твердолистяне 31 17 1,7 49 42
    Лішнянське Унятицька Проріджування Дубове 91 3 5,4 123 115
    Лішнянське Медвежанська Прохідна рубка хвойне 31 10 2,1 82 74
    Лішнянське Медвежанська Прохідна рубка Дубове 15 7 11,3 340 325
    Лішнянське Лішнянська Прохідна рубка хвойне 74 3 6,6 185 150
    Лішнянське Лішнянська Виб.сан.рубка твердолистяне 70 5 8,7 260 225
    Лішнянське Лішнянська Виб.сан.рубка Дубове 77 17 9,4 280 255
    Лішнянське Унятицька Виб.сан.рубка хвойне 62 1 1,8 49 40
    Лішнянське Броницька Виб.сан.рубка хвойне 108 6 3,4 442 395
    Лішнянське Унятицька суц.сан.рубка хвойне 68 13 2,1 588 530
    Лішнянське Броницька суц.сан.рубка Дубове 27 2 14 70 45
    Східницьке Новокропивницька Освітлення хвойне 67 14 0,4 8  
    Східницьке Старокропивницька Прочищення хвойне 4 8 0,7 16  
    Східницьке Старокропивницька Прочищення хвойне 65 48 0,2 4  
    Східницьке Старокропивницька Прочищення хвойне 65 54 5,7 50  
    Східницьке Новокропивницька Проріджування хвойне 67 7 0,5 8 6
    Східницьке Новокропивницька Проріджування хвойне 67 8 4,3 25 16
    Східницьке Новокропивницька Прохідна рубка хвойне 36 28 1,7 80 65
    Східницьке Новокропивницька Прохідна рубка хвойне 39 1 1,7 70 50
    Східницьке Старокропивницька Виб.сан.рубка хвойне 3 8 3,1 40 30
    Східницьке Старокропивницька Виб.сан.рубка хвойне 3 5 1,4 25 20
    Східницьке Новокропивницька Виб.сан.рубка хвойне 33 3 2,5 60 45
    Східницьке Новокропивницька Виб.сан.рубка хвойне 33 17 0,6 15 11
    Східницьке Старокропивницька Виб.сан.рубка хвойне 2 4 3,2 70 60
    Східницьке Старокропивницька Виб.сан.рубка хвойне 65 5,7 3,1 60 50
    Східницьке Старокропивницька Виб.сан.рубка хвойне 4 14 1,7 50 40
    Раневицьке Доброгостівська Прочищення Дубове 69 3 4,7 16 0
    Раневицьке Доброгостівська Прочищення Дубове 71 5 2,4 25 0
    Раневицьке Доброгостівська Прочищення Дубове 79 2 1,8 15 0
    Раневицьке Доброгостівська Прочищення Дубове 69 12 2 10 0
    Раневицьке Болехівська Проріджування Дубове 95 2 2,2 45 35
    Раневицьке Доброгостівська Проріджування хвойне 71 8 0,7 30 25
    Раневицьке м.Дрогобич Прохідна рубка Дубове 90 7 2,2 110 100
    Раневицьке Доброгостівська Прохідна рубка Дубове 74 1 5 180 170
    Раневицьке Болехівська Виб.сан.рубка Дубове 96 2 7,3 220 210
    Раневицьке Доброгостівська Виб.сан.рубка Дубове 75 2 18 530 520
    Раневицьке Доброгостівська Виб.сан.рубка Дубове 73 2 6,2 190 180
    Раневицьке Доброгостівська Виб.сан.рубка Дубове 77 2 4,9 140 130
    Раневицьке Доброгостівська Виб.сан.рубка Дубове 82 3 2,3 70 60
    Раневицьке Доброгостівська Виб.сан.рубка Дубове 76 1 4,2 120 110
    Раневицьке Болехівська Виб.сан.рубка Дубове 94 19 18,5 360 345
    Воля-Якубівське Ролівська Виб.сан.рубка Дубове 103 17 5 200 175
    Воля-Якубівське Ролівська Виб.сан.рубка Дубове 103 16 5,5 230 200
    Воля-Якубівське Добрівлянська Виб.сан.рубка Дубове 101 21 7,4 280 250
    Воля-Якубівське Снятинська Виб.сан.рубка Дубове 42 1 3,2 150 132
    Воля-Якубівське Снятинська Виб.сан.рубка Дубове 39 8 8 360 330
    Воля-Якубівське Снятинська Виб.сан.рубка Дубове 54 10 4,4 150 120
    Воля-Якубівське Снятинська Виб.сан.рубка Дубове 54 13 5,8 220 200
    Воля-Якубівське Броницька Виб.сан.рубка Дубове 112 4 4,5 180 160
    Воля-Якубівське Броницька Виб.сан.рубка Дубове 112 2 1,9 60 50
    Воля-Якубівське Броницька Виб.сан.рубка Дубове 112 6 3,2 90 70
    Воля-Якубівське Добрівлянська Виб.сан.рубка Дубове 94 10 7 240 210
    Воля-Якубівське Добрівлянська Виб.сан.рубка Дубове 94 11 3,6 120 100
    Воля-Якубівське Ролівська Освітлення Дубове 100 14 1,7 17  
    Воля-Якубівське Снятинська Прочищення Дубове 65 6 2,9 30  
    Воля-Якубівське Рихтицька Прочищення Дубове 104 18 2,1 25  
    Воля-Якубівське Рихтицька Проріджування Дубове 104 9 2,9 90 80
    Воля-Якубівське Броницька Прохідна рубка Дубове 5 7 6,9 150 140
    Бориславське Попелівська Прочищення хвойне 67 17 2,6 10  
    Бориславське Попелівська Прочищення хвойне 32 18 3,1 12  
    Бориславське Попелівська Проріджування хвойне 32 23 1,8 19 16
    Бориславське Попелівська Проріджування хвойне 42 1 3,2 71 63
    Бориславське Попелівська Проріджування твердолистяне 40 4 3,6 67 60
    Бориславське Попелівська Проріджування хвойне 39 1 0,4 10 7
    Бориславське Попелівська Проріджування твердолистяне 40 16 2,3 47 43
    Бориславське Попелівська Проріджування хвойне 48 3 7,6 263 228
    Бориславське Попелівська Прохідна рубка твердолистяне 49 12 1,4 48 43
    Бориславське Попелівська Прохідна рубка твердолистяне 50 5 0,9 26 21
    Бориславське Попелівська Прохідна рубка хвойне 47 13 0,4 12 10
    Бориславське Попелівська Прохідна рубка твердолистяне 47 3 4,6 217 198
    Бориславське Попелівська Прохідна рубка твердолистяне 86 2 4,3 136 118
    Бориславське Попелівська Виб.сан.рубка твердолистяне 86 7 20 720 675
    Бориславське Попелівська Виб.сан.рубка твердолистяне 89 2 2,4 67 63
    Бориславське Попелівська Виб.сан.рубка твердолистяне 89 6 4,4 128 113
    Бориславське Попелівська Виб.сан.рубка твердолистяне 89 9 3,3 108 96
    Бориславське Попелівська Виб.сан.рубка твердолистяне 55 13 3,7 122 116
    Бориславське Попелівська Виб.сан.рубка твердолистяне 55 16 3,9 125 114
    Бориславське Попелівська Виб.сан.рубка твердолистяне 55 15 3,3 115 98
    Бориславське Попелівська Виб.сан.рубка твердолистяне 77 2 2,8 79 68
    Бориславське Попелівська Виб.сан.рубка твердолистяне 77 5 18,5 592 573
    Бориславське Попелівська Виб.сан.рубка твердолистяне 77 16 6,2 180 158
    Бориславське Попелівська Виб.сан.рубка твердолистяне 57 5 2 62 56
    Бориславське Попелівська Виб.сан.рубка твердолистяне 57 6 2 56 50
    Бориславське Попелівська Виб.сан.рубка твердолистяне 57 3 3,2 106 96
    Бориславське Попелівська Виб.сан.рубка твердолистяне 57 4 3,7 130 112
    Бориславське Попелівська Виб.сан.рубка твердолистяне 75 16 1,3 35 31
    Бориславське Попелівська Виб.сан.рубка твердолистяне 75 18 1 29 22
    Бориславське Попелівська Виб.сан.рубка твердолистяне 76 7 2 52 46
    Бориславське Попелівська Виб.сан.рубка твердолистяне 39 4 1,2 36 32
    Бориславське Попелівська Виб.сан.рубка твердолистяне 60 1 4,2 139 118
    Бориславське Попелівська Виб.сан.рубка твердолистяне 50 17 5,2 161 138
    Бориславське Попелівська Виб.сан.рубка твердолистяне 50 19 1,6 46 41
    Бориславське Попелівська Виб.сан.рубка твердолистяне 50 20 9,8 304 276
    Бориславське Попелівська Виб.сан.рубка твердолистяне 50 21 4 128 113
    Бориславське Попелівська Виб.сан.рубка твердолистяне 58 3 6,2 198 172
    Бориславське Попелівська Виб.сан.рубка твердолистяне 58 7 0,6 26 21
    Бориславське Попелівська Виб.сан.рубка твердолистяне 64 7 3,4 110 98
    Бориславське Попелівська Виб.сан.рубка твердолистяне 64 8 5 145 122
    Бориславське Попелівська Виб.сан.рубка твердолистяне 78 6 8 240 223
    Бориславське Попелівська Виб.сан.рубка твердолистяне 77 15 3,9 125 116
    Бориславське Попелівська Виб.сан.рубка хвойне 77 1 1 30 26
    Бориславське Попелівська Виб.сан.рубка твердолистяне 76 6 3,2 90 76
    Бориславське Попелівська Виб.сан.рубка твердолистяне 21 6 1,6 51 48
    Бориславське Попелівська Виб.сан.рубка твердолистяне 53 3 3 87 74
    Бориславське Попелівська Виб.сан.рубка твердолистяне 53 6 6,5 208 192
    Бориславське Попелівська Виб.сан.рубка хвойне 53 7 6,8 224 191
    Бориславське Попелівська Виб.сан.рубка твердолистяне 77 18 7,3 234 202
    Бориславське Попелівська Виб.сан.рубка твердолистяне 77 14 8,9 276 249
    Бориславське Попелівська Виб.сан.рубка твердолистяне 77 22 4 116 103
    Бориславське Попелівська Виб.сан.рубка твердолистяне 77 23 1,3 36 31
    Трускавецьке Модричівська Прочищення Ялицеве 14 27 4,8 92  
    Трускавецьке Модричівська Проріджування Ялицеве 14 28 1,8 32 25
    Трускавецьке Модричівська Прохідна рубка Дубове 2 31 2 70 65
    Трускавецьке Модричівська Виб.сан.рубка Дубове 5 3 10,5 350 330
    Трускавецьке Модричівська Виб.сан.рубка Дубове 4 24 2,7 70 60
    Трускавецьке Модричівська Виб.сан.рубка Ялицеве 4 33 5,2 150 140
    Трускавецьке Станельська Виб.сан.рубка Дубове 12 18 1,4 40 35
    Трускавецьке Станельська Виб.сан.рубка Дубове 12 20 4,6 200 180
    Трускавецьке Станельська Виб.сан.рубка Дубове 12 21 2,7 40 35
    Трускавецьке Станельська Виб.сан.рубка Дубове 30 2 6,7 180 170
    Трускавецьке Станельська Виб.сан.рубка Ялицеве 35 5 4,2 150 140
    Трускавецьке Станельська Виб.сан.рубка Ялицеве 36 1 8,2 150 140
    Трускавецьке Станельська Виб.сан.рубка Ялицеве 37 15 8 300 270
    Трускавецьке Станельська Лісовідновна рубка Ялицеве 34 8 5 250 230
    Трускавецьке Станельська Лісовідновна рубка Ялицеве 34 9 3,6 180 150
    Гаївське Н.Гаївська Освітлення Дубове 23 18 2,7 30  
    Гаївське Н.Гаївська Освітлення Дубове 23 22 2,9 32  
    Гаївське Н.Гаївська Прочищення Дубове 60 13 2,8 42  
    Гаївське Н.Гаївська Прочищення Дубове 60 14 2,4 39  
    Гаївське Н.Гаївська Прочищення Дубове 60 10 0,5 10  
    Гаївське Н.Гаївська Освітлення Дубове 57 7 2,1 25  
    Гаївське В.Гаївська Прочищення Дубове 73 1 2,6 47  
    Гаївське В.Гаївська Прочищення Дубове 74 13 2,1 36  
    Гаївське Н.Гаївська Проріджування Дубове 54 11 7,4 148 130
    Гаївське Солонська Прохідна рубка Дубове 49 4 6,3 130 100
    Гаївське Солонська Виб.сан.рубка Дубове 50 4 8,8 88 60
    Гаївське Солонська Виб.сан.рубка Дубове 50 7 20 140 110
    Гаївське Солонська Виб.сан.рубка Дубове 83 2 6,5 72 56
    Гаївське В.Гаївська Виб.сан.рубка Дубове 81 2 12 29 29
    Попелівське Попелівська ПРЧ Ялицеве 15 11 2,8 50 0
    Попелівське Попелівська ПРЧ Ялицеве 15 8 3,5 63 0
    Попелівське Попелівська ПРЧ Ялицеве 19 2 1,4 25 0
    Попелівське Ясеницесільнянська ПРЧ Ялицеве 66 3 1,4 25 0
    Попелівське Ясеницесільнянська ПРЧ Букове 67 34 1,2 22 0
    Попелівське Попелівська ПРЖ Ялицеве 10 3 2,2 66 50
    Попелівське Попелівська ПРЖ Дубове 13 2 2,9 87 65
    Попелівське Попелівська ПРЖ Букове 14 1 4,3 129 100
    Попелівське Попелівська ПРЖ Ялицеве 14 2 2,7 81 70
    Попелівське Новокропивницька ПРХ Ялицеве 5 13 5,2 208 180
    Попелівське Попелівська ПРХ Ялицеве 13 1 2,3 92 80
    Попелівське Попелівська ПРХ Букове 17 1 8 320 280
    Попелівське Попелівська ПРХ Букове 17 2 5 200 175
    Попелівське Ясеницесільнянська ВСР Букове 66 19 8 280 250
    Попелівське Ясеницесільнянська ВСР Букове 66 20 1,7 60 55
    Попелівське Ясеницесільнянська ВСР Букове 65 36 7 280 250
    Попелівське Ясеницесільнянська ВСР Букове 67 15 8 280 245
    Попелівське Ясеницесільнянська ВСР Ялицеве 67 13 2 70 60
Попелівське Ясеницесільнянська ВСР Букове 68 22 3,1 109 100
Попелівське Попелівська ВСР Ялицеве 16 16 6,1 224 200
Попелівське Новокропивницька ВСР Ялицеве 6 6 0,7 25 22
Попелівське Новокропивницька ВСР Ялицеве 6 8 5 200 170
Попелівське Новокропивницька ВСР Ялицеве 6 18 2,1 80 70
