Skip to content
Menu
Філія "Дрогобицьке лісове господарство" ДП "Ліси України"
  • Головна
  • НОВИНИ
  • ПІДПРИЄМСТВО
    • Про нас
    • Керівництво
    • Контактна інформація для звернень громадян
    • Підрозділи
    • Об”єкти ПЗ фонду
    • Контакти
  • НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ
    • Фінансово – економічна
    • Лісокультурна
    • Лісогосподарська
      • Підсумки лісогосподарської діяльності за 2020р.
    • Аукціонні торги
    • Охорона та захист лісів
    • Охорона праці
    • Сертифікація
      • Інформація для зацікавлених сторін
        • Список зацікавлених сторін
        • Нормативно-правові акти
      • Особливі цінності для збереження
        • Об’єкти ПЗФ
        • Рідкісні та зникаючі види рослин
        • Рідкісні та зникаючі види тварин
        • Місця культурного, історичного, релігійного значення
      • PEFC
  • ПУБЛІЧНІСТЬ
    • Доступ до публічної інформації
    • Громадська приймальна
    • Порядок складання та подання запитів
    • Комунікації з громадськістю
    • Порядок розгляду скарг та пропозицій
    • Громадські слухання
    • Механізм громадського контролю
      • Видача дозволів 2023
      • Переліки заходів з поліпшення санітарного стану лісів
      • Видача дозволів 2022
      • Проведення лісовідновлюваних робіт
      • Лісопродукція
      • Плани проведення рубок 2023
        • Доповнення до орієнтовного плану проведення рубок
          • #5130 (без назви)
      • Проведення відводів
      • Електронний облік деревини
      • Рух справ про лісопорушення
      • Рух справ про браконьєрство
      • Використання недеревних продуктів лісу
      • GPS/GPRS моніторинг руху лісовозного транспорту та рейдових бригад
      • Видача дозволів 2019 рік
      • Видача дозволів (лісорубних квитків) 2018
  • ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ
    • Антикорупційна програма
    • Декларування
    • Графік прийому
    • Конфлікт інтересів
    • Закон України Про запобігання корупції
    • Дисциплінарна відповідальність
    • Повідомлення про корупцію
    • Кодекс етики
  • НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА
    • Лісовий кодекс України
    • Положення про державну лісову охорону
  • Інше
    • Вакансії
Філія "Дрогобицьке лісове господарство" ДП "Ліси України"
Posted on 09.07.2015
Інформація щодо видачі  дозвільних документів (лісорубних квитків) на проведення  рубок  ФіОЛ
в ДП “Дрогобицький лісгосп”  які були виписані в період з травня по 14 липня 2015 року
(Інформація подана станом на 15.07.2015 року)
№ Лісокористувач Лісництво № дата Категорія Вид, спосіб Господар № № Площа, Запас, куб.м
п/п лісорубного видачі лісів рубки ська кварталу виділу га загальний ліквідний
квитка секція
1 ДП “Дрогобицький Лішнянське 447171 04.05.2015 2 ВСР хв 70 13,1 1 72 63
2 лісгосп Лішнянське 447171 04.05.2015 4 ВСР твл 17 1 1,6 32 25
3 Трускавецьке 447172 04.05.2015 2 ЛВР хв 34 8,1 0,5 62 62
4 Трускавецьке 447173 04.05.2015 2 ВСР хв 21 1 11 680 549
5 Бориславське 447174 11.05.2015 1 ВСР твл 43 10 8,6 232 145
6 Бориславське 447175 11.05.2015 1 Прохідна рубка хв 43 16 1,8 28 23
7 Нагуєвицьке 447176 11.05.2015 4 ВСР хв 54 2,1 4 33 27
8 Нагуєвицьке 447176 11.05.2015 4 ВСР хв 51 4 3,3 100 51
9 Нагуєвицьке 447177 11.05.2015 4 Прохідна рубка хв 2 3,3 6 94 94
10 Гаївське 447178 11.05.2015 4 Проріджування твл 20 6 5,4 109 76
11 Уличненське 447179 11.05.2015 2 ВСР твл 92 6,2 16,1 192 177
12 Попелівське 447180 11.05.2015 2 Прохідна рубка хв 8 8 3,2 169 162
13 Нагуєвицьке 447181 13.05.2015 4 Розч.ліс. дороги хв 48 24 0,1 7 7
14 Нагуєвицьке 447181 13.05.2015 4 Розч.ліс. дороги хв 15 10 0,1 2 2
15 Нагуєвицьке 447181 13.05.2015 4 Розч.ліс. дороги твл 15 14 0,1 2 2
16 Нагуєвицьке 447181 13.05.2015 4 Розч.ліс. дороги хв 16 3 0,1 3 3
17 Нагуєвицьке 447181 13.05.2015 4 Розч.ліс. дороги твл 16 4 0,1 2 2
18 Нагуєвицьке 447182 13.05.2015 4 Прохідна рубка твл 32 10,1 1,3 62 59
19 Нагуєвицьке 447182 13.05.2015 4 Прохідна рубка хв 15 10,3 1 29 27
20 Трускавецьке 447183 13.05.2015 2 ВСР хв 19 11 8,9 531 454
21 Доброгостівське 447185 13.05.2015 4 ВСР твл 37 16 2,5 83 70
22 Доброгостівське 447185 13.05.2015 4 ВСР твл 36 7 2 101 87
23 Доброгостівське 447185 13.05.2015 4 ВСР твл 38 2 1,3 66 44
24 Доброгостівське 447185 13.05.2015 4 ВСР твл 21 3 0,8 29 22
25 Доброгостівське 447186 18.05.2015 4 Проріджування хв 45 4 1,8 70 61
26 Лішнянське 447187 18.05.2015 2 ВСР хв 31 21 3,1 191 144
27 Лішнянське 447188 18.05.2015 4 Проріджування твл 111 16 3,8 30 30
28 Лішнянське 447189 18.05.2015 2 Прочищення твл 63 3 1,5 35 10
29 Летнянське 447190 18.05.2015 4 Освітлення твл 5 10 2,7 53
30 Летнянське 447191 18.05.2015 4 Прочищення твл 30 7 2,5 65
31 Летнянське 447192 18.05.2015 4 Проріджування твл 7 14 2,6 13 10
32 Летнянське 447193 18.05.2015 4 Прохідна рубка твл 47 10 4,6 95 79
33 Нагуєвицьке 447194 19.05.2015 2 ВСР твл 42 5,2 2 53 48
34 Нагуєвицьке 447194 19.05.2015 1 ВСР твл 21 35 3,1 17 16
35 Нагуєвицьке 447194 19.05.2015 1 ВСР твл 21 38 1,3 12 11
36 Нагуєвицьке 447194 19.05.2015 1 ВСР твл 21 43 0,6 2 2
37 Нагуєвицьке 447194 19.05.2015 1 ВСР твл 21 44 0,4 3 3
38 Гаївське 447195 19.05.2015 4 Розрубка ЛЕП твл 55 18 1 52 40
39 Лішнянське 447196 02.06.2015 2 ВСР твл 85 5,5 0,3 50 42
40 Лішнянське 447196 02.06.2015 2 ВСР твл 85 5,6 0,4 42 27
41 Лішнянське 447197 08.06.2015 3 Догляд зв ПЛНД твл 53 18 5,5 193 193
42 Уличненське 447198 10.06.2015 4 Рубка одиноких дер твл 83 7,2 1,2 51 49
43 Воля-Якубівське 447199 10.06.2015 4 ВСР твл 42 3 5,6 96 96
44 Воля-Якубівське 447199 10.06.2015 4 ВСР твл 64 3 9,4 102 102
45 Воля-Якубівське 447199 10.06.2015 4 ВСР твл 64 18 4,5 151 151
46 Воля-Якубівське 447199 10.06.2015 4 ВСР твл 42 7 5,5 82 82
47 Доброгостівське 463716 08.06.2015 4 Розч.ліс. дороги мл 25 35 0,5 33 15
48 Доброгостівське 463716 08.06.2015 4 Розч.ліс. дороги мл 104 26 0,3 41 23
49 Доброгостівське 463716 08.06.2015 4 Розч.ліс. дороги мл 54 10 0,5 197 188
50 Бориславське 463717 10.06.2015 1 ВСР твл 68 1,2 9,2 366 317
51 Бориславське 463717 10.06.2015 2 ВСР твл 27 24 5,2 86 80
52 Попелівське 463718 10.06.2015 2 ВСР хв 13 17 3 129 101
53 Попелівське 463718 10.06.2015 2 ВСР хв 8 3 1,5 102 102
54 Попелівське 463718 10.06.2015 2 ВСР хв 111 1 2,5 119 95
55 Попелівське 463718 10.06.2015 2 ВСР хв 9 16,2 4 224 203
56 Попелівське 463718 10.06.2015 2 ВСР хв 9 16,1 32 32
57 Доброгостівське 463719 10.06.2015 4 ВСР твл 36 4 8,5 134 131
58 Трускавецьке 463720 10.06.2015 2 ВСР твл 32 1 33,5 642 614
59 Лішнянське 463721 10.06.2015 4 Розр.трел.волока мл 15 16,23 0,2 3 3
60 Лішнянське 463721 10.06.2015 4 Розр.трел.волока твл 18 10,11 0,3 2 2
61 Лішнянське 463721 10.06.2015 2 Розр.трел.волока твл 72 3,7 0,2 2 2
62 Лішнянське 463721 10.06.2015 2 Розр.трел.волока твл 86 5,6 0,2 2 2
63 Трускавецьке 463722 15.06.2015 2 Прочищення хв 13 27 2,9 78
64 Трускавецьке 463723 15.06.2015 2 Догляд зв ПЛНД твл 13 18 0,9 16 16
65 Трускавецьке 463724 15.06.2015 2 Проріджування хв 13 10 2 31 31
66 Воля-Якубівське 463725 15.06.2015 4 Прочищення твл 104 28 3,4 61
67 Лішнянське 463726 15.06.2015 2 Прочищення твл 69 22 1,8 38 7
68 Нагуєвицьке 463727 17.06.2015 2 Проріджування хв 24 3,5 1,5 20 16
69 Нагуєвицьке 463727 17.06.2015 2 Проріджування хв 32 4,2 2 41 37
70 Нагуєвицьке 463728 17.06.2015 2 ВСР хв 42 5,3 2 68 59
71 Доброгостівське 463729 17.06.2015 4 Догляд зв ПЛНД твл 22 4 7 263 250
72 Доброгостівське 463729 17.06.2015 4 Догляд зв ПЛНД твл 31 2 5,7 124 114
73 Бориславське 463730 17.06.2015 1 Прочищення хв 37 26 1,9 31
74 Бориславське 463730 17.06.2015 1 Прочищення хв 37 25 1,3 19
75 Попелівське 463730 17.06.2015 2 Прочищення хв 79 14 1,9 33
76 Попелівське 463730 17.06.2015 2 Прочищення хв 18 30 2,4 42
77 Попелівське 463730 17.06.2015 2 Прочищення твл 67 31 3 51
78 Попелівське 463730 17.06.2015 2 Прочищення хв 24 31 2 33
79 Попелівське 463730 17.06.2015 2 Прочищення хв 15 9 2,2 35
80 Попелівське 463731 17.06.2015 2 Прочищення хв 79 14 1,9 33
81 Попелівське 463731 17.06.2015 2 Прочищення хв 18 30 2,4 42
82 Попелівське 463731 17.06.2015 2 Прочищення твл 67 31 3 51
83 Попелівське 463731 17.06.2015 2 Прочищення хв 24 31 2 33
84 Попелівське 463731 17.06.2015 2 Прочищення хв 15 9 2,2 35
85 Уличненське 463732 17.06.2015 2 Проріджування твл 97 16,1 1 22 19
86 Лішнянське 463733 17.06.2015 2 Рубка рідин хв 30 11,1 1,4 187 175
87 Уличненське 463734 17.06.2015 4 Прочищення твл 62 23 2,6 32
88 Трускавецьке 463735 17.06.2015 2 ВСР хв 23 22 4 279 259
89 Східницьке 463736 17.06.2015 2 Розр.трел.волока хв 65 10,20.25 0,2 17 14
90 Східницьке 463737 17.06.2015 4 ВСР твл 56 1 5 55 33
91 Східницьке 463737 17.06.2015 4 ВСР хв 48 3 2,7 90 50
92 Східницьке 463737 17.06.2015 4 ВСР хв 1 11 1 32 21
93 Східницьке 463737 17.06.2015 2 ВСР хв 31 2 2,5 72 39
94 Східницьке 463737 17.06.2015 2 ВСР хв 31 5 0,4 38 15
95 Східницьке 463737 17.06.2015 4 ВСР хв 67 2 2 86 43
96 Східницьке 463737 17.06.2015 2 ВСР хв 65 68 2,2 28 19
97 Східницьке 463737 17.06.2015 2 ВСР хв 65 85 3,1 64 35
98 Східницьке 463737 17.06.2015 4 ВСР твл 60 1 5,2 62 38
99 Нагуєвицьке 463739 17.06.2015 4 Прочищення твл 2 17,2 2 34 4
100 Нагуєвицьке 463739 17.06.2015 4 Прочищення хв 5 52 1,4 26 4
101 Нагуєвицьке 463739 17.06.2015 4 Прочищення хв 28 13,2 1,6 28 4
102 Попелівське 463740 17.06.2015 2 Прохідна рубка хв 9 1 2,9 154 142
103 Попелівське 463740 17.06.2015 2 Прохідна рубка хв 7 14 0,6 19 25
104 Попелівське 463741 17.06.2015 2 Проріджування хв 16 5 4,6 64 54
105 Бориславське 463742 18.06.2015 1 Проріджування мл 65 7 0,6 27 26
106 Східницьке 463743 18.06.2015 3 Прочищення хв 4 8 0,7 11
107 Східницьке 463743 18.06.2015 4 Прочищення хв 2 21 0,3 4
108 Східницьке 463743 18.06.2015 2 Прочищення хв 46 1 1,7 29
109 Східницьке 463743 18.06.2015 2 Прочищення хв 66 24 2,2 38
110 Східницьке 463743 18.06.2015 4 Прочищення хв 61 15 1,5 24
111 Східницьке 463743 18.06.2015 4 Прочищення хв 58 1 0,4 7
112 Бориславське 463745 18.06.2015 1 ВСР твл 47 20 3,9 78 55
113 Воля-Якубівське 463746 26.06.2015 3 Суц.сан.рубка твл 64 19,1 3 440 426
114 Воля-Якубівське 463746 26.06.2015 3 Суц.сан.рубка твл 45 4 2,8 433 421
115 Попелівське 463747 14.07.2015 2 Суц.сан.рубка хв 62 11,1 2 527 489
116 Попелівське 463747 14.07.2015 2 Суц.сан.рубка хв 15 6,1 1 261 245
117 Східницьке 463748 14.07.2015 4 Освітлення хв 2 38 1,6 29
118 Східницьке 463748 14.07.2015 4 Освітлення хв 45 8 0,6 18
119 Східницьке 463748 14.07.2015 4 Освітлення хв 34 8 1,8 17
120 Східницьке 463748 14.07.2015 4 Освітлення хв 61 3 1,5 27
121 Східницьке 463748 14.07.2015 4 Освітлення хв 61 14 1,1 20
122 Східницьке 463748 14.07.2015 4 Освітлення хв 59 6 1 18
123 Доброгостівське 463749 14.07.2015 4 Освітлення твл 37 5 1,8 36
124 Доброгостівське 463749 14.07.2015 4 Освітлення твл 51 7 2,3 41
125 Доброгостівське 463749 14.07.2015 4 Освітлення хв 57 11 1,2 21
126 Доброгостівське 463749 14.07.2015 4 Освітлення хв 41 12 3,5 63
127 Попелівське 463750 14.07.2015 4 Освітлення хв 12 10 2,5 36
128 Бориславське 463751 14.07.2015 2 ВСР твл 49 3 7,9 289 227
129 Лішнянське 463752 14.07.2015 2 Суц.сан.рубка твл 78 14 2,6 323 309
Директор
ДП “Дрогобицький лісгосп” В.М.Матяшовький

Директор- Дейнека Михайло Анатолійович

Директор- Дейнека Михайло Анатолійович

Шановнi вiдвiдувачi

Вітаю Вас на сторінках нашого сайту. Тут ви зможете знайти для себе корисну інформацію, що стосується діяльності та особливостей роботи нашого лісогосподарського підприємства.

З повагою, Дейнека Михайло Анатолійович.

Недавні записи

  • рф АТАКУЄ САЙТИ УКРАЇНСЬКИХ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ
  • Рейдова робота триває
  • Рейдова робота ДЛО
  • ЛІСИ ЄДНОСТІ
  • З днем працівника лісу!

Урядова гаряча лінія

Березень 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
« Лют    
Увійти

https://www.facebook.com/droglisgosp

Керування сайтом

  • Увійти
  • Стрічка записів
  • Стрічка коментарів
  • WordPress.org

Керування сайтом

  • Увійти
  • Стрічка записів
  • Стрічка коментарів
  • WordPress.org
©2023 Філія "Дрогобицьке лісове господарство" ДП "Ліси України" | WordPress Theme by Superbthemes.com